Primera Division de Paraguay ·
Club Libertad vs Olimpia Asuncion
Club Libertad
1
Olimpia Asuncion
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
- 12 Rodrigo Mario Morinigo Acosta
- 5 Gilberto Flores
- 3 Robert Rojas
- 23 Nicolas Freire
- 4 Nestor Gimenez
- 8 Federico Carrizo
- 6 Alvaro Campuzano
- 24 Rodrigo Villalba
- 21 Lucas Daniel Sanabria Britez
- 26 Ivan Ramirez
- 9 Gustavo Aguilar
- 13 Joaguin Bogarin
- 20 Hugo Fernandez
- 7 Marcelo Fabian Fernandez Benitez
- 31 Thiago Fernandez
- 19 Ivan Franco
- 14 Alexis Fretes
- 33 Christian Martínez
- 32 Luciano Nequecaur
- 29 Victor Rojas
- 11 Elvio Vera
- 30 Oscar Rodrigo Vera
- 22 Pedro Villalba
- 12 Carlos Sebastian Lentinelly Villavicencio
- 30 Alan Francisco Rodriguez
- 15 Mateo Gamarra
- 22 Juan Angel Vera Gomez
- 27 Raul Caceres
- 37 Romeo Benítez
- 5 Juan Alfaro
- 7 Fernando David Cardozo Paniagua
- 6 Richard Ortiz
- 35 Franco Alfonso
- 9 Gabriel Avalos Stumpfs
- 20 Eduardo Delmas
- 9 Carlos Sebastian Ferreira Vidal
- 19 Rubén Lezcano
- 23 Esteban Matus
- 6 Timothy Payne
- 18 Sebastián Quintana
- 17 Rodney Redes
- 31 Braian Ezequiel Romero
- 26 Richard Rafael Sanchez Guerrero
- 34 Hugo Sandoval
- 14 Gustavo Vargas
- 13 Lucas Antonio Verza Martinez
HLV: Pablo Sanchez
Lực lượng
Club Libertad
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 12Rodrigo Mario Morinigo Acosta
- 4Nestor Gimenez
- 23Nicolas Freire
- 3Robert Rojas
- 5Gilberto Flores
- 6Alvaro Campuzano
- 8Federico Carrizo
- 26Ivan Ramirez
- 21Lucas Daniel Sanabria Britez
- 24Rodrigo Villalba
- 9Gustavo Aguilar
Dự bị trận trước
- 13Joaguin Bogarin
- 20Hugo Fernandez
- 28Marcelo Fabian Fernandez Benitez
- 31Thiago Fernandez
- 19Ivan Franco
- 14Alexis Fretes
- 33Christian Martínez
- 32Luciano Nequecaur
- 29Victor Rojas
- 11Elvio Vera
- 30Oscar Rodrigo Vera
- 22Pedro Villalba
Olimpia Asuncion
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 12Carlos Sebastian Lentinelly Villavicencio
- 27Raul Caceres
- 22Juan Angel Vera Gomez
- 15Mateo Gamarra
- 30Alan Francisco Rodriguez
- 6Richard Ortiz
- 7Fernando David Cardozo Paniagua
- 5Juan Alfaro
- 37Romeo Benítez
- 9Gabriel Avalos Stumpfs
- 35Franco Alfonso
Dự bị trận trước
- 20Eduardo Delmas
- 11Carlos Sebastian Ferreira Vidal
- 19Rubén Lezcano
- 23Esteban Matus
- 4Timothy Payne
- 18Sebastián Quintana
- 17Rodney Redes
- 31Braian Ezequiel Romero
- 26Richard Rafael Sanchez Guerrero
- 34Hugo Sandoval
- 14Gustavo Vargas
- 13Lucas Antonio Verza Martinez
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 30 lần gặp nhau
| Số trận thắng | Club Libertad | Olimpia Asuncion |
|---|---|---|
| Sân nhà của Club Libertad | 8 | 3 |
| Sân nhà của Olimpia Asuncion | 6 | 6 |
Lịch sử đối đầu
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Club Libertad. Đội được tô đậm là đội chấp.
Phong độ
Club Libertad
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 35 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 6 | 17.14% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 11 | 31.43% |
| Hòa | 6 | 17.14% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 9 | 25.71% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 3 | 8.57% |
Olimpia Asuncion
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 35 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 8 | 22.86% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 15 | 42.86% |
| Hòa | 6 | 17.14% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 5 | 14.29% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 2.86% |
So sánh theo vòng
| Club Libertad BT-BB | % thắng | Olimpia Asuncion BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 28-26 | 40% | 35-32 | 50% |
| Vòng 19 | 27-25 | 42% | 33-29 | 53% |
| Vòng 18 | 27-24 | 44% | 33-26 | 56% |
| Vòng 17 | 27-21 | 47% | 32-25 | 59% |
| Vòng 16 | 24-19 | 44% | 30-24 | 56% |
| Vòng 15 | 22-16 | 47% | 30-23 | 60% |
| Vòng 14 | 17-16 | 43% | 27-21 | 57% |
| Vòng 13 | 17-15 | 46% | 24-20 | 54% |
| Vòng 12 | 14-13 | 42% | 22-19 | 50% |
| Vòng 11 | 14-13 | 45% | 19-18 | 45% |
| Vòng 10 | 13-9 | 50% | 17-14 | 50% |
| Vòng 9 | 12-7 | 56% | 17-13 | 56% |
| Vòng 8 | 12-6 | 63% | 17-11 | 63% |
| Vòng 7 | 11-6 | 57% | 12-11 | 57% |
| Vòng 6 | 7-5 | 50% | 12-10 | 67% |
| Vòng 5 | 6-3 | 60% | 12-10 | 80% |
| Vòng 4 | 4-2 | 50% | 10-9 | 75% |
| Vòng 3 | 2-1 | 33% | 9-5 | 100% |
| Vòng 2 | 2-1 | 50% | 7-4 | 100% |
| Vòng 1 | 1-1 | 0% | 2-1 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Xu hướng Club Libertad
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 33 | 17-0-16 | 51.5% | 16-16 | 48.5% |
| Sân nhà | 16 | 9-0-7 | 56.2% | 8-8 | 50% |
| Sân khách | 17 | 8-0-9 | 47.1% | 8-8 | 47.1% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 33 | 11-4-18 | 33.3% | 16-12 | 48.5% |
| Sân nhà | 16 | 5-2-9 | 31.2% | 8-7 | 50% |
| Sân khách | 17 | 6-2-9 | 35.3% | 8-5 | 47.1% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Club Libertad trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Xu hướng Olimpia Asuncion
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 20-1-11 | 62.5% | 16-17 | 48.5% |
| Sân nhà | 16 | 10-1-5 | 62.5% | 10-7 | 58.8% |
| Sân khách | 16 | 10-0-6 | 62.5% | 6-10 | 37.5% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 33 | 12-5-16 | 36.4% | 7-13 | 21.2% |
| Sân nhà | 17 | 5-3-9 | 29.4% | 3-9 | 17.6% |
| Sân khách | 16 | 7-2-7 | 43.8% | 4-4 | 25% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Olimpia Asuncion trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Kèo trận trước Club Libertad
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Club Libertad. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước Olimpia Asuncion
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Olimpia Asuncion. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Dự đoán
Xác suất kết quả
Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.
Bàn thắng
Club Libertad
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Sân khách | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olimpia Asuncion
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Sân khách | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sân khách | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | Club Libertad ghi bàn | thủng lưới | Olimpia Asuncion ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 10% | 36.4% | 28.6% | 0% |
| 16-30' | 20% | 9.1% | 0% | 20% |
| 31-45' | 20% | 27.3% | 14.3% | 40% |
| 46-60' | 10% | 0% | 14.3% | 0% |
| 61-75' | 30% | 0% | 28.6% | 20% |
| 76-90+' | 10% | 0% | 14.3% | 20% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Club Libertad
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 5 | Gilberto Flores | Trung vệ | |
| 3 | Robert Rojas | Trung vệ | |
| 12 | Rodrigo Mario Morinigo Acosta | Thủ môn | |
| 8 | Federico Carrizo | Tiền vệ tấn công | |
| 11 | Elvio Vera | Tiền đạo cánh trái | |
| 4 | Nestor Gimenez | Hậu vệ trái | |
| 20 | Hugo Fernandez | Tiền đạo cánh trái | |
| 28 | Marcelo Fabian Fernandez Benitez | Tiền đạo cánh phải | |
| 26 | Ivan Ramirez | Tiền đạo cắm | |
| 21 | Lucas Daniel Sanabria Britez | Tiền vệ trung tâm | |
| 24 | Rodrigo Villalba | Tiền đạo cánh phải | |
| 33 | Christian Martínez | Tiền vệ trung tâm | |
| 23 | Nicolas Freire | Trung vệ | |
| 9 | Gustavo Aguilar | Tiền đạo cắm | |
| 19 | Ivan Franco | Tiền đạo cánh phải | |
| 6 | Alvaro Campuzano | Tiền vệ phòng ngự |
Olimpia Asuncion
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 22 | Juan Angel Vera Gomez | Trung vệ | |
| 6 | Richard Ortiz | Tiền vệ phòng ngự | |
| 15 | Mateo Gamarra | Trung vệ | |
| 35 | Franco Alfonso | Tiền đạo cánh phải | |
| 12 | Carlos Sebastian Lentinelly Villavicencio | Thủ môn | |
| 27 | Raul Caceres | Hậu vệ | |
| 37 | Romeo Benítez | Tiền đạo cánh trái | |
| 19 | Rubén Lezcano | Tiền vệ tấn công | |
| 23 | Esteban Matus | Hậu vệ trái | |
| 20 | Eduardo Delmas | Tiền vệ tấn công | |
| 30 | Alan Francisco Rodriguez | Hậu vệ trái | |
| 5 | Juan Alfaro | Tiền vệ trung tâm | |
| 7 | Fernando David Cardozo Paniagua | Tiền đạo cánh phải | |
| 9 | Gabriel Avalos Stumpfs | Tiền đạo cắm |