Kenya Premier League ·
Muranga Seal vs Tusker
Muranga Seal
19:00
27/02/2027
Tusker
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Muranga Seal
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Tusker
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Muranga Seal
5 trận gần nhất
31/05/26Kenya Premier League
Muranga Seal
2 - 1
Mara Sugar FC
T
24/05/26Kenya Premier League
Bidco United
0 - 2
Muranga Seal
T
17/05/26Kenya Premier League
Muranga Seal
1 - 3
Gor Mahia
B
10/05/26Kenya Premier League
Muranga Seal
1 - 0
Kakamega Homeboyz
T
06/05/26Kenya Premier League
Kenya Police FC
2 - 1
Muranga Seal
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 33 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 4 | 12.12% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 9 | 27.27% |
| Hòa | 8 | 24.24% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 8 | 24.24% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 4 | 12.12% |
Tusker
5 trận gần nhất
12/09/26CAF Confederation Cup
Tusker
1 - 0
Al-Ahli Wad Madani
T
06/09/26CAF Confederation Cup
Al-Ahli Wad Madani
2 - 2
Tusker
H
23/08/26International Club Friendly
Gor Mahia
1 - 3
Tusker
T
31/05/26Kenya Premier League
Tusker
1 - 1
APS Bomet
H
27/05/26Kenya Premier League
Ulinzi Stars Nakuru
2 - 0
Tusker
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 33 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 3 | 9.09% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 10 | 30.3% |
| Hòa | 6 | 18.18% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 11 | 33.33% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 3 | 9.09% |
So sánh theo vòng
| Muranga Seal BT-BB | % thắng | Tusker BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 27-28 | 45% | 19-20 | 35% |
| Vòng 19 | 25-28 | 42% | 18-18 | 37% |
| Vòng 18 | 23-25 | 44% | 16-17 | 33% |
| Vòng 17 | 21-24 | 41% | 15-16 | 35% |
| Vòng 16 | 19-23 | 38% | 14-13 | 38% |
| Vòng 15 | 17-22 | 33% | 14-12 | 40% |
| Vòng 14 | 14-20 | 29% | 13-12 | 36% |
| Vòng 13 | 12-17 | 31% | 11-11 | 31% |
| Vòng 12 | 12-16 | 33% | 9-11 | 25% |
| Vòng 11 | 11-16 | 27% | 9-10 | 27% |
| Vòng 10 | 10-15 | 30% | 9-9 | 30% |
| Vòng 9 | 9-14 | 33% | 8-9 | 22% |
| Vòng 8 | 9-13 | 38% | 8-9 | 25% |
| Vòng 7 | 9-11 | 43% | 8-8 | 29% |
| Vòng 6 | 7-7 | 50% | 8-7 | 33% |
| Vòng 5 | 7-6 | 60% | 6-7 | 20% |
| Vòng 4 | 6-4 | 75% | 6-6 | 25% |
| Vòng 3 | 5-4 | 67% | 6-4 | 33% |
| Vòng 2 | 4-1 | 100% | 5-3 | 50% |
| Vòng 1 | 2-1 | 100% | 2-2 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.