Asian Games ·

Japan U23 vs Myanmar U23

Japan U23 Japan U23
7 - 0
Kết thúc
Hiệp 1: 5 - 0
Myanmar U23 Myanmar U23

Diễn biến

  1. 12’ 1 - 0 K. Sato
  2. 26’ 2 - 0 S. Ayukawa
  3. 27’ 3 - 0 K. Sato
  4. 35’ 4 - 0 S. Ayukawa
  5. 37’ W. L. Aung Thẻ vàng
  6. 42’ 5 - 0 K. Sumi
  7. Hết hiệp 1 · 5 - 0
  8. 66’ 6 - 0 T. Uchino
  9. 73’ 7 - 0 S. Hino
  10. Hết giờ · 7 - 0

Thống kê

73%Kiểm soát bóng27%
17Tổng số cú sút0
10Sút trúng đích0
7Sút ra ngoài0
3Phạt góc0
0Thẻ vàng1

Đội hình

Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.

Lực lượng

Japan U23

Vắng mặt (0)

Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.

Đội hình xuất phát trận trước

  • 1Leo Kokubo
  • 16Ayumu Ohata
  • 15Kota Takai
  • 5Seiji Kimura
  • 4Hiroki Sekine
  • 14Shunsuke Mito
  • 8Joeru Fujita
  • 7Rihito Yamamoto
  • 20Fuki Yamada
  • 11Mao Hosoya
  • 10Koki Saito

Dự bị trận trước

  • 13Ryotaro Araki
  • 9Shota Fujio
  • 12Taishi Brandon Nozawa
  • 18Kein Sato
  • 2Kaito Suzuki
  • 21Takashi Uchino
  • 19Asahi Uenaka

Myanmar U23

Vắng mặt (0)

Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.

Đối đầu

Tổng quan

Thống kê 1 lần gặp nhau

1Japan U23 thắng
0Hòa
0Myanmar U23 thắng
Số trận thắngJapan U23Myanmar U23
Sân nhà của Japan U2300
Sân nhà của Myanmar U2310

Lịch sử đối đầu

Kết quả1T 0H 0B
Kèo châu ÁThắng 1 · Hòa 0 · Thua 0
Tài / Xỉu1 Tài · 0 Xỉu
Số trận1
NgàyTrậnKèoKQ kèoT/X1 X 2Góc
26/03/19Myanmar U23 0-7 Japan U23HT 0-5 · AFC U23 Asian Cup2TTài12.5 / 6.3 / 1.132-8

Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Japan U23. Đội được tô đậm là đội chấp.

Phong độ

So sánh theo vòng

Japan U23
BT-BB
% thắngMyanmar U23
BT-BB
% thắng
Vòng 2025-772%5-1029%
Vòng 1925-772%5-1029%
Vòng 1825-772%5-1029%
Vòng 1724-771%5-1029%
Vòng 1620-769%5-1029%
Vòng 1520-673%5-1029%
Vòng 1419-671%5-1029%
Vòng 1317-569%5-1029%
Vòng 1216-567%5-1029%
Vòng 1116-573%5-1029%
Vòng 1015-570%5-1029%
Vòng 913-467%5-1029%
Vòng 89-463%5-1029%
Vòng 79-471%5-1029%
Vòng 69-483%4-933%
Vòng 58-1100%4-640%
Vòng 47-1100%2-625%
Vòng 35-1100%2-533%
Vòng 24-1100%1-50%
Vòng 11-0100%1-10%

Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.

Tỷ lệ kèo

Kèo trận này

Kèo châu Á cả trận

Nhà cáiMở cửa
Nhà · Kèo · Khách
Hiện tại
Nhà · Kèo · Khách
Macauslot0.48 2 1.220.6 4 1.1
1 2.5/3 0.70.9 4/4.5 0.8
Crown0.79 2/2.5 0.910.62 4 1.08
1.09 2.5/3 0.730.78 3.5/4 1.04
William Hill0.77 2/2.5 0.850.78 4 0.8
YSB0.92 2.5 0.940.72 4 1.02
1.12 2.5/3 0.751 4 0.86
BetVictor0.85 2/2.5 0.870.83 2.5/3 0.89
1.06 2.5 0.681.08 3 0.68
0.63 2 1.150.68 2.5 1.08
Mansion880.88 2 0.880.66 3.5/4 1.22
0.77 2/2.5 0.990.5 3 1.51
188BET0.8 2/2.5 0.920.64 4 1.08
1.11 2.5/3 0.740.79 3.5/4 1.05
12BET0.88 2 0.880.87 4 1.03
0.77 2/2.5 0.990.5 3 1.51
Wanbet0.6 2 1.210.64 3.5/4 1.21
0.63 2.5 1.230.51 3 1.44
18BET0.71 2/2.5 1.110.71 2/2.5 1.11
1 2.5 0.791 2.5 0.79
1.15 2.5/3 0.681.15 2.5/3 0.68
Pinnacle0.89 3.5 0.880.89 4/4.5 0.82
0.69 3/3.5 1.090.69 4 1.01
1.09 3.5/4 0.691.06 4.5 0.66
1.41 4 0.510.56 3.5/4 1.21

Tài xỉu cả trận

Nhà cáiMở cửa
Tài · Kèo · Xỉu
Hiện tại
Tài · Kèo · Xỉu
Macauslot0.76 3 0.840.5 4/4.5 1.1
0.96 3/3.5 0.640.8 4.5 0.8
Crown0.76 3 0.940.6 4.5 1.11
0.77 3 1.030.7 4 1.11
William Hill0.53 2.5 1.380.14 2.5 4
YSB1.03 3/3.5 0.810.65 4.5 1.09
0.79 3 1.050.69 4 1.17
BetVictor0.83 3 0.880.95 4.5/5 0.83
1.08 3/3.5 0.680.75 4.5 0.95
0.65 2.5/3 1.121.15 5 0.63
Mansion880.86 3 0.90.53 4 1.4
0.61 2.5/3 1.170.7 3.5 1.13
188BET0.77 3 0.950.64 4.5 1.08
0.78 3 1.040.71 4 1.12
12BET0.86 3 0.90.52 4 1.42
0.61 2.5/3 1.170.7 3.5 1.13
Wanbet0.9 3 0.860.51 4 1.4
1.03 3.5 0.770.67 3.5 1.14
18BET1.01 3/3.5 0.781.01 3/3.5 0.78
0.73 3 1.090.73 3 1.09
1.24 3.5 0.641.24 3.5 0.64
Pinnacle0.78 3.5/4 10.83 4.5/5 0.88
1 4 0.760.68 4.5 1.05
0.62 3.5 1.21.05 5 0.67
1.22 4/4.5 0.591.26 5/5.5 0.53

Kèo châu Âu (1X2)

Nhà cáiMở cửa
1 · X · 2
Hiện tại
1 · X · 2
Macauslot1.08 10 101.01 12 16
Crown1.06 7.2 14.51.01 11 13
William Hill1.06 8 231.01 26 56
YSB1.05 8.7 201.01 11 13
BetVictor1.08 7 191.02 9.5 34
Mansion881.05 9.5 161.05 9.5 16
10BET1.06 8.2 701.06 8.2 70
188BET1.06 7.2 14.51.01 11 13
12BET1.05 9.5 161.05 9.5 16
Wanbet1.08 6.45 14.11.01 12.7 22
18BET1.06 10.5 261.06 10.5 26

Kèo châu Á hiệp 1

Nhà cáiMở cửa
Nhà · Kèo · Khách
Hiện tại
Nhà · Kèo · Khách
Macauslot0.78 1 0.870.6 1.5/2 1.05
Crown0.86 1 0.840.5 1.5/2 1.25
1.16 1/1.5 0.680.74 1.5 1.08
YSB0.79 1 1.070.52 1.5/2 1.27
1.18 1/1.5 0.70.72 1.5 1.15
Mansion880.85 1 0.910.45 1.5 1.63
0.46 0.5/1 1.420.58 1/1.5 1.35
188BET0.87 1 0.850.51 1.5/2 1.26
1.17 1/1.5 0.690.75 1.5 1.09
12BET0.85 1 0.910.77 1.5/2 1.14
0.46 0.5/1 1.420.58 1/1.5 1.35
Wanbet0.86 1 0.920.5 1.5 1.47
1.11 1.5 0.720.57 1/1.5 1.33
18BET0.72 1 1.080.72 1 1.08
1.15 1/1.5 0.671.15 1/1.5 0.67
1.58 1.5 0.481.58 1.5 0.48
Pinnacle0.95 1.5 0.820.77 2 0.95
0.65 1/1.5 1.161.04 2/2.5 0.68
1.28 1.5/2 0.580.56 1.5/2 1.24
0.35 1 1.961.3 2.5 0.52

Tài xỉu hiệp 1

Nhà cáiMở cửa
Tài · Kèo · Xỉu
Hiện tại
Tài · Kèo · Xỉu
Macauslot0.82 1/1.5 0.780.7 2 0.9
Crown0.77 1/1.5 0.930.5 2 1.25
1.11 1.5 0.71.16 2 0.66
William Hill0.25 0.5 2.750.08 0.5 6
YSB0.82 1/1.5 1.020.61 2 1.14
1.13 1.5 0.721.18 2 0.68
Mansion880.88 1/1.5 0.880.49 1.5/2 1.49
0.46 1 1.420.71 1.5 1.12
188BET0.78 1/1.5 0.940.6 2 1.13
1.12 1.5 0.711.17 2 0.67
12BET0.88 1/1.5 0.880.52 1.5/2 1.42
0.46 1 1.420.71 1.5 1.12
Wanbet0.88 1/1.5 0.880.5 1.5/2 1.42
0.73 1/1.5 1.070.66 1.5 1.16
18BET0.74 1/1.5 1.040.74 1/1.5 1.04
1.08 1.5 0.711.08 1.5 0.71
1.54 1.5/2 0.491.54 1.5/2 0.49
Pinnacle0.79 1.5 10.78 2/2.5 0.93
1.04 1.5/2 0.721.01 2.5 0.7
0.51 1/1.5 1.441.31 2.5/3 0.51
1.56 2 0.450.52 2 1.33

Kèo trận trước Japan U23

Kết quả7T 2H 1B
Kèo châu ÁThắng 4 · Hòa 1 · Thua 5
Tài / Xỉu4 Tài · 5 Xỉu
Số trận10
NgàyTrậnKèoKQ kèoT/X1 X 2Góc
25/09/23Palestine U23 0-1 Japan U23HT 0-1 · Asian Games1.5/2BXỉu10 / 5.7 / 1.180-7
20/09/23Japan U23 3-1 Qatar U23HT 2-0 · Asian Games1/1.5TTài1.41 / 4.3 / 5.53-4
12/09/23Japan U23 0-0 Bahrain U23HT 0-0 · AFC U23 Asian Cup2/2.5BXỉu1.12 / 6.8 / 129-2
09/09/23Palestine U23 0-1 Japan U23HT 0-1 · AFC U23 Asian Cup2.5BXỉu18 / 8.2 / 1.031-13
06/09/23Japan U23 6-0 Pakistan U23HT 3-0 · AFC U23 Asian Cup5TTài1.01 / 13.5 / 16.5---
18/06/22Japan U23 3-0 Australia U23HT 2-0 · AFC U23 Asian Cup0.5TTài1.97 / 3.4 / 3.357-4
15/06/22Uzbekistan U23 2-0 Japan U23HT 0-0 · AFC U23 Asian Cup0/0.5BH3.2 / 3.05 / 2.265-5
12/06/22South Korea U23 0-3 Japan U23HT 0-1 · AFC U23 Asian Cup0TTài2.46 / 2.76 / 2.8511-8
09/06/22Japan U23 3-0 Tajikistan U23HT 1-0 · AFC U23 Asian Cup3.5BXỉu1.01 / 12.5 / 188-0
06/06/22Japan U23 0-0 Saudi Arabia U23HT 0-0 · AFC U23 Asian Cup0HXỉu2.7 / 2.97 / 2.423-5

Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Japan U23. Đội được tô đậm là đội chấp.

Kèo trận trước Myanmar U23

Kết quả2T 3H 5B
Kèo châu ÁThắng 3 · Hòa 2 · Thua 5
Tài / Xỉu3 Tài · 5 Xỉu
Số trận10
NgàyTrậnKèoKQ kèoT/X1 X 2Góc
24/09/23Myanmar U23 1-1 India U23HT 0-1 · Asian Games0/0.5TH3.35 / 2.93 / 2.07---
21/09/23Myanmar U23 0-4 China U23HT 0-4 · Asian Games2.5/3BTài14 / 8.5 / 1.071-4
19/09/23Bangladesh U23 0-1 Myanmar U23HT 0-0 · Asian Games1HXỉu5.7 / 3.65 / 1.494-3
12/09/23South Korea U23 3-0 Myanmar U23HT 1-0 · AFC U23 Asian Cup4TXỉu1.01 / 13 / 17.5---
08/09/23Qatar U23 6-0 Myanmar U23HT 1-0 · AFC U23 Asian Cup2/2.5BTài1.09 / 6.7 / 126-1
05/09/23Myanmar U23 1-1 Kyrgyzstan U23HT 1-0 · AFC U23 Asian Cup0.5/1TXỉu3.65 / 3.6 / 1.76---
21/08/23Brunei Darussalam U23 1-4 Myanmar U23HT 0-1 · AFF U23 Championship3.5/4BTài18.5 / 12.5 / 1.015-12
19/08/23Myanmar U23 1-1 Cambodia U23HT 0-1 · AFF U23 Championship0/0.5BXỉu2.13 / 3.7 / 2.627-6
17/08/23Thailand U23 3-0 Myanmar U23HT 2-0 · AFF U23 Championship2/2.5BXỉu1.13 / 6.7 / 11.51-3
14/08/23Kuwait U23 1-0 Myanmar U23HT 0-0 · International Friendly---- / - / ----

Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Myanmar U23. Đội được tô đậm là đội chấp.

Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.

Dự đoán

Xác suất kết quả

Japan U23 thắng89.43%
Hòa9.2%
Myanmar U23 thắng1.38%

Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.

Bàn thắng

Japan U23

Số bàn ghi được mỗi trận

0 bàn1234+Hiệp 1Hiệp 2
Tổng0101031
Sân nhà0001021
Sân khách0100010

Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.

Kết quả hiệp 1 / cả trận

T/TT/HT/BH/TH/HH/BB/TB/HB/B
Tổng200000000
Sân nhà100000000
Sân khách100000000

Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).

Thời điểm ghi bàn

1-10'11-20'21-30'31-40'41-45'46-50'51-60'61-70'71-80'81-90+'
Tổng1020000001
Sân nhà1010000001
Sân khách0010000000

Thời điểm thủng lưới

1-10'11-20'21-30'31-40'41-45'46-50'51-60'61-70'71-80'81-90+'
Tổng1010000000
Sân nhà1000000000
Sân khách0010000000

Myanmar U23

Số bàn ghi được mỗi trận

0 bàn1234+Hiệp 1Hiệp 2
Tổng1200002
Sân nhà1100001
Sân khách0100001

Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.

Kết quả hiệp 1 / cả trận

T/TT/HT/BH/TH/HH/BB/TB/HB/B
Tổng000100011
Sân nhà000000011
Sân khách000100000

Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).

Thời điểm ghi bàn

1-10'11-20'21-30'31-40'41-45'46-50'51-60'61-70'71-80'81-90+'
Tổng0000000110
Sân nhà0000000010
Sân khách0000000100

Thời điểm thủng lưới

1-10'11-20'21-30'31-40'41-45'46-50'51-60'61-70'71-80'81-90+'
Tổng0000000110
Sân nhà0000000010
Sân khách0000000100

Theo 15 phút (30 trận gần nhất)

PhútJapan U23
ghi bàn
thủng lướiMyanmar U23
ghi bàn
thủng lưới
1-15'12.5%0%0%16.7%
16-30'37.5%0%0%50%

Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.

Theo 15 phút (50 trận gần nhất)

PhútJapan U23
ghi bàn
thủng lướiMyanmar U23
ghi bàn
thủng lưới
1-15'12.5%0%0%16.7%
16-30'37.5%0%0%50%

Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.

Home DS Giải KQ BXH Tin tức
Danh sách giải ✕