GHQT Cấp CLB ·
Fortuna Dusseldorf vs Borussia Dortmund
Fortuna Dusseldorf
Borussia Dortmund
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
Fortuna Dusseldorf
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 33Florian Kastenmeier
- 12Valgeir Lunddal Fridriksson
- 15Tim Oberdorf
- 44Elias Egouli
- 3Christopher Lenz
- 14Sotiris Alexandropoulos
- 6Tim Breithaupt
- 19Emmanuel Iyoha
- 23Shinta Appelkamp
- 46Klaus Sima Suso
- 20Marin Ljubicic
Dự bị trận trước
- 10Christian Rasmussen
- 21Tim Rossmann
- 16Satoshi Tanaka
- 27Jordi Paulina
- 2Jesper Daland
- 7Luca Raimund
- 11Julian Hettwer
- 5Moritz Heyer
- 1Marcel Lotka
Borussia Dortmund
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Gregor Kobel
- 49Luca Reggiani
- 3Waldemar Anton
- 4Nico Schlotterbeck
- 26Julian Ryerson
- 8Felix Nmecha
- 7Jobe Bellingham
- 24Daniel Svensson
- 14Maximilian Beier
- 40Samuele Inacio
- 9Sehrou Guirassy
Dự bị trận trước
- 2Yan Bueno Couto
- 27Karim Adeyemi
- 10Julian Brandt
- 21Fabio Silva
- 17Carney Chukwuemeka
- 20Marcel Sabitzer
- 33Alexander Niklas Meyer
- 25Niklas Sule
- 6Salih Ozcan
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 13 lần gặp nhau
| Số trận thắng | Fortuna Dusseldorf | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Sân nhà của Fortuna Dusseldorf | 2 | 3 |
| Sân nhà của Borussia Dortmund | 0 | 5 |
Lịch sử đối đầu
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Fortuna Dusseldorf. Đội được tô đậm là đội chấp.
Phong độ
Fortuna Dusseldorf
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 34 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 5.88% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 9 | 26.47% |
| Hòa | 4 | 11.76% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 11 | 32.35% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 8 | 23.53% |
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 22 | 64.7% |
| Hòa | 7 | 20.6% |
| Thua | 5 | 14.7% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 70 | 2.06 |
| Bàn thua (TB/trận) | 34 | 1 |
Phân bố kết quả 34 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 12 | 35.29% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 10 | 29.41% |
| Hòa | 7 | 20.59% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 5 | 14.71% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| Fortuna Dusseldorf BT-BB | % thắng | Borussia Dortmund BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 41-27 | 45% | 41-24 | 65% |
| Vòng 19 | 39-26 | 42% | 38-24 | 63% |
| Vòng 18 | 38-25 | 44% | 38-22 | 67% |
| Vòng 17 | 38-25 | 47% | 35-20 | 65% |
| Vòng 16 | 37-23 | 50% | 33-19 | 63% |
| Vòng 15 | 35-22 | 47% | 29-19 | 60% |
| Vòng 14 | 34-22 | 43% | 27-19 | 57% |
| Vòng 13 | 34-21 | 46% | 25-17 | 62% |
| Vòng 12 | 32-16 | 50% | 24-13 | 67% |
| Vòng 11 | 32-13 | 55% | 22-10 | 73% |
| Vòng 10 | 31-11 | 60% | 20-9 | 70% |
| Vòng 9 | 31-9 | 67% | 18-9 | 67% |
| Vòng 8 | 28-8 | 63% | 15-7 | 63% |
| Vòng 7 | 28-7 | 71% | 13-7 | 57% |
| Vòng 6 | 25-6 | 67% | 13-6 | 67% |
| Vòng 5 | 25-3 | 80% | 12-4 | 80% |
| Vòng 4 | 19-3 | 75% | 8-4 | 75% |
| Vòng 3 | 14-3 | 67% | 8-3 | 100% |
| Vòng 2 | 2-2 | 50% | 5-1 | 100% |
| Vòng 1 | 0-2 | 0% | 3-1 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Kèo trận trước Fortuna Dusseldorf
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Fortuna Dusseldorf. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước Borussia Dortmund
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Borussia Dortmund. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Dự đoán
Xác suất kết quả
Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.
Bàn thắng
Fortuna Dusseldorf
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Borussia Dortmund
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | Fortuna Dusseldorf ghi bàn | thủng lưới | Borussia Dortmund ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 9.5% | 6.1% | 2.9% | 8.7% |
| 16-30' | 16.7% | 9.1% | 14.3% | 17.4% |
| 31-45' | 14.3% | 12.1% | 20% | 4.3% |
| 46-60' | 11.9% | 18.2% | 11.4% | 13% |
| 61-75' | 21.4% | 21.2% | 22.9% | 17.4% |
| 76-90+' | 26.2% | 21.2% | 22.9% | 21.7% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Fortuna Dusseldorf
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 19 | Emmanuel Iyoha | Tiền đạo cánh phải | |
| 16 | Satoshi Tanaka | Tiền vệ phòng ngự | |
| 3 | Christopher Lenz | Hậu vệ trái | |
| 6 | Tim Breithaupt | Tiền vệ phòng ngự | |
| 20 | Marin Ljubicic | Tiền đạo cắm | |
| 21 | Tim Rossmann | Tiền đạo cánh trái | |
| 33 | Florian Kastenmeier | Thủ môn | |
| 2 | Jesper Daland | Trung vệ | |
| 10 | Christian Rasmussen | Tiền đạo cánh phải | |
| 27 | Jordi Paulina | Tiền đạo cắm | |
| 14 | Sotiris Alexandropoulos | Tiền vệ trung tâm | |
| 15 | Tim Oberdorf | Trung vệ | |
| 23 | Shinta Appelkamp | Tiền vệ tấn công | |
| 46 | Klaus Sima Suso | Tiền vệ trung tâm | |
| 44 | Elias Egouli | Trung vệ | |
| 12 | Valgeir Lunddal Fridriksson | Hậu vệ phải |
Borussia Dortmund
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 3 | Waldemar Anton | Trung vệ | |
| 9 | Sehrou Guirassy | Tiền đạo cắm | |
| 40 | Samuele Inacio | Hộ công | |
| 24 | Daniel Svensson | Hậu vệ trái | |
| 26 | Julian Ryerson | Hậu vệ phải | |
| 4 | Nico Schlotterbeck | Trung vệ | |
| 1 | Gregor Kobel | Thủ môn | |
| 2 | Yan Bueno Couto | Tiền vệ phải | |
| 7 | Jobe Bellingham | Tiền vệ trung tâm | |
| 27 | Karim Adeyemi | Tiền đạo cánh phải | |
| 8 | Felix Nmecha | Tiền vệ trung tâm | |
| 49 | Luca Reggiani | Trung vệ | |
| 21 | Fabio Silva | Tiền đạo cắm | |
| 10 | Julian Brandt | Tiền vệ tấn công | |
| 14 | Maximilian Beier | Tiền đạo cắm | |
| 17 | Carney Chukwuemeka | Tiền vệ trung tâm |
BXH
Thứ hạng hai đội
Borussia Dortmund
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 34 | 22-7-5 | 70-34 | 73 | 64.7% |
| Sân nhà | 2 | 17 | 13-2-2 | 40-16 | 41 | 76.5% |
| Sân khách | 2 | 17 | 9-5-3 | 30-18 | 32 | 52.9% |
| 6 trận gần nhất | - | 6 | 3-0-3 | 10-6 | 9 | 50% |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | HTTTT | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | TTHT | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | HTTT | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | HTHTB | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | BHTT | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | THTB | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | TBTH | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | HBTT | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | BTBT | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | HTBH | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | HTHB | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | TBBH | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | BHBT | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | BTBB | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | BBTB | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | TBBB | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | BBBH | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | BBBB |
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Dự Conference League
- Play-off thăng/xuống hạng
- Xuống hạng