Kenya Premier League ·
Ulinzi Stars Nakuru vs 3K FC
Ulinzi Stars Nakuru
19:00
07/03/2027
3K FC
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Ulinzi Stars Nakuru
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
3K FC
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Ulinzi Stars Nakuru
5 trận gần nhất
31/05/26Kenya Premier League
Posta Rangers
0 - 1
Ulinzi Stars Nakuru
T
27/05/26Kenya Premier League
Ulinzi Stars Nakuru
2 - 0
Tusker
T
23/05/26Kenya Premier League
Ulinzi Stars Nakuru
2 - 1
Mathare United
T
13/05/26Kenya Premier League
Ulinzi Stars Nakuru
0 - 2
AFC Leopards
B
09/05/26Kenya Premier League
Shabana FC
0 - 0
Ulinzi Stars Nakuru
H
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 32 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 4 | 12.5% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 6 | 18.75% |
| Hòa | 7 | 21.88% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 12 | 37.5% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 3 | 9.38% |
3K FC
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Ulinzi Stars Nakuru BT-BB | % thắng | 3K FC BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 23-21 | 40% | 0-0 | - |
| Vòng 19 | 20-21 | 37% | 0-0 | - |
| Vòng 18 | 19-20 | 39% | 0-0 | - |
| Vòng 17 | 19-19 | 41% | 0-0 | - |
| Vòng 16 | 18-17 | 44% | 0-0 | - |
| Vòng 15 | 18-16 | 47% | 0-0 | - |
| Vòng 14 | 17-15 | 50% | 0-0 | - |
| Vòng 13 | 16-13 | 54% | 0-0 | - |
| Vòng 12 | 15-12 | 58% | 0-0 | - |
| Vòng 11 | 15-11 | 64% | 0-0 | - |
| Vòng 10 | 14-8 | 70% | 0-0 | - |
| Vòng 9 | 12-7 | 67% | 0-0 | - |
| Vòng 8 | 10-7 | 63% | 0-0 | - |
| Vòng 7 | 10-6 | 71% | 0-0 | - |
| Vòng 6 | 7-4 | 67% | 0-0 | - |
| Vòng 5 | 5-3 | 60% | 0-0 | - |
| Vòng 4 | 5-3 | 75% | 0-0 | - |
| Vòng 3 | 5-1 | 100% | 0-0 | - |
| Vòng 2 | 3-0 | 100% | 0-0 | - |
| Vòng 1 | 1-0 | 100% | 0-0 | - |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.