Austria Erste Division ·
St.Polten vs Kapfenberg
St.Polten
23:00
16/04/2027
Kapfenberg
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
St.Polten
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Kapfenberg
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
St.Polten
5 trận gần nhất
10/10/26Austria Erste Division
First Wien 1894
3 - 1
St.Polten
B
19/09/26Austria Erste Division
St.Polten
2 - 1
SC Bregenz
T
13/09/26Austria Erste Division
FC Liefering
1 - 3
St.Polten
T
06/09/26Austrian Cup
St.Polten
0 - 3
Red Bull Salzburg
B
29/08/26Austria Erste Division
St.Polten
1 - 0
SV Austria Salzburg
T
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 4 | 50% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
Kapfenberg
5 trận gần nhất
10/10/26Austria Erste Division
Kapfenberg
0 - 1
Austria Wien (Youth)
B
24/09/26International Club Friendly
TSV Hartberg
5 - 0
Kapfenberg
B
19/09/26Austria Erste Division
Kapfenberg
3 - 4
SKU Amstetten
B
12/09/26Austria Erste Division
Trenkwalder Admira Wacker
1 - 0
Kapfenberg
B
05/09/26Austrian Cup
Kapfenberg
0 - 1
WSC Hertha Wels
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 12.5% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 6 | 75% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
So sánh theo vòng
| St.Polten BT-BB | % thắng | Kapfenberg BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 32-22 | 50% | 23-35 | 30% |
| Vòng 19 | 28-21 | 47% | 23-33 | 32% |
| Vòng 18 | 28-18 | 50% | 22-32 | 33% |
| Vòng 17 | 23-14 | 47% | 21-30 | 35% |
| Vòng 16 | 20-14 | 44% | 19-29 | 31% |
| Vòng 15 | 20-14 | 47% | 18-26 | 33% |
| Vòng 14 | 19-12 | 50% | 18-26 | 36% |
| Vòng 13 | 18-9 | 54% | 18-24 | 38% |
| Vòng 12 | 14-9 | 50% | 16-23 | 33% |
| Vòng 11 | 12-8 | 45% | 16-21 | 36% |
| Vòng 10 | 11-8 | 40% | 16-20 | 40% |
| Vòng 9 | 9-8 | 33% | 13-19 | 33% |
| Vòng 8 | 9-5 | 38% | 13-18 | 38% |
| Vòng 7 | 9-5 | 43% | 12-14 | 43% |
| Vòng 6 | 9-5 | 50% | 12-11 | 50% |
| Vòng 5 | 9-5 | 60% | 10-10 | 40% |
| Vòng 4 | 6-5 | 50% | 10-9 | 50% |
| Vòng 3 | 5-5 | 33% | 8-9 | 33% |
| Vòng 2 | 2-4 | 0% | 1-7 | 0% |
| Vòng 1 | 1-3 | 0% | 1-6 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.