Austria Erste Division ·
St.Polten vs FC Liefering
St.Polten
23:00
30/04/2027
FC Liefering
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
St.Polten
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
FC Liefering
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
St.Polten
5 trận gần nhất
10/10/26Austria Erste Division
First Wien 1894
3 - 1
St.Polten
B
19/09/26Austria Erste Division
St.Polten
2 - 1
SC Bregenz
T
13/09/26Austria Erste Division
FC Liefering
1 - 3
St.Polten
T
06/09/26Austrian Cup
St.Polten
0 - 3
Red Bull Salzburg
B
29/08/26Austria Erste Division
St.Polten
1 - 0
SV Austria Salzburg
T
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 4 | 50% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
FC Liefering
5 trận gần nhất
19/09/26Austria Erste Division
Floridsdorfer AC
4 - 0
FC Liefering
B
13/09/26Austria Erste Division
FC Liefering
1 - 3
St.Polten
B
29/08/26Austria Erste Division
ASK Voitsberg
2 - 3
FC Liefering
T
22/08/26Austria Erste Division
FC Liefering
2 - 1
Austria Wien (Youth)
T
16/08/26Austria Erste Division
First Wien 1894
2 - 2
FC Liefering
H
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| St.Polten BT-BB | % thắng | FC Liefering BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 29-22 | 45% | 43-23 | 70% |
| Vòng 19 | 29-19 | 47% | 38-23 | 68% |
| Vòng 18 | 24-15 | 44% | 37-22 | 72% |
| Vòng 17 | 21-15 | 41% | 36-22 | 71% |
| Vòng 16 | 21-15 | 44% | 33-20 | 69% |
| Vòng 15 | 20-13 | 47% | 32-20 | 67% |
| Vòng 14 | 19-10 | 50% | 28-17 | 64% |
| Vòng 13 | 15-10 | 46% | 27-17 | 62% |
| Vòng 12 | 13-9 | 42% | 27-15 | 67% |
| Vòng 11 | 12-9 | 36% | 25-10 | 73% |
| Vòng 10 | 10-9 | 30% | 25-9 | 80% |
| Vòng 9 | 10-6 | 33% | 22-8 | 78% |
| Vòng 8 | 10-6 | 38% | 22-8 | 88% |
| Vòng 7 | 10-6 | 43% | 20-8 | 86% |
| Vòng 6 | 10-6 | 50% | 16-7 | 83% |
| Vòng 5 | 7-6 | 40% | 13-7 | 80% |
| Vòng 4 | 6-6 | 25% | 10-5 | 75% |
| Vòng 3 | 3-5 | 0% | 6-5 | 67% |
| Vòng 2 | 2-4 | 0% | 3-4 | 50% |
| Vòng 1 | 1-1 | 0% | 1-4 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.