Kenya Premier League ·
Shabana FC vs APS Bomet
Shabana FC
19:00
07/03/2027
APS Bomet
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Shabana FC
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
APS Bomet
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Shabana FC
5 trận gần nhất
31/05/26Kenya Premier League
Shabana FC
1 - 2
KCB SC
B
24/05/26Kenya Premier League
Sofapaka FC
1 - 1
Shabana FC
H
17/05/26Kenya Premier League
Bidco United
0 - 1
Shabana FC
T
13/05/26Kenya Premier League
Mara Sugar FC
1 - 0
Shabana FC
B
09/05/26Kenya Premier League
Shabana FC
0 - 0
Ulinzi Stars Nakuru
H
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
APS Bomet
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 1 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 1 | 100% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| Shabana FC BT-BB | % thắng | APS Bomet BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 18-22 | 40% | 24-17 | 40% |
| Vòng 19 | 17-19 | 42% | 23-16 | 42% |
| Vòng 18 | 17-19 | 44% | 22-14 | 44% |
| Vòng 17 | 16-19 | 41% | 19-11 | 47% |
| Vòng 16 | 13-16 | 44% | 18-9 | 50% |
| Vòng 15 | 12-16 | 40% | 16-8 | 47% |
| Vòng 14 | 10-16 | 36% | 15-6 | 50% |
| Vòng 13 | 9-16 | 31% | 15-6 | 54% |
| Vòng 12 | 8-16 | 25% | 15-5 | 58% |
| Vòng 11 | 7-11 | 27% | 14-3 | 64% |
| Vòng 10 | 6-9 | 30% | 13-2 | 70% |
| Vòng 9 | 5-7 | 33% | 13-2 | 78% |
| Vòng 8 | 4-7 | 25% | 13-2 | 88% |
| Vòng 7 | 4-4 | 29% | 12-2 | 86% |
| Vòng 6 | 3-4 | 17% | 9-2 | 83% |
| Vòng 5 | 3-4 | 20% | 8-2 | 80% |
| Vòng 4 | 3-4 | 25% | 7-2 | 75% |
| Vòng 3 | 3-3 | 33% | 5-2 | 67% |
| Vòng 2 | 2-3 | 0% | 3-2 | 50% |
| Vòng 1 | 1-2 | 0% | 1-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.