Kenya Premier League ·
Posta Rangers vs Mathare United
Posta Rangers
19:00
16/01/2027
Mathare United
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Posta Rangers
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Mathare United
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Posta Rangers
5 trận gần nhất
10/10/26Kenya Premier League
Posta Rangers
0 - 1
Shabana FC
B
31/05/26Kenya Premier League
Posta Rangers
0 - 1
Ulinzi Stars Nakuru
B
23/05/26Kenya Premier League
KCB SC
0 - 1
Posta Rangers
T
16/05/26Kenya Premier League
Nairobi United
2 - 2
Posta Rangers
H
11/05/26Kenya Premier League
Posta Rangers
3 - 0
Sofapaka FC
T
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 1 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 100% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
Mathare United
5 trận gần nhất
10/10/26Kenya Premier League
Mathare United
0 - 0
APS Bomet
H
31/05/26Kenya Premier League
Mathare United
1 - 0
Bandari
T
23/05/26Kenya Premier League
Ulinzi Stars Nakuru
2 - 1
Mathare United
B
16/05/26Kenya Premier League
Mara Sugar FC
0 - 1
Mathare United
T
10/05/26Kenya Premier League
Mathare United
0 - 2
APS Bomet
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 1 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 1 | 100% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| Posta Rangers BT-BB | % thắng | Mathare United BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 17-25 | 20% | 22-24 | 30% |
| Vòng 19 | 17-22 | 21% | 22-23 | 32% |
| Vòng 18 | 16-21 | 22% | 22-21 | 33% |
| Vòng 17 | 16-20 | 24% | 21-21 | 29% |
| Vòng 16 | 15-19 | 25% | 20-20 | 31% |
| Vòng 15 | 14-18 | 27% | 19-18 | 33% |
| Vòng 14 | 14-16 | 29% | 16-17 | 29% |
| Vòng 13 | 13-14 | 31% | 15-16 | 31% |
| Vòng 12 | 13-13 | 33% | 15-15 | 33% |
| Vòng 11 | 12-12 | 36% | 14-13 | 36% |
| Vòng 10 | 10-12 | 30% | 10-12 | 30% |
| Vòng 9 | 8-11 | 22% | 9-11 | 33% |
| Vòng 8 | 8-9 | 25% | 9-8 | 38% |
| Vòng 7 | 8-8 | 29% | 9-8 | 43% |
| Vòng 6 | 8-5 | 33% | 6-8 | 33% |
| Vòng 5 | 7-4 | 40% | 5-6 | 40% |
| Vòng 4 | 6-3 | 50% | 3-4 | 50% |
| Vòng 3 | 3-3 | 33% | 3-2 | 67% |
| Vòng 2 | 1-1 | 50% | 2-2 | 50% |
| Vòng 1 | 0-1 | 0% | 1-0 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | Posta Rangers ghi bàn | thủng lưới | Mathare United ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-30' | 14.3% | 18.2% | 0% | 14.3% |
| 31-45' | 57.1% | 0% | 20% | 0% |
| 46-60' | 0% | 18.2% | 40% | 28.6% |
| 61-75' | 0% | 45.5% | 20% | 14.3% |
| 76-90+' | 28.6% | 0% | 0% | 14.3% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.