USA Major League Soccer ·
Philadelphia Union vs FC Cincinnati
Philadelphia Union
FC Cincinnati
1
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
- 18 Andre Blake
- 39 Francis Westfield
- 44 Neil Pierre
- 26 Nathan Harriel
- 27 Kai Wagner
- 21 Danley Jean Jacques
- 4 Jovan Lukic
- 6 Cavan Sullivan
- 33 Quinn Sullivan
- 9 Bruno Damiani
- 23 Ezekiel Alladoh
- 28 Agustin Anello
- 11 Alejandro Bedoya
- 16 Benjamin Bender
- 8 Jesus Bueno
- 10 Milan Iloski
- Malik Jakupovic
- 76 Andrew Rick
- 2 Japhet Sery Larsen
- 19 Indiana Vassilev
HLV: Ryan Richter
- 18 Roman Celentano
- 88 Andrei Chirila
- 12 Miles Robinson
- 24 Kyle Smith
- 10 Evander da Silva Ferreira
- 66 Ender Echenique
- 5 Obinna Nwobodo
- 22 Gerardo Valenzuela
- 20 Pavel Bucha
- 9 Ahoueke Steeve Kevin Denkey
- 99 Ayoub Jabbari
- 27 Brian Anunga Tah
- 16 Tom Barlow
- 11 Samuel Gidi
- 15 Teenage Hadebe
- 4 Nick Hagglund
- 13 Evan Michael Louro
- 17 Kenji Mboma
- 29 Alvas Powell
- 29 Bryan Ramirez
HLV: Pat Noonan
Lực lượng
Philadelphia Union
Vắng mặt (2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|---|---|---|
| 28 | Agustin Anello | Tiền đạo cánh trái | Chấn thương lưng |
| 20 | Philippe Ndinga | Hậu vệ | Chấn thương cơ |
Đội hình xuất phát trận trước
- 18Andre Blake
- 27Kai Wagner
- 26Nathan Harriel
- 44Neil Pierre
- 39Francis Westfield
- 4Jovan Lukic
- 21Danley Jean Jacques
- 33Quinn Sullivan
- 6Cavan Sullivan
- 23Ezekiel Alladoh
- 9Bruno Damiani
Dự bị trận trước
- 28Agustin Anello
- 11Alejandro Bedoya
- 16Benjamin Bender
- 8Jesus Bueno
- 10Milan Iloski
- 51Malik Jakupovic
- 76Andrew Rick
- 5Japhet Sery Larsen
- 19Indiana Vassilev
FC Cincinnati
Vắng mặt (2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|---|---|---|
| 11 | Samuel Gidi | Tiền vệ trung tâm | Chấn thương lưng |
| 29 | Bryan Ramirez | Tiền đạo cánh phải | Treo giò |
Đội hình xuất phát trận trước
- 18Roman Celentano
- 88Andrei Chirila
- 4Nick Hagglund
- 12Miles Robinson
- 17Kenji Mboma
- 22Gerardo Valenzuela
- 11Samuel Gidi
- 20Pavel Bucha
- 66Ender Echenique
- 9Ahoueke Steeve Kevin Denkey
- 16Tom Barlow
Dự bị trận trước
- 19Stefan Chirilla
- 14Kristian Fletcher
- 15Teenage Hadebe
- 99Ayoub Jabbari
- 13Evan Michael Louro
- 2Alvas Powell
- 29Bryan Ramirez
- 24Kyle Smith
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 20 lần gặp nhau
| Số trận thắng | Philadelphia Union | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Sân nhà của Philadelphia Union | 5 | 2 |
| Sân nhà của FC Cincinnati | 5 | 5 |
Lịch sử đối đầu
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Philadelphia Union. Đội được tô đậm là đội chấp.
Phong độ
Philadelphia Union
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 27 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 6 | 22.22% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 5 | 18.52% |
| Hòa | 6 | 22.22% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 7 | 25.93% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 3 | 11.11% |
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 26 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 4 | 15.38% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 4 | 15.38% |
| Hòa | 9 | 34.62% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 3 | 11.54% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 6 | 23.08% |
So sánh theo vòng
| Philadelphia Union BT-BB | % thắng | FC Cincinnati BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 34-34 | 35% | 49-40 | 45% |
| Vòng 19 | 33-32 | 37% | 48-39 | 47% |
| Vòng 18 | 31-31 | 33% | 45-36 | 50% |
| Vòng 17 | 31-31 | 35% | 41-32 | 53% |
| Vòng 16 | 28-28 | 38% | 39-32 | 50% |
| Vòng 15 | 28-26 | 40% | 36-30 | 47% |
| Vòng 14 | 28-26 | 43% | 34-28 | 50% |
| Vòng 13 | 27-24 | 46% | 31-23 | 54% |
| Vòng 12 | 24-20 | 50% | 28-20 | 58% |
| Vòng 11 | 23-19 | 55% | 22-18 | 55% |
| Vòng 10 | 19-13 | 60% | 19-17 | 50% |
| Vòng 9 | 16-12 | 56% | 15-14 | 44% |
| Vòng 8 | 15-12 | 50% | 14-12 | 50% |
| Vòng 7 | 12-10 | 43% | 10-10 | 43% |
| Vòng 6 | 12-9 | 50% | 7-9 | 33% |
| Vòng 5 | 9-8 | 40% | 5-9 | 20% |
| Vòng 4 | 9-6 | 50% | 4-7 | 25% |
| Vòng 3 | 6-4 | 33% | 3-6 | 33% |
| Vòng 2 | 4-2 | 50% | 1-5 | 0% |
| Vòng 1 | 3-1 | 100% | 0-4 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Xu hướng Philadelphia Union
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 23 | 8-2-13 | 34.8% | 14-9 | 60.9% |
| Sân nhà | 11 | 4-2-5 | 36.4% | 5-6 | 45.5% |
| Sân khách | 12 | 4-0-8 | 33.3% | 9-3 | 75% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 23 | 5-1-17 | 21.7% | 8-8 | 34.8% |
| Sân nhà | 11 | 1-1-9 | 9.1% | 3-6 | 27.3% |
| Sân khách | 12 | 4-0-8 | 33.3% | 5-2 | 41.7% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Philadelphia Union trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Xu hướng FC Cincinnati
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 13-1-8 | 59.1% | 13-9 | 59.1% |
| Sân nhà | 11 | 7-1-3 | 63.6% | 6-5 | 54.5% |
| Sân khách | 11 | 6-0-5 | 54.5% | 7-4 | 63.6% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 10-2-10 | 45.5% | 15-7 | 68.2% |
| Sân nhà | 11 | 5-0-6 | 45.5% | 8-3 | 72.7% |
| Sân khách | 11 | 5-2-4 | 45.5% | 7-4 | 63.6% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của FC Cincinnati trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Kèo trận trước Philadelphia Union
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Philadelphia Union. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước FC Cincinnati
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo FC Cincinnati. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Dự đoán
Xác suất kết quả
Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.
Bàn thắng
Philadelphia Union
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 12 | 24 |
| Sân nhà | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Sân khách | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 14 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Sân khách | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sân khách | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
FC Cincinnati
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 26 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 |
| Sân khách | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Sân nhà | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sân khách | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| Sân khách | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sân khách | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | Philadelphia Union ghi bàn | thủng lưới | FC Cincinnati ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 12% | 5.9% | 13.6% | 0% |
| 16-30' | 8% | 29.4% | 9.1% | 5% |
| 31-45' | 24% | 17.6% | 13.6% | 30% |
| 46-60' | 12% | 0% | 9.1% | 15% |
| 61-75' | 32% | 17.6% | 22.7% | 25% |
| 76-90+' | 8% | 17.6% | 27.3% | 10% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Philadelphia Union
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 18 | Andre Blake | Thủ môn | |
| 6 | Cavan Sullivan | Tiền vệ tấn công | |
| 26 | Nathan Harriel | Hậu vệ phải | |
| 39 | Francis Westfield | Hậu vệ phải | |
| 21 | Danley Jean Jacques | Tiền vệ phòng ngự | |
| 27 | Kai Wagner | Hậu vệ trái | |
| 23 | Ezekiel Alladoh | Tiền đạo cắm | |
| 33 | Quinn Sullivan | Tiền vệ trung tâm | |
| 19 | Indiana Vassilev | Tiền đạo cánh phải | |
| 8 | Jesus Bueno | Tiền vệ phòng ngự | |
| 44 | Neil Pierre | Hậu vệ | |
| 10 | Milan Iloski | Tiền đạo cắm | |
| 9 | Bruno Damiani | Tiền đạo cắm | |
| 11 | Alejandro Bedoya | Tiền vệ trung tâm | |
| 4 | Jovan Lukic | Tiền vệ trung tâm |
FC Cincinnati
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 10 | Evander da Silva Ferreira | Tiền vệ tấn công | |
| 24 | Kyle Smith | Hậu vệ phải | |
| 22 | Gerardo Valenzuela | Tiền vệ tấn công | |
| 66 | Ender Echenique | Tiền đạo cánh phải | |
| 21 | Matthew Miazga | Trung vệ | |
| 99 | Ayoub Jabbari | Tiền đạo cắm | |
| 11 | Samuel Gidi | Tiền vệ trung tâm | |
| 27 | Brian Anunga Tah | Tiền vệ trung tâm | |
| 16 | Tom Barlow | Tiền đạo cắm | |
| 17 | Kenji Mboma | Tiền đạo cắm | |
| 5 | Obinna Nwobodo | Tiền vệ phòng ngự | |
| 9 | Ahoueke Steeve Kevin Denkey | Tiền đạo cắm | |
| 18 | Roman Celentano | Thủ môn | |
| 12 | Miles Robinson | Trung vệ | |
| 2 | Alvas Powell | Hậu vệ phải | |
| 20 | Pavel Bucha | Tiền vệ trung tâm | |
| 29 | Bryan Ramirez | Tiền đạo cánh phải |