GHQT Cấp CLB ·
Leeds United vs Augsburg
Leeds United
Augsburg
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
Leeds United
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1James Trafford
- 33Sebastiaan Bornauw
- 15Jaka Bijol
- 5Tarik Muharemovic
- 2Jayden Bogle
- 22Ao Tanaka
- 8Sean Longstaff
- 47Rhys Chadwick-Chaplin
- 11Brenden Aaronson
- 7Daniel James
- 14Lukas Nmecha
Dự bị trận trước
- 21Alex Cairns
- 24James Justin
- 6Joe Rodon
- 50Alfie Cresswell
- 18Anton Stach
- 4Ethan Ampadu
- 17Harry Wilson
- 29Degnand Wilfried Gnonto
- 19Noah Okafor
- 9Dominic Calvert-Lewin
- 49Rory Mahady
- 65Jayden Lienou
- 72Callum Mills
- 10Joel Piroe
Augsburg
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Finn Dahmen
- 5Chrislain Matsima
- 6Jeffrey Gouweleeuw
- 16Cedric Zesiger
- 27Marius Wolf
- 14Yannik Keitel
- 32Fabian Rieder
- 19Robin Fellhauer
- 30Anton Kade
- 36Mert Komur
- 38Michael Gregoritsch
Dự bị trận trước
- 3Mads Giersing Valentin Pedersen
- 4Han-Noah Massengo
- 39Uchenna Ogundu
- 21Rodrigo Duarte Ribeiro
- 40Noahkai Banks
- 22Nediljko Labrovic
- 31Keven Schlotterbeck
- 25Daniel Klein
Phong độ
Leeds United
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 11 | 28.9% |
| Hòa | 14 | 36.8% |
| Thua | 13 | 34.2% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 49 | 1.29 |
| Bàn thua (TB/trận) | 56 | 1.47 |
Phân bố kết quả 38 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 6 | 15.79% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 5 | 13.16% |
| Hòa | 14 | 36.84% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 7 | 18.42% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 6 | 15.79% |
Augsburg
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Leeds United BT-BB | % thắng | Augsburg BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 28-20 | 40% | 46-34 | 50% |
| Vòng 19 | 27-19 | 42% | 44-33 | 47% |
| Vòng 18 | 27-18 | 44% | 42-32 | 44% |
| Vòng 17 | 27-17 | 47% | 42-30 | 47% |
| Vòng 16 | 24-17 | 44% | 41-30 | 44% |
| Vòng 15 | 24-17 | 47% | 38-28 | 40% |
| Vòng 14 | 24-17 | 50% | 36-28 | 36% |
| Vòng 13 | 22-15 | 54% | 35-26 | 38% |
| Vòng 12 | 20-14 | 50% | 35-24 | 42% |
| Vòng 11 | 17-14 | 45% | 33-19 | 45% |
| Vòng 10 | 15-12 | 50% | 32-18 | 50% |
| Vòng 9 | 15-11 | 56% | 30-16 | 56% |
| Vòng 8 | 12-10 | 50% | 28-15 | 50% |
| Vòng 7 | 11-9 | 57% | 27-14 | 57% |
| Vòng 6 | 10-9 | 50% | 24-13 | 50% |
| Vòng 5 | 10-6 | 60% | 21-12 | 40% |
| Vòng 4 | 8-3 | 75% | 21-8 | 50% |
| Vòng 3 | 7-3 | 67% | 20-7 | 67% |
| Vòng 2 | 3-1 | 50% | 18-2 | 100% |
| Vòng 1 | 1-1 | 0% | 3-2 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Kèo trận trước Leeds United
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/26 | Leeds United 2-0 RB LeipzigHT 1-0 · International Club Friendly | - | - | - | - / - / - | 1-0 |
| 02/08/26 | Liverpool 2-4 Leeds UnitedHT 2-0 · International Club Friendly | 0/0.5 | T | Tài | 2.08 / 3.9 / 2.9 | 3-7 |
| 30/07/26 | Sunderland A.F.C 0-1 Leeds UnitedHT 0-1 · International Club Friendly | 0 | T | Xỉu | 2.55 / 3.5 / 2.26 | 5-2 |
| 25/07/26 | Leeds United 2-3 WrexhamHT 2-2 · International Club Friendly | 0.5 | B | Tài | 1.87 / 3.6 / 3.25 | 5-0 |
| 24/05/26 | West Ham United 3-0 Leeds UnitedHT 0-0 · English Premier League | 0.5/1 | B | H | 1.71 / 4.2 / 4.55 | 6-4 |
| 17/05/26 | Leeds United 1-0 Brighton Hove AlbionHT 0-0 · English Premier League | 0.5 | T | Xỉu | 3.55 / 3.5 / 2.11 | 7-8 |
| 11/05/26 | Tottenham Hotspur 1-1 Leeds UnitedHT 0-0 · English Premier League | 0.5 | T | Xỉu | 1.83 / 3.8 / 4.35 | 14-2 |
| 01/05/26 | Leeds United 3-1 BurnleyHT 1-0 · English Premier League | 1/1.5 | T | Tài | 1.39 / 4.9 / 8.4 | 5-0 |
| 26/04/26 | Chelsea 1-0 Leeds UnitedHT 1-0 · England FA Cup | 0.5 | B | Xỉu | 2.06 / 3.6 / 3.55 | 6-4 |
| 22/04/26 | AFC Bournemouth 2-2 Leeds UnitedHT 0-0 · English Premier League | 0.5 | T | Tài | 1.82 / 3.95 / 4.2 | 12-1 |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Leeds United. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước Augsburg
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/26 | Augsburg 3-2 SassuoloHT 2-2 · International Club Friendly | 0/0.5 | T | Tài | 2.13 / 3.45 / 3.1 | 7-11 |
| 05/08/26 | SC Schwaz 0-15 AugsburgHT 0-8 · International Club Friendly | 4 | T | Tài | 14 / 10.5 / 1.01 | 1-10 |
| 30/07/26 | Augsburg 2-5 AFC BournemouthHT 0-1 · International Club Friendly | 0.5/1 | B | Tài | 3.35 / 3.9 / 1.77 | --- |
| 25/07/26 | Augsburg 1-1 SaarbruckenHT 0-1 · International Club Friendly | 0.5/1 | B | Xỉu | 1.71 / 3.95 / 3.55 | 8-3 |
| 16/05/26 | Union Berlin 4-0 AugsburgHT 2-0 · German Bundesliga | 0 | B | Tài | 2.62 / 4.1 / 2.4 | 5-9 |
| 09/05/26 | Augsburg 3-1 Borussia MonchengladbachHT 2-0 · German Bundesliga | 0.5 | T | Tài | 1.91 / 4 / 3.7 | 3-2 |
| 02/05/26 | Werder Bremen 1-3 AugsburgHT 0-2 · German Bundesliga | 0.5 | T | Tài | 2.03 / 4 / 3.35 | 8-2 |
| 25/04/26 | Augsburg 1-1 Eintracht FrankfurtHT 1-0 · German Bundesliga | 0 | H | Xỉu | 2.38 / 3.75 / 2.8 | 9-7 |
| 18/04/26 | Bayer Leverkusen 1-2 AugsburgHT 1-1 · German Bundesliga | 1.5 | T | Xỉu | 1.38 / 5.6 / 7.1 | 11-4 |
| 10/04/26 | Augsburg 2-2 TSG HoffenheimHT 2-2 · German Bundesliga | 0.5 | T | Tài | 3.45 / 3.9 / 2.02 | 4-4 |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Augsburg. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Bàn thắng
Leeds United
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sân khách | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Augsburg
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sân khách | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | Leeds United ghi bàn | thủng lưới | Augsburg ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 25% | 13.6% | 13.2% | 8.1% |
| 16-30' | 0% | 13.6% | 10.5% | 18.9% |
| 31-45' | 41.7% | 13.6% | 15.8% | 27% |
| 46-60' | 8.3% | 13.6% | 26.3% | 21.6% |
| 61-75' | 8.3% | 22.7% | 13.2% | 16.2% |
| 76-90+' | 16.7% | 4.5% | 15.8% | 8.1% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Leeds United
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 26 | Karl Darlow | Thủ môn | |
| 24 | James Justin | Hậu vệ phải | |
| 2 | Jayden Bogle | Hậu vệ phải | |
| 15 | Jaka Bijol | Trung vệ | |
| 14 | Lukas Nmecha | Tiền đạo cắm | |
| 22 | Ao Tanaka | Tiền vệ trung tâm | |
| 11 | Brenden Aaronson | Tiền vệ tấn công | |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | Tiền đạo cắm | |
| 7 | Daniel James | Tiền đạo cánh phải | |
| 10 | Joel Piroe | Tiền đạo cắm | |
| 5 | Pascal Struijk | Trung vệ | |
| 4 | Ethan Ampadu | Tiền vệ phòng ngự | |
| 6 | Joe Rodon | Trung vệ | |
| 40 | Facundo Buonanotte | Tiền vệ tấn công | |
| 23 | Sebastiaan Bornauw | Trung vệ | |
| 29 | Degnand Wilfried Gnonto | Tiền đạo cánh phải |
Augsburg
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
BXH
Thứ hạng hai đội
Leeds United
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 38 | 11-14-13 | 49-56 | 47 | 28.9% |
| Sân nhà | 10 | 19 | 9-5-5 | 29-21 | 32 | 47.4% |
| Sân khách | 18 | 19 | 2-9-8 | 20-35 | 15 | 10.5% |
| 6 trận gần nhất | - | 6 | 3-2-1 | 10-7 | 11 | 50% |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 | TTTTT | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | BTTTT | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 10 | TTHBT | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | THHHT | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | HTHHT | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | THTHH | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | THHHT | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | BHHTT | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | TBHTH | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 | BHBTT | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | BTBBT | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | HBHTB | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | BTHHB | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | BBHTB | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | HBTBB | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | TBHBB | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | BHHHB | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | TBBBB | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | HHBBB | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | BHHBB |
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Xuống hạng
BXH German Bundesliga
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | HTTTT | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | TTHT | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | HTTT | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | HTHTB | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | BHTT | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | THTB | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | TBTH | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | HBTT | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | BTBT | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | HTBH | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | HTHB | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | TBBH | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | BHBT | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | BTBB | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | BBTB | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | TBBB | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | BBBH | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | BBBB |
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Dự Conference League
- Play-off thăng/xuống hạng
- Xuống hạng