GHQT Cấp CLB ·
Heidenheimer vs Bayern Munchen
Heidenheimer
2 - 4
Kết thúc
Hiệp 1: 2 - 1
Bayern Munchen
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Heidenheimer
4-4-2
Thủ môn
- 33 Dahne Thomas
Hậu vệ
- 2 Marnon Busch
- 6 Patrick Mainka
- 5 Benedikt Gimber
- 19 Jonas Fohrenbach
Tiền vệ
- 8 Paul Hennrich
- 20 Luca Kerber
- 16 Julian Niehues
- 38 Yannik Wagner
Tiền đạo
- 14 Maximilian Breunig
- 29 Mikkel Kaufmann Sorensen
Dự bị
- 4 Tim Siersleben
- 22 Oualid Mhamdi
- 3 Jan Schoppner
- 17 Mathias Honsak
- 23 Leart Paqarada
- 18 Budu Zivzivadze
- 18 Marvin Pieringer
- Marko Zrilić
- 28 Adam Kolle
- 24 Marcel Costly
- 1 Frank Feller
- 21 Adrian Beck
HLV: Frank Schmidt
Bayern Munchen
4-2-3-1
Thủ môn
- 40 Jonas Urbig
Hậu vệ
- 19 Alphonso Davies
- 21 Hiroki Ito
- 2 Dayot Upamecano
- 23 Sacha Boey
Tiền vệ
- 36 Wisdom MIke
- 49 Maycon Cardozo
- 46 Tim Binder
Tiền vệ
- 32 Felipe Chavez
- 39 Bara Sapoko Ndiaye
Tiền đạo
- 22 Arijon Ibrahimovic
Dự bị
- 3 Kim Min-Jae
- 34 Ismael Saibari
- 11 Nathaniel Brown
- 44 Josip Stanisic
- 4 Jonathan Glao Tah
- 10 Jamal Musiala
- 45 Aleksandar Pavlovic
- 14 Luis Fernando Diaz Marulanda
- 17 Michael Olise
- 9 Harry Kane
- Cassiano Kiala
- Filip Pavic
HLV: Vincent Kompany
Lực lượng
Heidenheimer
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 33Dahne Thomas
- 19Jonas Fohrenbach
- 5Benedikt Gimber
- 6Patrick Mainka
- 2Marnon Busch
- 38Yannik Wagner
- 16Julian Niehues
- 20Luca Kerber
- 8Paul Hennrich
- 29Mikkel Kaufmann Sorensen
- 14Maximilian Breunig
Dự bị trận trước
- 4Tim Siersleben
- 22Oualid Mhamdi
- 3Jan Schoppner
- 17Mathias Honsak
- 23Leart Paqarada
- 11Budu Zivzivadze
- 18Marvin Pieringer
- 41Marko Zrilić
- 28Adam Kolle
- 24Marcel Costly
- 1Frank Feller
- 21Adrian Beck
Bayern Munchen
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 40Jonas Urbig
- 23Sacha Boey
- 2Dayot Upamecano
- 21Hiroki Ito
- 19Alphonso Davies
- 39Bara Sapoko Ndiaye
- 32Felipe Chavez
- 46Tim Binder
- 49Maycon Cardozo
- 36Wisdom MIke
- 22Arijon Ibrahimovic
Dự bị trận trước
- 3Kim Min-Jae
- 34Ismael Saibari
- 11Nathaniel Brown
- 44Josip Stanisic
- 4Jonathan Glao Tah
- 10Jamal Musiala
- 45Aleksandar Pavlovic
- 14Luis Fernando Diaz Marulanda
- 17Michael Olise
- 9Harry Kane
- 30Cassiano Kiala
- 43Filip Pavic
Phong độ
Heidenheimer
5 trận gần nhất
15/08/26German Bundesliga 2
Hertha Berlin
4 - 1
Heidenheimer
B
08/08/26German Bundesliga 2
Heidenheimer
4 - 3
VfL Osnabruck
T
01/08/26International Club Friendly
Heidenheimer
4 - 1
Ingolstadt
T
25/07/26International Club Friendly
Heidenheimer
1 - 3
Hamburger SV
B
22/07/26International Club Friendly
Bologna
1 - 1
Heidenheimer
H
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 7 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 14.29% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 3 | 42.86% |
| Hòa | 2 | 28.57% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 14.29% |
Bayern Munchen
5 trận gần nhất
07/08/26International Club Friendly
Bayern Munchen
2 - 1
Aston Villa
T
04/08/26International Club Friendly
Jeju SK FC
1 - 2
Bayern Munchen
T
25/07/26International Club Friendly
SV Wehen Wiesbaden
2 - 1
Bayern Munchen
B
24/05/26Germany Cup
Bayern Munchen
3 - 0
VfB Stuttgart
T
16/05/26German Bundesliga
Bayern Munchen
5 - 1
FC Koln
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Heidenheimer BT-BB | % thắng | Bayern Munchen BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 44-38 | 35% | 61-28 | 75% |
| Vòng 19 | 41-35 | 37% | 55-27 | 74% |
| Vòng 18 | 41-33 | 39% | 54-26 | 78% |
| Vòng 17 | 39-29 | 41% | 50-25 | 76% |
| Vòng 16 | 39-28 | 44% | 46-25 | 75% |
| Vòng 15 | 36-25 | 47% | 43-23 | 73% |
| Vòng 14 | 34-23 | 50% | 41-22 | 71% |
| Vòng 13 | 31-22 | 46% | 36-22 | 69% |
| Vòng 12 | 30-20 | 50% | 32-19 | 67% |
| Vòng 11 | 28-20 | 45% | 28-17 | 64% |
| Vòng 10 | 25-17 | 50% | 26-17 | 60% |
| Vòng 9 | 22-16 | 44% | 22-14 | 56% |
| Vòng 8 | 22-14 | 50% | 18-9 | 63% |
| Vòng 7 | 20-13 | 43% | 15-6 | 71% |
| Vòng 6 | 20-12 | 50% | 14-5 | 83% |
| Vòng 5 | 11-12 | 40% | 13-5 | 80% |
| Vòng 4 | 10-11 | 50% | 8-4 | 75% |
| Vòng 3 | 9-8 | 67% | 5-4 | 67% |
| Vòng 2 | 5-7 | 50% | 4-2 | 100% |
| Vòng 1 | 1-4 | 0% | 2-1 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | Heidenheimer ghi bàn | thủng lưới | Bayern Munchen ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 16.7% | 6.5% | 17.4% | 0% |
| 16-30' | 8.3% | 16.1% | 13% | 20% |
| 31-45' | 29.2% | 25.8% | 30.4% | 20% |
| 46-75' | 12.5% | 16.1% | 17.4% | 20% |
| 76-90+' | 12.5% | 12.9% | 17.4% | 40% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Heidenheimer
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 3 | Jan Schoppner | Tiền vệ trung tâm | |
| 2 | Marnon Busch | Hậu vệ phải | |
| 29 | Mikkel Kaufmann Sorensen | Tiền đạo cắm | |
| 14 | Maximilian Breunig | Tiền đạo cắm | |
| 41 | Marko Zrilić | Tiền vệ | |
| 5 | Benedikt Gimber | Trung vệ | |
| 6 | Patrick Mainka | Hậu vệ | |
| 17 | Mathias Honsak | Tiền đạo cánh trái | |
| 24 | Marcel Costly | Tiền đạo cánh phải | |
| 21 | Adrian Beck | Tiền vệ tấn công | |
| 11 | Budu Zivzivadze | Tiền đạo cắm | |
| 4 | Tim Siersleben | Trung vệ | |
| 18 | Marvin Pieringer | Tiền đạo cắm | |
| 19 | Jonas Fohrenbach | Hậu vệ trái | |
| 1 | Frank Feller | Thủ môn | |
| 22 | Oualid Mhamdi | Hậu vệ phải |
Bayern Munchen
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
BXH
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | HTTTT | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | TTHT | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | HTTT | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | HTHTB | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | BHTT | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | THTB | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | TBTH | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | HBTT | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | BTBT | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | HTBH | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | HTHB | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | TBBH | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | BHBT | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | BTBB | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | BBTB | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | TBBB | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | BBBH | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | BBBB |
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Dự Conference League
- Play-off thăng/xuống hạng
- Xuống hạng