Austria Erste Division ·
First Wien 1894 vs SKU Amstetten
First Wien 1894
SKU Amstetten
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
First Wien 1894
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
SKU Amstetten
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 16 lần gặp nhau
| Số trận thắng | First Wien 1894 | SKU Amstetten |
|---|---|---|
| Sân nhà của First Wien 1894 | 5 | 2 |
| Sân nhà của SKU Amstetten | 4 | 1 |
Lịch sử đối đầu
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo First Wien 1894. Đội được tô đậm là đội chấp.
Phong độ
First Wien 1894
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 4 | 50% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Hòa | 1 | 12.5% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
SKU Amstetten
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Hòa | 4 | 50% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 12.5% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| First Wien 1894 BT-BB | % thắng | SKU Amstetten BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 29-17 | 50% | 32-28 | 40% |
| Vòng 19 | 27-15 | 53% | 31-27 | 42% |
| Vòng 18 | 25-14 | 50% | 28-26 | 39% |
| Vòng 17 | 25-13 | 53% | 22-23 | 35% |
| Vòng 16 | 22-13 | 50% | 21-22 | 38% |
| Vòng 15 | 22-11 | 53% | 18-21 | 33% |
| Vòng 14 | 20-11 | 50% | 18-19 | 36% |
| Vòng 13 | 19-10 | 54% | 17-15 | 38% |
| Vòng 12 | 18-8 | 58% | 17-15 | 42% |
| Vòng 11 | 17-8 | 55% | 16-14 | 45% |
| Vòng 10 | 15-7 | 50% | 15-14 | 40% |
| Vòng 9 | 15-7 | 56% | 13-11 | 44% |
| Vòng 8 | 15-7 | 63% | 13-6 | 50% |
| Vòng 7 | 14-7 | 57% | 13-6 | 57% |
| Vòng 6 | 14-6 | 67% | 10-6 | 50% |
| Vòng 5 | 12-6 | 60% | 9-4 | 60% |
| Vòng 4 | 6-4 | 50% | 8-2 | 75% |
| Vòng 3 | 4-4 | 33% | 5-2 | 67% |
| Vòng 2 | 0-2 | 0% | 4-2 | 50% |
| Vòng 1 | 0-2 | 0% | 2-0 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Xu hướng First Wien 1894
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2-0-2 | 50% | 3-1 | 75% |
| Sân nhà | 2 | 1-0-1 | 50% | 2-0 | 100% |
| Sân khách | 2 | 1-0-1 | 50% | 1-1 | 50% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1-2-1 | 25% | 2-2 | 50% |
| Sân nhà | 2 | 1-0-1 | 50% | 1-1 | 50% |
| Sân khách | 2 | 0-2-0 | 0% | 1-1 | 50% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của First Wien 1894 trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Xu hướng SKU Amstetten
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2-1-1 | 50% | 2-2 | 50% |
| Sân nhà | 2 | 1-0-1 | 50% | 1-1 | 50% |
| Sân khách | 2 | 1-1-0 | 50% | 1-1 | 50% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1-0-3 | 25% | 1-3 | 25% |
| Sân nhà | 2 | 1-0-1 | 50% | 0-2 | 0% |
| Sân khách | 2 | 0-0-2 | 0% | 1-1 | 50% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của SKU Amstetten trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Kèo trận trước First Wien 1894
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo First Wien 1894. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước SKU Amstetten
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo SKU Amstetten. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Dự đoán
Xác suất kết quả
Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.
Bàn thắng
First Wien 1894
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Sân khách | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SKU Amstetten
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | First Wien 1894 ghi bàn | thủng lưới | SKU Amstetten ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 9.1% | 9.5% | 14.8% | 6.7% |
| 16-30' | 18.2% | 0% | 22.2% | 13.3% |
| 31-45' | 27.3% | 23.8% | 33.3% | 13.3% |
| 46-60' | 18.2% | 9.5% | 7.4% | 13.3% |
| 61-75' | 13.6% | 33.3% | 7.4% | 20% |
| 76-90+' | 4.5% | 19% | 11.1% | 26.7% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.