Austria Erste Division ·
SKU Amstetten vs Rapid Vienna (Youth)
SKU Amstetten
23:00
23/10/2026
Rapid Vienna (Youth)
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
SKU Amstetten
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Rapid Vienna (Youth)
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
SKU Amstetten
5 trận gần nhất
10/10/26Austria Erste Division
SKU Amstetten
1 - 1
FC Blau Weiss Linz
H
02/10/26International Club Friendly
SV Ried
3 - 3
SKU Amstetten
H
19/09/26Austria Erste Division
Kapfenberg
3 - 4
SKU Amstetten
T
12/09/26Austria Erste Division
SKU Amstetten
4 - 2
Austria Wien (Youth)
T
29/08/26Austria Erste Division
First Wien 1894
1 - 0
SKU Amstetten
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Hòa | 4 | 50% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 12.5% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
Rapid Vienna (Youth)
5 trận gần nhất
10/10/26Austria Erste Division
Rapid Vienna (Youth)
1 - 2
FC Wacker Innsbruck
B
20/09/26Austria Erste Division
Austria Wien (Youth)
4 - 1
Rapid Vienna (Youth)
B
12/09/26Austria Erste Division
Rapid Vienna (Youth)
0 - 2
First Wien 1894
B
04/09/26International Club Friendly
Trenkwalder Admira Wacker
1 - 2
Rapid Vienna (Youth)
T
30/08/26Austria Erste Division
Sturm Graz (Youth)
5 - 2
Rapid Vienna (Youth)
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 12.5% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 5 | 62.5% |
So sánh theo vòng
| SKU Amstetten BT-BB | % thắng | Rapid Vienna (Youth) BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 32-28 | 40% | 35-33 | 45% |
| Vòng 19 | 31-27 | 42% | 34-28 | 47% |
| Vòng 18 | 28-26 | 39% | 34-26 | 50% |
| Vòng 17 | 22-23 | 35% | 34-25 | 53% |
| Vòng 16 | 21-22 | 38% | 34-24 | 56% |
| Vòng 15 | 18-21 | 33% | 33-23 | 60% |
| Vòng 14 | 18-19 | 36% | 33-19 | 64% |
| Vòng 13 | 17-15 | 38% | 29-18 | 62% |
| Vòng 12 | 17-15 | 42% | 26-18 | 58% |
| Vòng 11 | 16-14 | 45% | 26-16 | 64% |
| Vòng 10 | 15-14 | 40% | 24-16 | 60% |
| Vòng 9 | 13-11 | 44% | 23-12 | 67% |
| Vòng 8 | 13-6 | 50% | 23-9 | 75% |
| Vòng 7 | 13-6 | 57% | 21-9 | 71% |
| Vòng 6 | 10-6 | 50% | 20-7 | 83% |
| Vòng 5 | 9-4 | 60% | 19-7 | 80% |
| Vòng 4 | 8-2 | 75% | 17-6 | 75% |
| Vòng 3 | 5-2 | 67% | 14-4 | 67% |
| Vòng 2 | 4-2 | 50% | 8-3 | 50% |
| Vòng 1 | 2-0 | 100% | 6-1 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | SKU Amstetten ghi bàn | thủng lưới | Rapid Vienna (Youth) ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 15.8% | 0% | 7.1% | 0% |
| 16-30' | 26.3% | 11.1% | 42.9% | 13.3% |
| 31-45' | 31.6% | 11.1% | 21.4% | 20% |
| 46-60' | 5.3% | 22.2% | 0% | 33.3% |
| 61-75' | 5.3% | 33.3% | 14.3% | 13.3% |
| 76-90+' | 10.5% | 11.1% | 14.3% | 13.3% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.