Cup C1 ·
FC Barcelona vs Como
FC Barcelona
03:00
28/01/2027
Como
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
FC Barcelona
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Joan Garcia Pons
- 12Xavi Espart
- 18Gerard Martin
- 5Pau Cubarsi
- 24Eric Garcia
- 8Pedro Gonzalez Lopez
- 22Marc Bernal
- 7Fermin Lopez
- 17Anthony Gordon
- 11Raphael Dias Belloli
- 10Lamine Yamal
Dự bị trận trước
- 16Rodrigo Hernandez
- 20Dani Olmo
- 23Jules Kounde
- 14Karim Adeyemi
- 2Joao Cancelo
- 13Wojciech Szczesny
- 31Eder Aller
- 15Andreas Christensen
- 3Alejandro Balde
- 28Brian Farinas
- 29Hamza Abdelkarim
Como
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Jean Butez
- 27Yan Bueno Couto
- 4Jacobo Ramon Naveros
- 99Trevoh Thomas Chalobah
- 3Alex Valle Gomez
- 5Maximo Perrone
- 6Luis Milla
- 10Nicolas Paz Martinez
- 20Martin Baturina
- 17Jesus Rodriguez
- 9Anastasios Douvikas
Dự bị trận trước
- 12Emil Audero
- 8Maxence Caqueret
- 49Riccardo Cassano
- 7Lucas Da Cunha
- 11Assane Diao
- 13Alberto Dossena
- 18Edoardo Goldaniga
- 16Kaiki Bruno da Silva
- 2Marc-Oliver Kempf
- 15Adrian Lahdo
- 30Mattia Liberali
- 23Alvaro Morata
- 28Ivan Smolcic
- 21Noel Tornqvist
- 22Mauro Vigorito
Phong độ
FC Barcelona
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 4 | 100% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua | 0 | 0% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 17 | 4.25 |
| Bàn thua (TB/trận) | 2 | 0.5 |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 8 | 100% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
Como
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 5 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 20% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 40% |
| Hòa | 1 | 20% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 20% |
So sánh theo vòng
| FC Barcelona BT-BB | % thắng | Como BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 46-19 | 75% | 34-22 | 45% |
| Vòng 19 | 39-17 | 74% | 32-21 | 42% |
| Vòng 18 | 38-17 | 72% | 30-20 | 39% |
| Vòng 17 | 36-16 | 71% | 25-20 | 35% |
| Vòng 16 | 36-14 | 75% | 25-20 | 38% |
| Vòng 15 | 32-13 | 73% | 22-16 | 40% |
| Vòng 14 | 30-12 | 71% | 21-14 | 43% |
| Vòng 13 | 29-12 | 69% | 19-11 | 46% |
| Vòng 12 | 27-12 | 67% | 17-11 | 42% |
| Vòng 11 | 25-11 | 64% | 17-11 | 45% |
| Vòng 10 | 23-11 | 60% | 16-11 | 40% |
| Vòng 9 | 23-10 | 67% | 15-11 | 33% |
| Vòng 8 | 20-9 | 63% | 11-10 | 25% |
| Vòng 7 | 19-6 | 71% | 9-8 | 29% |
| Vòng 6 | 15-5 | 67% | 6-7 | 17% |
| Vòng 5 | 13-3 | 80% | 5-6 | 20% |
| Vòng 4 | 12-3 | 75% | 2-4 | 0% |
| Vòng 3 | 12-2 | 100% | 1-3 | 0% |
| Vòng 2 | 7-0 | 100% | 1-3 | 0% |
| Vòng 1 | 2-0 | 100% | 1-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Cầu thủ
FC Barcelona
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 7 | Fermin Lopez | Tiền vệ tấn công | |
| 10 | Lamine Yamal | Tiền đạo cánh phải | |
| 8 | Pedro Gonzalez Lopez | Tiền vệ trung tâm | |
| 1 | Joan Garcia Pons | Thủ môn | |
| 20 | Dani Olmo | Tiền vệ tấn công | |
| 5 | Pau Cubarsi | Trung vệ | |
| 23 | Jules Kounde | Hậu vệ phải | |
| 16 | Rodrigo Hernandez | Tiền vệ phòng ngự | |
| 18 | Gerard Martin | Trung vệ | |
| 15 | Andreas Christensen | Trung vệ | |
| 12 | Xavi Espart | Hậu vệ phải | |
| 11 | Raphael Dias Belloli | Tiền đạo cánh trái | |
| 22 | Marc Bernal | Tiền vệ phòng ngự | |
| 14 | Karim Adeyemi | Tiền đạo cánh phải | |
| 9 | Gabriel Jesus | Tiền đạo cắm | |
| 24 | Eric Garcia | Trung vệ | |
| 17 | Anthony Gordon | Tiền đạo cánh trái |
Como
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 11 | Assane Diao | Tiền đạo cánh trái | |
| 10 | Nicolas Paz Martinez | Tiền vệ tấn công | |
| 27 | Yan Bueno Couto | Hậu vệ phải | |
| 20 | Martin Baturina | Tiền vệ tấn công | |
| 7 | Lucas Da Cunha | Tiền vệ trung tâm | |
| 3 | Alex Valle Gomez | Hậu vệ trái | |
| 5 | Maximo Perrone | Tiền vệ phòng ngự | |
| 4 | Jacobo Ramon Naveros | Trung vệ | |
| 99 | Trevoh Thomas Chalobah | Trung vệ | |
| 90 | Moise Keane | Tiền đạo cắm | |
| 9 | Anastasios Douvikas | Tiền đạo cắm | |
| 1 | Jean Butez | Thủ môn | |
| 21 | Samuele Ricci | Tiền vệ phòng ngự | |
| 8 | Maxence Caqueret | Tiền vệ trung tâm | |
| 6 | Luis Milla | Tiền vệ trung tâm | |
| 30 | Mattia Liberali | Tiền vệ tấn công |
BXH
Thứ hạng hai đội
FC Barcelona
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 4 | 4-0-0 | 17-2 | 12 | 100% |
| Sân nhà | 3 | 2 | 2-0-0 | 7-2 | 6 | 100% |
| Sân khách | 1 | 2 | 2-0-0 | 10-0 | 6 | 100% |
| 6 trận gần nhất | - | 4 | 4-0-0 | 17-2 | 12 | 66.7% |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 13 | HTTTT | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 7 | 13 | HTTTT | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 13 | THTTT | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 12 | TTTBT | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | THHTT | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | TBHTT | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | THTTB | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | BTTTH | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | HTBBT | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | BTHTB | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | BBBTT | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | BTBBT | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | BBBTH | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | HBTBB | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | TBHBB | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | TBHBB | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | BHTBB | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | HBHBB | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | TBHBB | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 0 | BBBBB |
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Dự Conference League
- Xuống hạng
BXH Spanish La Liga
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 24 | 21 | TTTTT | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 9 | 16 | TTTBT | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 16 | HTTTB | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 15 | BTTBT | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 13 | BTTHB | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 11 | HBBTT | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | HBHTT | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 10 | TBTHT | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 8 | TTBBB | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | HHTTB | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 | HBBTH | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 8 | TBHHB | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 | HTBTB | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 | HBBBT | |
| 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | THHHB | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | -10 | 7 | BBTBT | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 | BBHTH | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 5 | TBHBB | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 | BTBBB | |
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:13 | -9 | 4 | HBBHH |
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Play-off Conference League
- Xuống hạng