GHQT Cấp CLB ·
Etar vs Levski Sofia Reserves
Etar
3 - 1
Kết thúc
Hiệp 1: 0 - 1
Levski Sofia Reserves
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
Etar
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Levski Sofia Reserves
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Etar
5 trận gần nhất
07/02/26International Club Friendly
Etar
1 - 2
Spartak Pleven
B
31/01/26International Club Friendly
Cherno More Varna
3 - 0
Etar
B
28/01/26International Club Friendly
Etar
2 - 2
FC Dunav Ruse
H
23/01/26International Club Friendly
Cherno More Varna
6 - 0
Etar
B
16/01/26International Club Friendly
Lokomotiv Plovdiv
1 - 1
Etar
H
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 32 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 5 | 15.63% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 6 | 18.75% |
| Hòa | 11 | 34.38% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 3 | 9.38% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 7 | 21.88% |
Levski Sofia Reserves
5 trận gần nhất
26/07/25International Club Friendly
FC Maritsa 1921
3 - 1
Levski Sofia Reserves
B
12/07/25International Club Friendly
FK Gigant Saedinie
1 - 2
Levski Sofia Reserves
T
01/02/25International Club Friendly
FK Gigant Saedinie
0 - 1
Levski Sofia Reserves
T
03/02/24International Club Friendly
Levski Sofia Reserves
0 - 3
Botev Plovdiv II
B
03/02/23International Club Friendly
Botev Plovdiv II
2 - 0
Levski Sofia Reserves
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Etar BT-BB | % thắng | Levski Sofia Reserves BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 23-35 | 25% | 4-9 | 40% |
| Vòng 19 | 23-35 | 26% | 4-9 | 40% |
| Vòng 18 | 22-35 | 22% | 4-9 | 40% |
| Vòng 17 | 22-35 | 24% | 4-9 | 40% |
| Vòng 16 | 21-31 | 25% | 4-9 | 40% |
| Vòng 15 | 18-28 | 27% | 4-9 | 40% |
| Vòng 14 | 18-26 | 29% | 4-9 | 40% |
| Vòng 13 | 17-24 | 31% | 4-9 | 40% |
| Vòng 12 | 14-24 | 25% | 4-9 | 40% |
| Vòng 11 | 13-23 | 27% | 4-9 | 40% |
| Vòng 10 | 10-20 | 30% | 4-9 | 40% |
| Vòng 9 | 10-18 | 33% | 4-9 | 40% |
| Vòng 8 | 6-17 | 25% | 4-9 | 40% |
| Vòng 7 | 5-17 | 14% | 4-9 | 40% |
| Vòng 6 | 5-14 | 17% | 4-9 | 40% |
| Vòng 5 | 4-14 | 0% | 4-9 | 40% |
| Vòng 4 | 3-13 | 0% | 4-7 | 50% |
| Vòng 3 | 3-7 | 0% | 4-4 | 67% |
| Vòng 2 | 1-5 | 0% | 3-4 | 50% |
| Vòng 1 | 1-2 | 0% | 1-3 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.