Bundesliga ·
Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Borussia Dortmund
Werder Bremen
Diễn biến
- 44’ F. Nmecha Ngáng chân
- Hết hiệp 1 · 0 - 0
- 61’ L. Bittencourt Ngáng chân
- 67’ 1 - 0 J. Brandt Kiến tạo: E. Can
- 75’ J. Stage Phạm lỗi
- 83’ M. Veljkovic Ngáng chân
- 90+5’ O. Deman Phạm lỗi
- Hết giờ · 1 - 0
Thống kê
Đội hình
- 1 Gregor Kobel
- 17 Marius Wolf ↓
- 15 Mats Hummels
- 4 Nico Schlotterbeck
- 26 Julian Ryerson
- 21 Donyell Malen ↓
- 11 Marco Reus ↓
- 23 Emre Can
- 8 Felix Nmecha
- 19 Julian Brandt ↓
- 14 Niclas Fullkrug ↓
- 5 Ramy Bensebaini ↑
- 20 Marcel Sabitzer ↑
- 14 Karim Adeyemi ↑
- 20 Giovanni Reyna ↑
- 91 Sebastien Haller ↑
- 6 Salih Ozcan
- 33 Alexander Niklas Meyer
- Niklas Sule
- 43 Jamie Bynoe-Gittens
HLV: Niko Kovac
- 30 Michael Zetterer
- 3 Anthony Jung ↓
- 32 Marco Friedl
- 13 Milos Veljkovic
- 2 Olivier Deman
- 10 Leonardo Bittencourt ↓
- 6 Jens Stage
- 20 Romano Schmid ↓
- 8 Mitchell Weiser
- 9 Dawid Kownacki ↓
- 7 Marvin Ducksch
- 14 Senne Lynen ↑
- 19 Rafael Santos Borre Maury ↑
- 11 Justin Njinmah ↑
- 29 Nick Woltemade ↑
- 27 Felix Agu
- Christian Gross
- 35 Leon Opitz
- 6 Nicolai Rapp
- 71 Spyros Angelidis
HLV: Daniel Thioune
Lực lượng
Borussia Dortmund
Vắng mặt (1)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|---|---|---|
| 24 | Thomas Meunier | Hậu vệ phải | Chấn thương cơ |
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Gregor Kobel
- 22Joane Gadou
- 3Waldemar Anton
- 39Filippo Mane
- 26Julian Ryerson
- 7Jobe Bellingham
- 8Felix Nmecha
- 24Daniel Svensson
- 19Konstantinos Karetsas
- 14Maximilian Beier
- 9Sehrou Guirassy
Dự bị trận trước
- 41Mathis Albert
- 17Carney Chukwuemeka
- 33Alexander Niklas Meyer
- 18Ethan Nwaneri
- 36Kaua Prates
- 49Luca Reggiani
- 20Marcel Sabitzer
- 21Fabio Silva
- 25Joey Veerman
Werder Bremen
Vắng mặt (4)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|---|---|---|
| 4 | Niklas Stark | Hậu vệ | Chấn thương |
| 32 | Marco Friedl | Hậu vệ | Chấn thương, khả năng ra sân bỏ ngỏ |
| 5 | Amos Pieper | Hậu vệ | Muscular problems |
| 27 | Felix Agu | Hậu vệ | unfit |
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Karl Hein
- 2Olivier Deman
- 32Marco Friedl
- 5Amos Pieper
- 13Arthur Augusto de Matos Soares
- 44Youri Regeer
- 15Ludovit Reis
- 17Marco Grull
- 20Ivan San Jose Cantalejo
- 18Eren Dinkci
- 10Niclas Fullkrug
Dự bị trận trước
- 38Paul Erevbenagie
- 26Cedric Itten
- 29Salim Musah
- 16Moussa Ndiaye
- 30Alexander Schlager
- 33Mick Schmetgens
- 23Dariusz Stalmach
- 4Niklas Stark
- 3Oskar Wojcik
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 20 lần gặp nhau
| Số trận thắng | Borussia Dortmund | Werder Bremen |
|---|---|---|
| Sân nhà của Borussia Dortmund | 6 | 2 |
| Sân nhà của Werder Bremen | 6 | 2 |
Lịch sử đối đầu
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/23 | Werder Bremen 0-2 Borussia DortmundHT 0-0 · German Bundesliga | 0.5/1 | T | Xỉu | 4.35 / 4.5 / 1.7 | 3-7 |
| 20/08/22 | Borussia Dortmund 2-3 Werder BremenHT 1-0 · German Bundesliga | 1.5 | B | Tài | 1.37 / 5.4 / 7.8 | 3-5 |
| 18/04/21 | Borussia Dortmund 4-1 Werder BremenHT 3-1 · German Bundesliga | 1.5 | T | Tài | 1.31 / 5.8 / 9.3 | 7-4 |
| 15/12/20 | Werder Bremen 1-2 Borussia DortmundHT 1-1 · German Bundesliga | 1/1.5 | B | Tài | 6.1 / 4.8 / 1.5 | 4-4 |
| 22/02/20 | Werder Bremen 0-2 Borussia DortmundHT 0-0 · German Bundesliga | 1.5 | T | Xỉu | 6.9 / 5.5 / 1.4 | 2-6 |
| 04/02/20 | Werder Bremen 3-2 Borussia DortmundHT 2-0 · Germany Cup | 1/1.5 | B | Tài | 6.5 / 5.3 / 1.41 | 2-8 |
| 28/09/19 | Borussia Dortmund 2-2 Werder BremenHT 2-1 · German Bundesliga | 1.5 | B | Tài | 1.33 / 5.9 / 8.2 | 9-2 |
| 04/05/19 | Werder Bremen 2-2 Borussia DortmundHT 0-2 · German Bundesliga | 0.5/1 | B | Tài | 3.85 / 4.25 / 1.83 | 4-8 |
| 05/02/19 | Borussia Dortmund 1-1 Werder BremenHT 1-1 · Germany Cup | 0.5/1 | B | Xỉu | 1.7 / 4.1 / 4.6 | 4-3 |
| 15/12/18 | Borussia Dortmund 2-1 Werder BremenHT 2-1 · German Bundesliga | 1.5 | B | Xỉu | 1.34 / 5.5 / 8.6 | 4-10 |
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Borussia Dortmund. Đội được tô đậm là đội chấp.
Phong độ
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 5 | 71.4% |
| Hòa | 2 | 28.6% |
| Thua | 0 | 0% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 16 | 2.29 |
| Bàn thua (TB/trận) | 8 | 1.14 |
Phân bố kết quả 34 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 13 | 38.24% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 5 | 14.71% |
| Hòa | 9 | 26.47% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 4 | 11.76% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 3 | 8.82% |
Werder Bremen
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 2 | 28.6% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua | 5 | 71.4% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 12 | 1.71 |
| Bàn thua (TB/trận) | 17 | 2.43 |
Phân bố kết quả 34 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 6 | 17.65% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 5 | 14.71% |
| Hòa | 9 | 26.47% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 7 | 20.59% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 7 | 20.59% |
So sánh theo vòng
| Borussia Dortmund BT-BB | % thắng | Werder Bremen BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 57-22 | 70% | 33-36 | 30% |
| Vòng 19 | 52-20 | 68% | 32-34 | 32% |
| Vòng 18 | 49-20 | 67% | 31-32 | 33% |
| Vòng 17 | 47-18 | 71% | 30-30 | 35% |
| Vòng 16 | 40-18 | 69% | 29-29 | 38% |
| Vòng 15 | 37-16 | 67% | 29-28 | 40% |
| Vòng 14 | 35-15 | 64% | 27-27 | 36% |
| Vòng 13 | 29-15 | 62% | 24-26 | 31% |
| Vòng 12 | 26-13 | 58% | 19-24 | 25% |
| Vòng 11 | 25-12 | 64% | 19-24 | 27% |
| Vòng 10 | 22-11 | 60% | 18-23 | 30% |
| Vòng 9 | 16-10 | 56% | 15-20 | 33% |
| Vòng 8 | 15-10 | 50% | 13-17 | 38% |
| Vòng 7 | 14-9 | 57% | 13-13 | 43% |
| Vòng 6 | 12-7 | 67% | 13-12 | 50% |
| Vòng 5 | 8-5 | 60% | 9-12 | 40% |
| Vòng 4 | 8-3 | 75% | 8-12 | 25% |
| Vòng 3 | 7-3 | 67% | 6-8 | 33% |
| Vòng 2 | 4-2 | 50% | 4-7 | 0% |
| Vòng 1 | 4-2 | 100% | 2-3 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Kèo trận này
Kèo châu Á cả trận
| Nhà cái | Mở cửa Nhà · Kèo · Khách | Hiện tại Nhà · Kèo · Khách |
|---|---|---|
| IBCbet | 1.05 1.5/2 0.87 | 0.91 1.5/2 1.02 |
| 0.83 1.5 1.09 | 0.72 1.5 1.26 | |
| 1.35 2 0.66 | 1.2 2 0.76 | |
| 0.65 1/1.5 1.36 | 1.47 2/2.5 0.61 | |
| 1.63 2/2.5 0.53 | 0.59 1/1.5 1.51 | |
| 0.46 1 1.85 | 0.42 1 2.04 | |
| 1.88 2.5 0.45 | 1.66 2.5 0.53 | |
| 0.38 0.5/1 2.17 | 0.33 0.5/1 2.5 | |
| Macauslot | 0.93 1.5 0.93 | 0.9 1.5/2 0.96 |
| 1.23 1.5/2 0.63 | 1.14 2 0.72 | |
| 0.63 1/1.5 1.23 | 0.7 1.5 1.16 | |
| Crown | 0.94 1.5 0.94 | 0.92 1.5/2 0.97 |
| 1.14 1.5/2 0.75 | 1.17 2 0.75 | |
| 0.74 1/1.5 1.16 | 0.71 1.5 1.23 | |
| 1.49 2 0.55 | 1.42 2/2.5 0.6 | |
| Bet365 | 0.96 1.5 0.94 | 0.92 1.5/2 0.98 |
| 1.1 1.5/2 0.7 | 1.1 2 0.7 | |
| 0.7 1/1.5 1.1 | 0.72 1.5 1.07 | |
| 0.52 1 1.42 | 0.55 1/1.5 1.37 | |
| William Hill | 0.85 1.5 0.85 | 0.85 1.5/2 0.99 |
| YSB | 0.96 1.5 0.95 | 0.93 1.5/2 1 |
| 1.17 1.5/2 0.76 | 1.2 2 0.76 | |
| 0.76 1/1.5 1.17 | 1.48 2/2.5 0.6 | |
| 1.5 2 0.56 | 0.75 1.5 1.21 | |
| BetVictor | 0.85 1/1.5 1.02 | 0.83 1.5/2 0.93 |
| 1.08 1.5 0.8 | 1.06 2 0.73 | |
| 1.4 1.5/2 0.63 | 0.68 1.5 1.14 | |
| 0.63 1 1.4 | 1.3 2/2.5 0.58 | |
| Mansion88 | 1.03 1.5 0.85 | 0.96 1.5/2 0.98 |
| 0.78 1/1.5 1.11 | 0.77 1.5 1.2 | |
| 1.14 1.5/2 0.75 | 1.28 2 0.72 | |
| 0.67 1/1.5 1.28 | 1.51 2/2.5 0.6 | |
| Interwetten | 0.97 1.5 0.77 | 0.73 1.5 1.05 |
| 0.53 1 1.35 | 1.15 2 0.65 | |
| 1.65 2 0.43 | 1.65 2.5 0.45 | |
| 0.4 0.5 2.05 | 0.4 1 1.8 | |
| 188BET | 0.95 1.5 0.95 | 0.92 1.5/2 1 |
| 1.16 1.5/2 0.76 | 1.19 2 0.76 | |
| 0.75 1/1.5 1.17 | 0.72 1.5 1.25 | |
| 1.51 2 0.56 | 1.47 2/2.5 0.6 | |
| 12BET | 1.03 1.5 0.85 | 0.91 1.5/2 1.03 |
| 0.78 1/1.5 1.11 | 0.72 1.5 1.28 | |
| 1.14 1.5/2 0.75 | 1.2 2 0.77 | |
| 1.35 2 0.63 | 1.51 2/2.5 0.6 | |
| Wanbet | 0.98 1.5 0.88 | 0.95 1.5/2 0.97 |
| 0.76 1/1.5 1.11 | 1.26 2 0.71 | |
| 0.74 1/1.5 1.13 | 0.71 1.5 1.26 | |
| 0.67 1/1.5 1.29 | 1.49 2/2.5 0.59 | |
| 18BET | 0.95 1.5 0.85 | 0.9 1.5/2 0.9 |
| 0.7 1/1.5 1.15 | 1.15 2 0.7 | |
| 1.15 1.5/2 0.7 | 0.7 1.5 1.15 | |
| Pinnacle | 0.86 1.5/2 0.94 | 0.93 1.5/2 0.98 |
| 1.17 2 0.77 | 1.18 2 0.75 | |
| 0.74 1.5 1.23 | 0.74 1.5 1.21 | |
| 1.45 2/2.5 0.62 | 1.48 2/2.5 0.6 | |
| Nhà cái #48 | 0.95 1.5/2 0.82 | 0.82 1.5/2 1 |
Tài xỉu cả trận
| Nhà cái | Mở cửa Tài · Kèo · Xỉu | Hiện tại Tài · Kèo · Xỉu |
|---|---|---|
| IBCbet | 1.01 3.5/4 0.89 | 0.94 3.5/4 0.96 |
| 0.84 3.5 1.06 | 0.76 3.5 1.16 | |
| 1.33 4 0.65 | 1.26 4 0.69 | |
| 0.63 3/3.5 1.36 | 0.58 3/3.5 1.47 | |
| 1.53 4/4.5 0.55 | 1.51 4/4.5 0.56 | |
| 0.44 3 1.85 | 0.42 3 1.92 | |
| 1.75 4.5 0.47 | 1.69 4.5 0.49 | |
| 0.36 2.5/3 2.17 | 0.35 2.5/3 2.22 | |
| Macauslot | 0.89 3.5 0.91 | 0.9 3.5/4 0.9 |
| 1.1 3.5/4 0.7 | 1.1 4 0.7 | |
| 0.7 3/3.5 1.1 | 0.7 3.5 1.1 | |
| Crown | 0.93 3.5 0.93 | 0.99 3.5/4 0.9 |
| 1.07 3.5/4 0.81 | 0.78 3.5 1.13 | |
| 0.68 3/3.5 1.25 | 1.25 4 0.7 | |
| 1.35 4 0.62 | 0.6 3/3.5 1.42 | |
| Ladbrokes | 0.33 2.5 2.1 | 0.28 2.5 2.4 |
| 0.09 1.5 6 | 0.07 1.5 7 | |
| 0.83 3.5 0.87 | 0.7 3.5 1.05 | |
| 0.02 0.5 25 | 0.01 0.5 33 | |
| Bet365 | 0.91 3.5 0.99 | 0.97 3.5/4 0.93 |
| 0.67 3/3.5 1.15 | 0.65 3.5 1.2 | |
| 1.05 3.5/4 0.75 | 1 4 0.8 | |
| 1.35 4 0.57 | 1.2 4/4.5 0.65 | |
| William Hill | 0.36 2.5 2 | 0.25 2.5 2.75 |
| YSB | 0.9 3.5 1.01 | 1.01 3.5/4 0.92 |
| 1.09 3.5/4 0.82 | 0.82 3.5 1.12 | |
| 0.7 3/3.5 1.26 | 0.62 3/3.5 1.44 | |
| 1.37 4 0.63 | 1.3 4 0.69 | |
| BetVictor | 1.02 3/3.5 0.85 | 0.85 3.5/4 0.91 |
| 0.8 3 1.12 | 1.08 4 0.7 | |
| 1.28 3.5 0.7 | 0.7 3.5 1.1 | |
| 0.63 2.5/3 1.4 | 1.3 4/4.5 0.58 | |
| Mansion88 | 0.96 3/3.5 0.9 | 0.93 3.5/4 0.99 |
| 1.09 3.5/4 0.77 | 1.28 4 0.7 | |
| 0.69 3/3.5 1.2 | 0.77 3.5 1.17 | |
| 1.28 4 0.65 | 0.6 3/3.5 1.47 | |
| Interwetten | 1.1 3.5 0.7 | 0.7 3.5 1.1 |
| 0.43 2.5 1.7 | 1.5 4.5 0.5 | |
| 2.4 4.5 0.3 | 0.27 2.5 2.7 | |
| 0.12 1.5 5.25 | 3.1 5.5 0.22 | |
| 10BET | 0.89 3/3.5 0.85 | 0.91 3.5/4 0.87 |
| 1.1 3.5 0.68 | 0.74 3.5 1.06 | |
| 0.67 3 1.11 | 1.12 4 0.7 | |
| 0.54 2.5/3 1.38 | 1.36 4/4.5 0.57 | |
| 188BET | 0.94 3.5 0.94 | 0.99 3.5/4 0.93 |
| 1.08 3.5/4 0.82 | 0.79 3.5 1.14 | |
| 0.69 3/3.5 1.26 | 1.26 4 0.71 | |
| 1.36 4 0.63 | 0.61 3/3.5 1.44 | |
| 12BET | 0.96 3/3.5 0.9 | 0.95 3.5/4 0.97 |
| 1.09 3.5/4 0.77 | 0.77 3.5 1.17 | |
| 0.69 3/3.5 1.2 | 1.26 4 0.71 | |
| 1.35 4 0.61 | 0.59 3/3.5 1.49 | |
| Wanbet | 0.94 3/3.5 0.9 | 0.95 3.5/4 0.95 |
| 1.14 3.5 0.71 | 0.78 3.5 1.13 | |
| 0.7 3/3.5 1.16 | 1.26 4 0.69 | |
| 1.28 4 0.66 | 0.62 3/3.5 1.38 | |
| 18BET | 0.9 3.5 0.9 | 0.85 3.5/4 0.95 |
| 1.15 3.5/4 0.7 | 0.7 3.5 1.15 | |
| 0.7 3/3.5 1.15 | 1.05 4 0.75 | |
| Pinnacle | 0.81 3.5/4 0.98 | 0.99 3.5/4 0.9 |
| 1.09 4 0.81 | 0.77 3.5 1.13 | |
| 0.7 3.5 1.26 | 1.23 4 0.71 | |
| 1.35 4/4.5 0.65 | 0.61 3/3.5 1.42 | |
| Nhà cái #48 | 0.67 3.5 1.07 | 0.61 3.5 1.17 |
| 1.33 4/4.5 0.53 | 1.1 4/4.5 0.65 | |
| 1.58 4.5 0.44 | 1.3 4.5 0.54 |
Kèo châu Âu (1X2)
| Nhà cái | Mở cửa 1 · X · 2 | Hiện tại 1 · X · 2 |
|---|---|---|
| IBCbet | 1.32 6 7.9 | 1.27 6.5 9.2 |
| Macauslot | 1.28 5.5 6.7 | 1.28 5.5 6.7 |
| Crown | 1.37 5.8 7.1 | 1.28 6.6 9.2 |
| Ladbrokes | 1.36 5.2 8 | 1.28 6 10 |
| SNAI | 1.35 5.75 6.75 | 1.35 5.75 6.75 |
| Bet365 | 1.36 5.75 6.5 | 1.28 6.5 8.5 |
| William Hill | 1.33 5.8 7.5 | 1.25 6.5 9.5 |
| YSB | 1.38 5.8 7 | 1.28 6.6 9.2 |
| BetVictor | 1.36 5 7 | 1.25 6.5 10.5 |
| Mansion88 | 1.35 4.85 7.5 | 1.27 6.5 9.2 |
| Interwetten | 1.4 5.25 7.5 | 1.3 6.25 8.75 |
| 10BET | 1.37 5 7.2 | 1.28 6.4 8.8 |
| 188BET | 1.37 5.8 7.1 | 1.28 6.6 9.2 |
| 12BET | 1.35 4.85 7.5 | 1.27 6.5 9.2 |
| Wanbet | 1.29 5.1 7.7 | 1.3 6.15 8.2 |
| 18BET | 1.35 5.5 7.75 | 1.27 6.25 9.5 |
| Pinnacle | 1.29 6.49 9.04 | 1.28 6.75 9.61 |
| Nhà cái #48 | 1.21 5.7 7.5 | 1.16 6.3 8.75 |
Kèo châu Á hiệp 1
| Nhà cái | Mở cửa Nhà · Kèo · Khách | Hiện tại Nhà · Kèo · Khách |
|---|---|---|
| IBCbet | 0.99 0.5/1 0.91 | 0.8 0.5/1 1.11 |
| 0.76 0.5 1.16 | 1.31 1 0.66 | |
| 1.51 1 0.56 | 0.57 0.5 1.49 | |
| - - - | 0.39 0/0.5 2.04 | |
| - - - | 0.18 0 3.57 | |
| 1.96 1/1.5 0.41 | 1.58 1/1.5 0.53 | |
| Macauslot | 0.78 0.5 1.02 | 0.6 0.5 1.2 |
| 1.1 0.5/1 0.7 | 0.8 0.5/1 1 | |
| Crown | 0.82 0.5 1.06 | 0.82 0.5/1 1.07 |
| 1.11 0.5/1 0.78 | 0.6 0.5 1.4 | |
| Bet365 | 0.8 0.5 1.05 | 0.95 0.5/1 0.9 |
| YSB | 0.83 0.5 1.06 | 0.82 0.5/1 1.07 |
| 1.13 0.5/1 0.77 | 0.62 0.5 1.36 | |
| Mansion88 | 0.81 0.5 1.05 | 0.85 0.5/1 1.05 |
| 1.16 0.5/1 0.74 | 1.4 1 0.61 | |
| 1.58 1 0.5 | 0.61 0.5 1.4 | |
| Interwetten | 0.77 0.5 0.97 | 0.63 0.5 1.2 |
| 1.7 1 0.4 | 1.25 1 0.53 | |
| 3 1.5 0.22 | 2.3 1.5 0.33 | |
| 188BET | 0.83 0.5 1.05 | 0.81 0.5/1 1.07 |
| 1.12 0.5/1 0.77 | 0.62 0.5 1.35 | |
| 12BET | 0.81 0.5 1.05 | 0.81 0.5/1 1.09 |
| 1.16 0.5/1 0.74 | 1.28 1 0.68 | |
| 1.58 1 0.5 | 0.56 0.5 1.51 | |
| 0.45 0/0.5 1.81 | 0.39 0/0.5 2.04 | |
| Wanbet | 0.82 0.5 1.04 | 0.76 0.5/1 1.13 |
| 1.14 0.5/1 0.73 | 1.21 1 0.7 | |
| 0.54 0/0.5 1.51 | 0.55 0.5 1.49 | |
| 18BET | 0.75 0.5 1.05 | 0.9 0.5/1 0.9 |
| 1.05 0.5/1 0.75 | 1.45 1 0.55 | |
| 0.5 0/0.5 1.55 | 0.65 0.5 1.25 | |
| Pinnacle | 0.89 0.5/1 0.88 | 0.84 0.5/1 1.06 |
| 0.61 0.5 1.17 | 1.27 1 0.68 | |
| 1.35 1 0.5 | 0.61 0.5 1.41 | |
| 0.36 0/0.5 1.67 | 1.74 1/1.5 0.5 |
Tài xỉu hiệp 1
| Nhà cái | Mở cửa Tài · Kèo · Xỉu | Hiện tại Tài · Kèo · Xỉu |
|---|---|---|
| IBCbet | 0.93 1.5 0.97 | 1 1.5/2 0.9 |
| 1.35 1.5/2 0.64 | 0.77 1.5 1.14 | |
| 0.62 1/1.5 1.38 | 1.42 2 0.6 | |
| - - - | 0.46 1/1.5 1.78 | |
| - - - | 0.21 1 3.22 | |
| 2.38 2/2.5 0.32 | 1.75 2/2.5 0.47 | |
| Macauslot | 0.96 1.5 0.84 | 1.02 1.5/2 0.78 |
| 0.6 1/1.5 1.2 | 0.75 1.5 1.05 | |
| Crown | 1 1.5 0.86 | 0.82 1.5 1.06 |
| 1.28 1.5/2 0.66 | 1.08 1.5/2 0.8 | |
| Bet365 | 1 1.5 0.85 | 0.88 1.5 0.98 |
| William Hill | 0.2 0.5 3.33 | 0.15 0.5 3.75 |
| YSB | 0.99 1.5 0.9 | 0.83 1.5 1.06 |
| 1.3 1.5/2 0.65 | 1.1 1.5/2 0.79 | |
| Mansion88 | 1.01 1.5 0.85 | 1.06 1.5/2 0.84 |
| 1.28 1.5/2 0.64 | 0.79 1.5 1.12 | |
| 0.6 1/1.5 1.37 | 1.49 2 0.57 | |
| Interwetten | 1.05 1.5 0.73 | 0.73 1.5 1 |
| 3.1 2.5 0.2 | 2.25 2.5 0.3 | |
| 0.22 0.5 3.2 | 0.15 0.5 4.5 | |
| 188BET | 1.01 1.5 0.87 | 0.82 1.5 1.06 |
| 1.29 1.5/2 0.65 | 1.09 1.5/2 0.79 | |
| 12BET | 1.01 1.5 0.85 | 1.05 1.5/2 0.85 |
| 1.28 1.5/2 0.64 | 0.78 1.5 1.13 | |
| 0.6 1/1.5 1.36 | 1.47 2 0.58 | |
| 0.33 1 2.32 | 0.49 1/1.5 1.69 | |
| Wanbet | 0.82 1/1.5 1.02 | 1.05 1.5/2 0.83 |
| 1.16 1.5 0.7 | 0.75 1.5 1.14 | |
| 1.29 1.5/2 0.63 | 1.47 2 0.56 | |
| 18BET | 0.95 1.5 0.85 | 1.05 1.5/2 0.75 |
| 0.65 1/1.5 1.25 | 0.8 1.5 1 | |
| 1.35 1.5/2 0.6 | 1.55 2 0.5 | |
| Pinnacle | 0.8 1.5 0.96 | 0.8 1.5 1.09 |
| 1.08 1.5/2 0.69 | 0.8 1.5 1.09 | |
| 0.49 1/1.5 1.37 | 0.53 1/1.5 1.62 | |
| 1.64 2 0.37 | 1.65 2 0.52 | |
| Nhà cái #48 | 0.72 1.5 1 | 0.62 1.5 1.15 |
| 0.97 1.5/2 0.74 | 0.83 1.5/2 0.87 | |
| 2.1 2.5 0.31 | 1.85 2.5 0.36 |
Xu hướng Borussia Dortmund
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3-2-2 | 42.9% | 4-3 | 57.1% |
| Sân nhà | 4 | 1-2-1 | 25% | 2-2 | 50% |
| Sân khách | 3 | 2-0-1 | 66.7% | 2-1 | 66.7% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2-0-5 | 28.6% | 4-3 | 57.1% |
| Sân nhà | 4 | 1-0-3 | 25% | 2-2 | 50% |
| Sân khách | 3 | 1-0-2 | 33.3% | 2-1 | 66.7% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Borussia Dortmund trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Xu hướng Werder Bremen
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2-0-5 | 28.6% | 6-1 | 85.7% |
| Sân nhà | 4 | 2-0-2 | 50% | 4-0 | 100% |
| Sân khách | 3 | 0-0-3 | 0% | 2-1 | 66.7% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2-1-4 | 28.6% | 4-3 | 57.1% |
| Sân nhà | 4 | 1-1-2 | 25% | 2-2 | 50% |
| Sân khách | 3 | 1-0-2 | 33.3% | 2-1 | 66.7% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Werder Bremen trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Kèo trận trước Borussia Dortmund
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/23 | Borussia Dortmund 4-2 Union BerlinHT 1-2 · German Bundesliga | 0.5/1 | T | Tài | 1.7 / 4.1 / 4.75 | 4-6 |
| 04/10/23 | Borussia Dortmund 0-0 AC MilanHT 0-0 · UEFA Champions League | 0 | H | Xỉu | 2.56 / 3.4 / 2.78 | 6-7 |
| 29/09/23 | TSG Hoffenheim 1-3 Borussia DortmundHT 1-2 · German Bundesliga | 0/0.5 | T | Tài | 3 / 4.1 / 2.14 | 4-3 |
| 23/09/23 | Borussia Dortmund 1-0 VfL WolfsburgHT 0-0 · German Bundesliga | 0.5/1 | T | Xỉu | 1.72 / 4.35 / 4.35 | 5-3 |
| 19/09/23 | Paris Saint Germain (PSG) 2-0 Borussia DortmundHT 0-0 · UEFA Champions League | 0.5/1 | B | Xỉu | 1.73 / 4.4 / 4.3 | 10-7 |
| 16/09/23 | SC Freiburg 2-4 Borussia DortmundHT 2-1 · German Bundesliga | 0/0.5 | T | Tài | 2.82 / 3.75 / 2.37 | 6-8 |
| 01/09/23 | Borussia Dortmund 2-2 HeidenheimerHT 2-0 · German Bundesliga | 1.5/2 | B | Tài | 1.27 / 6.9 / 9.2 | 3-6 |
| 26/08/23 | VfL Bochum 1-1 Borussia DortmundHT 1-0 · German Bundesliga | 1 | B | Xỉu | 5.2 / 4.8 / 1.56 | 5-4 |
| 19/08/23 | Borussia Dortmund 1-0 FC KolnHT 0-0 · German Bundesliga | 1/1.5 | B | Xỉu | 1.49 / 5 / 5.8 | 6-3 |
| 12/08/23 | TSV Schott Mainz 1-6 Borussia DortmundHT 1-3 · Germany Cup | 5 | H | Tài | 19.5 / 16.5 / 1.01 | 1-6 |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Borussia Dortmund. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước Werder Bremen
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/23 | Werder Bremen 2-3 TSG HoffenheimHT 1-2 · German Bundesliga | 0 | B | Tài | 2.65 / 3.8 / 2.51 | 4-4 |
| 01/10/23 | Darmstadt 4-2 Werder BremenHT 2-0 · German Bundesliga | 0/0.5 | B | Tài | 2.95 / 3.75 / 2.25 | 2-4 |
| 23/09/23 | Werder Bremen 2-1 FC KolnHT 1-1 · German Bundesliga | 0/0.5 | T | Tài | 2.33 / 3.65 / 2.95 | 9-8 |
| 17/09/23 | Heidenheimer 4-2 Werder BremenHT 2-0 · German Bundesliga | 0/0.5 | B | Tài | 2.31 / 3.75 / 2.91 | 10-1 |
| 07/09/23 | Borussia Monchengladbach 0-1 Werder BremenHT 0-0 · International Club Friendly | 0/0.5 | T | Xỉu | 2.08 / 3.75 / 2.67 | 8-1 |
