Germany Cup ·
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Werder Bremen
3 - 2
Kết thúc
Hiệp 1: 2 - 0
Borussia Dortmund
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
Werder Bremen
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Karl Hein
- 2Olivier Deman
- 32Marco Friedl
- 5Amos Pieper
- 17Marco Grull
- 44Youri Regeer
- 15Ludovit Reis
- 13Arthur Augusto de Matos Soares
- 20Ivan San Jose Cantalejo
- 10Niclas Fullkrug
- 18Eren Dinkci
Dự bị trận trước
- 38Paul Erevbenagie
- 26Cedric Itten
- 29Salim Musah
- 30Alexander Schlager
- 33Mick Schmetgens
- 23Dariusz Stalmach
- 4Niklas Stark
- 8Mitchell Weiser
- 3Oskar Wojcik
Borussia Dortmund
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Gregor Kobel
- 22Joane Gadou
- 3Waldemar Anton
- 4Nico Schlotterbeck
- 26Julian Ryerson
- 25Joey Veerman
- 8Felix Nmecha
- 24Daniel Svensson
- 18Ethan Nwaneri
- 14Maximilian Beier
- 9Sehrou Guirassy
Dự bị trận trước
- 7Jobe Bellingham
- 5Ramy Bensebaini
- 17Carney Chukwuemeka
- 40Samuele Inacio
- 19Konstantinos Karetsas
- 33Alexander Niklas Meyer
- 49Luca Reggiani
- 20Marcel Sabitzer
- 21Fabio Silva
Phong độ
Werder Bremen
5 trận gần nhất
01/02/20German Bundesliga
Augsburg
2 - 1
Werder Bremen
B
26/01/20German Bundesliga
Werder Bremen
0 - 3
TSG Hoffenheim
B
18/01/20German Bundesliga
Fortuna Dusseldorf
0 - 1
Werder Bremen
T
21/12/19German Bundesliga
FC Koln
1 - 0
Werder Bremen
B
18/12/19German Bundesliga
Werder Bremen
0 - 5
FSV Mainz 05
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 34 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 5.88% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 6 | 17.65% |
| Hòa | 7 | 20.59% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 7 | 20.59% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 12 | 35.29% |
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
01/02/20German Bundesliga
Borussia Dortmund
5 - 0
Union Berlin
T
25/01/20German Bundesliga
Borussia Dortmund
5 - 1
FC Koln
T
18/01/20German Bundesliga
Augsburg
3 - 5
Borussia Dortmund
T
21/12/19German Bundesliga
TSG Hoffenheim
2 - 1
Borussia Dortmund
B
18/12/19German Bundesliga
Borussia Dortmund
3 - 3
RB Leipzig
H
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 34 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 15 | 44.12% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 6 | 17.65% |
| Hòa | 6 | 17.65% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 3 | 8.82% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 4 | 11.76% |
So sánh theo vòng
| Werder Bremen BT-BB | % thắng | Borussia Dortmund BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 28-44 | 25% | 49-28 | 60% |
| Vòng 19 | 26-41 | 26% | 47-28 | 58% |
| Vòng 18 | 23-39 | 22% | 45-26 | 61% |
| Vòng 17 | 21-38 | 18% | 44-26 | 59% |
| Vòng 16 | 21-35 | 19% | 44-24 | 63% |
| Vòng 15 | 19-33 | 20% | 44-24 | 67% |
| Vòng 14 | 17-31 | 21% | 42-23 | 64% |
| Vòng 13 | 16-30 | 23% | 39-23 | 62% |
| Vòng 12 | 14-28 | 25% | 36-21 | 58% |
| Vòng 11 | 10-27 | 18% | 36-17 | 64% |
| Vòng 10 | 8-25 | 20% | 33-14 | 70% |
| Vòng 9 | 7-22 | 22% | 32-11 | 78% |
| Vòng 8 | 6-20 | 25% | 30-10 | 75% |
| Vòng 7 | 3-18 | 14% | 25-10 | 71% |
| Vòng 6 | 3-17 | 17% | 23-9 | 67% |
| Vòng 5 | 2-11 | 20% | 19-9 | 60% |
| Vòng 4 | 2-6 | 25% | 16-6 | 75% |
| Vòng 3 | 2-5 | 33% | 15-4 | 100% |
| Vòng 2 | 1-5 | 0% | 10-1 | 100% |
| Vòng 1 | 1-2 | 0% | 5-0 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
BXH
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | HTTTT | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | TTHT | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | HTTT | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | HTHTB | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | BHTT | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | THTB | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | TBTH | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | HBTT | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | BTBT | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | HTBH | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | HTHB | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | TBBH | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | BHBT | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | BTBB | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | BBTB | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | TBBB | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | BBBH | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | BBBB |
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Dự Conference League
- Play-off thăng/xuống hạng
- Xuống hạng