| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
| 11/10 17:15 | FC Utrecht Willem II Hòa | 1 | 0.80 1.00 | 3-3.5 u | 0.89 0.83 | 1.40 5.15 4.65 |
| 11/10 19:30 | SC Telstar ADO Den Haag Hòa | 0-0.5 | 0.76 1.02 | 2.5 u | 0.50 1.40 | 1.99 2.81 3.71 |
| 11/10 19:30 | PEC Zwolle SC Cambuur Hòa | 0.5 | 1.00 0.88 | 3 u | 0.83 1.03 | 2.00 3.20 3.75 |
| 11/10 21:45 | Excelsior SBV Groningen Hòa | 0 | 0.90 0.88 | 3 u | 0.81 0.91 | 2.32 2.32 3.80 |
| 17/10 01:00 | SC Heerenveen Excelsior SBV Hòa | 0.5-1 | 0.95 0.85 | 3-3.5 u | 0.85 0.95 | 1.75 4.00 4.00 |
| 17/10 21:30 | ADO Den Haag PSV Eindhoven Hòa | 2 | 0.80 1.00 | 4 u | 0.90 0.90 | 9.00 1.25 6.25 |
| 18/10 01:00 | SC Telstar Feyenoord Hòa | 1.5 | 0.98 0.83 | 3.5 u | 0.83 0.98 | 7.00 1.33 5.50 |
| 18/10 02:00 | Sparta Rotterdam Willem II Hòa | 1 | 0.85 0.95 | 3-3.5 u | 0.92 0.79 | 1.52 4.90 4.30 |
| 18/10 17:15 | PEC Zwolle Go Ahead Eagles Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 3-3.5 u | 0.80 0.91 | 2.75 2.25 3.80 |
| 18/10 19:30 | SC Cambuur AZ Alkmaar Hòa | 1.5 | 0.85 0.95 | 3.5 u | 0.86 0.84 | 6.40 1.35 5.20 |
| 18/10 21:45 | Groningen AFC Ajax Hòa | 0.5-1 | 0.95 0.85 | 3.5 u | 0.91 0.80 | 4.10 1.70 4.20 |
| 19/10 01:00 | NEC Nijmegen Fortuna Sittard Hòa | 1.5 | 0.93 0.88 | 3.5 u | 0.79 0.91 | 1.41 5.60 4.90 |
| 19/10 01:00 | FC Twente Enschede FC Utrecht Hòa | 1.5-2 | 0.98 0.83 | 3.5 u | 0.79 0.91 | 1.30 7.50 5.75 |
Cập nhật lúc 15:58, 11/10/2026. Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo.
