| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
| 11/10 21:00 | Olympic El Qanal Al Masry Hòa | 0.5 | 1.01 0.79 | 2.5 u | 1.50 0.48 | 4.33 1.80 3.00 |
| 12/10 00:00 | Zamalek Al Ahly SC Hòa | 0.5 | 0.93 0.87 | 2.5 u | 0.87 0.77 | 3.90 1.85 3.15 |
| 12/10 21:00 | El Mokawloon El Arab ZED FC Hòa | 1.5-2 u | 0.70 0.95 | 3.15 2.55 2.44 | ||
| 12/10 21:00 | Future FC Enppi Hòa | 2 u | 0.94 0.71 | 2.11 3.75 2.70 | ||
| 13/10 00:00 | Pyramids FC Ceramica Cleopatra FC Hòa | 2.5 u | 0.81 0.83 | 1.54 5.60 3.60 | ||
| 13/10 00:00 | Smouha SC Ghazl El Mahallah Hòa | 1.5 u | 0.75 0.90 | 2.20 3.85 2.50 | ||
| 13/10 21:00 | Abo Qair Semads Asyut Petroleum Hòa | 2 u | 0.93 0.72 | 2.07 3.80 2.75 | ||
| 13/10 21:00 | NBE SC Talaea EI-Gaish Hòa | 2 u | 0.77 0.87 | 1.90 4.30 2.85 | ||
| 14/10 00:00 | Al-Ittihad Alexandria El Gouna FC Hòa | 1.5-2 u | 0.85 0.79 | 2.28 3.55 2.55 | ||
| 14/10 00:00 | Petrojet Wadi Degla SC Hòa | 2-2.5 u | 0.80 0.84 | 3.00 2.65 2.44 | ||
Cập nhật lúc 19:12, 11/10/2026. Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo.
