Switzerland Cup ·
vs Langenthal
1 - 5
Kết thúc
Hiệp 1: 0 - 2
Langenthal
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Langenthal
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Langenthal
5 trận gần nhất
22/07/25International Club Friendly
Biel Bienne
1 - 1
Langenthal
H
18/07/25International Club Friendly
Langenthal
1 - 1
Breitenrain
H
04/12/24Switzerland Cup
Langenthal
0 - 6
Biel Bienne
B
14/09/24Switzerland Cup
Langenthal
1 - 0
Stade Ouchy
T
18/08/24Switzerland Cup
Wallbach-Zeiningen
0 - 2
Langenthal
T
So sánh theo vòng
BT-BB | % thắng | Langenthal BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 0-0 | - | 31-30 | 50% |
| Vòng 19 | 0-0 | - | 29-30 | 47% |
| Vòng 18 | 0-0 | - | 26-29 | 44% |
| Vòng 17 | 0-0 | - | 24-27 | 47% |
| Vòng 16 | 0-0 | - | 23-24 | 50% |
| Vòng 15 | 0-0 | - | 21-23 | 47% |
| Vòng 14 | 0-0 | - | 19-21 | 50% |
| Vòng 13 | 0-0 | - | 19-18 | 54% |
| Vòng 12 | 0-0 | - | 18-18 | 50% |
| Vòng 11 | 0-0 | - | 18-16 | 55% |
| Vòng 10 | 0-0 | - | 16-16 | 50% |
| Vòng 9 | 0-0 | - | 13-16 | 44% |
| Vòng 8 | 0-0 | - | 11-15 | 38% |
| Vòng 7 | 0-0 | - | 10-14 | 43% |
| Vòng 6 | 0-0 | - | 7-12 | 33% |
| Vòng 5 | 0-0 | - | 5-8 | 40% |
| Vòng 4 | 0-0 | - | 3-8 | 25% |
| Vòng 3 | 0-0 | - | 2-8 | 0% |
| Vòng 2 | 0-0 | - | 2-2 | 0% |
| Vòng 1 | 0-0 | - | 1-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Kết quả4T 4H 2B
Kèo châu ÁThắng 1 · Hòa 9 · Thua 0
Tài / Xỉu1 Tài · 0 Xỉu
Số trận10
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/26 | FC Thun U21 2-2 LangenthalHT 1-1 · Switzerland 1.League Classic | - | - | - | - / - / - | --- |
| 13/06/26 | Langenthal 1-4 YF Juventus ZurichHT 1-2 · Switzerland 1.League Classic | - | - | - | - / - / - | 3-4 |
| 10/06/26 | YF Juventus Zurich 1-2 LangenthalHT 1-0 · Switzerland 1.League Classic | 0.5 | T | Tài | 2.01 / 3.5 / 2.97 | 5-3 |
| 06/06/26 | FC Tuggen 1-5 LangenthalHT 1-1 · Switzerland 1.League Classic | - | - | - | - / - / - | 7-6 |
| 03/06/26 | Langenthal 2-2 FC TuggenHT 1-1 · Switzerland 1.League Classic | - | - | - | - / - / - | --- |
| 30/05/26 | solothurn 1-1 LangenthalHT 0-1 · Switzerland 1.League Classic | - | - | - | - / - / - | --- |
| 23/05/26 | Langenthal 3-2 Besa Biel BienneHT 0-1 · Switzerland 1.League Classic | - | - | - | - / - / - | --- |
| 17/05/26 | Langenthal 3-0 SC BuochsHT 1-0 · Switzerland 1.League Classic | - | - | - | - / - / - | --- |
| 10/05/26 | BSC Old Boys 3-2 LangenthalHT 0-2 · Switzerland 1.League Classic | - | - | - | - / - / - | --- |
| 03/05/26 | Langenthal 3-3 SV MuttenzHT 2-1 · Switzerland 1.League Classic | - | - | - | - / - / - | 10-8 |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Langenthal. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Bàn thắng
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langenthal
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |