Brazil Copa Verde ·
Vitoria ES vs Rio Branco-ES
Vitoria ES
1 - 2
Kết thúc
Hiệp 1: 1 - 2
Rio Branco-ES
Diễn biến
- 21’ 0 - 1 Matheus Costa
- 22’ 0 - 2 Vitinho
- 45+2’ 1 - 2 Tiago Moura
- Hết hiệp 1 · 1 - 2
- Hết giờ · 1 - 2
Thống kê
56%Kiểm soát bóng44%
14Tổng số cú sút9
4Sút trúng đích5
10Sút ra ngoài4
5Phạt góc4
0Thẻ vàng2
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
Vitoria ES
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Rio Branco-ES
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Vitoria ES
5 trận gần nhất
05/01/25International Club Friendly
Aymores
0 - 0
Vitoria ES
H
24/02/23Copa do Brasil
Vitoria ES
0 - 1
Remo Belem (PA)
B
17/05/21Brazil Campeonato Capixaba
Vitoria ES
1 - 1
Real Noroeste
H
10/05/21Brazil Campeonato Capixaba
Vitoria ES
3 - 1
Vilavelhense
T
07/05/21Brazil Campeonato Capixaba
Vilavelhense
1 - 2
Vitoria ES
T
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Rio Branco-ES
5 trận gần nhất
08/01/25International Club Friendly
Tombense
2 - 1
Rio Branco-ES
B
13/03/24Brazil Copa Verde
Vila Nova
1 - 0
Rio Branco-ES
B
29/02/24Brazil Copa Verde
Real Noroeste
1 - 2
Rio Branco-ES
T
19/02/23Brazil Copa Verde
Ceilandia DF
1 - 0
Rio Branco-ES
B
14/10/21Brazil Copa Verde
Brasiliense
0 - 0
Rio Branco-ES
H
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Vitoria ES BT-BB | % thắng | Rio Branco-ES BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 10-6 | 43% | 10-20 | 33% |
| Vòng 19 | 10-6 | 43% | 10-20 | 33% |
| Vòng 18 | 10-6 | 43% | 10-20 | 33% |
| Vòng 17 | 10-6 | 43% | 10-20 | 33% |
| Vòng 16 | 10-6 | 43% | 10-20 | 33% |
| Vòng 15 | 10-6 | 43% | 10-20 | 33% |
| Vòng 14 | 10-6 | 43% | 8-19 | 29% |
| Vòng 13 | 10-6 | 43% | 8-14 | 31% |
| Vòng 12 | 10-6 | 43% | 8-12 | 33% |
| Vòng 11 | 10-6 | 43% | 7-10 | 36% |
| Vòng 10 | 10-6 | 43% | 6-10 | 30% |
| Vòng 9 | 10-6 | 43% | 6-9 | 33% |
| Vòng 8 | 10-6 | 43% | 5-9 | 25% |
| Vòng 7 | 10-6 | 43% | 5-9 | 29% |
| Vòng 6 | 7-6 | 33% | 5-6 | 33% |
| Vòng 5 | 6-4 | 40% | 3-5 | 20% |
| Vòng 4 | 4-3 | 25% | 3-5 | 25% |
| Vòng 3 | 1-2 | 0% | 3-4 | 33% |
| Vòng 2 | 0-1 | 0% | 1-3 | 0% |
| Vòng 1 | 0-0 | 0% | 1-2 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.