Bundesliga ·
VfB Stuttgart vs Werder Bremen
VfB Stuttgart
00:30
08/11/2026
Werder Bremen
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
VfB Stuttgart
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Fabian Bredlow
- 7Maximilian Mittelstadt
- 24Julian Chabot
- 29Finn Jeltsch
- 10Chris Fuhrich
- 6Angelo Stiller
- 21Grischa Promel
- 4Josha Vagnoman
- 26Deniz Undav
- 11Bilal El Khannouss
- 9Ermedin Demirovic
Dự bị trận trước
- 2Ameen Al Dakhil
- 33Marius Funk
- 3Ramon Hendriks
- 16Atakan Karazor
- 18Jamie Leweling
- 28Nikolas Nartey
- 17Dzenan Pejcinovic
- 44Leo Sauer
- 47Yanik Spalt
Werder Bremen
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Karl Hein
- 2Olivier Deman
- 32Marco Friedl
- 5Amos Pieper
- 17Marco Grull
- 44Youri Regeer
- 15Ludovit Reis
- 13Arthur Augusto de Matos Soares
- 20Ivan San Jose Cantalejo
- 10Niclas Fullkrug
- 18Eren Dinkci
Dự bị trận trước
- 38Paul Erevbenagie
- 26Cedric Itten
- 29Salim Musah
- 30Alexander Schlager
- 33Mick Schmetgens
- 23Dariusz Stalmach
- 4Niklas Stark
- 8Mitchell Weiser
- 3Oskar Wojcik
Phong độ
VfB Stuttgart
5 trận gần nhất
10/10/26German Bundesliga
SC Paderborn 07
0 - 2
VfB Stuttgart
T
01/10/26International Club Friendly
VfB Stuttgart
5 - 0
Greuther Furth
T
25/09/26International Club Friendly
VfB Stuttgart
3 - 0
Heidenheimer
T
20/09/26German Bundesliga
VfB Stuttgart
0 - 1
Borussia Dortmund
B
12/09/26German Bundesliga
TSG Hoffenheim
2 - 1
VfB Stuttgart
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 1 | 25% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua | 3 | 75% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 6 | 1.5 |
| Bàn thua (TB/trận) | 9 | 2.25 |
Phân bố kết quả 5 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 40% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 40% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 20% |
Werder Bremen
5 trận gần nhất
10/10/26German Bundesliga
Borussia Dortmund
2 - 2
Werder Bremen
H
02/10/26International Club Friendly
FC Twente Enschede
7 - 0
Werder Bremen
B
19/09/26German Bundesliga
Werder Bremen
3 - 2
Augsburg
T
13/09/26German Bundesliga
FC Koln
1 - 1
Werder Bremen
H
05/09/26German Bundesliga
Werder Bremen
3 - 1
RB Leipzig
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 2 | 40% |
| Hòa | 2 | 40% |
| Thua | 1 | 20% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 10 | 2 |
| Bàn thua (TB/trận) | 10 | 2 |
Phân bố kết quả 5 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 20% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 20% |
| Hòa | 2 | 40% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 20% |
So sánh theo vòng
| VfB Stuttgart BT-BB | % thắng | Werder Bremen BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 56-26 | 50% | 35-35 | 45% |
| Vòng 19 | 55-25 | 53% | 34-35 | 42% |
| Vòng 18 | 54-24 | 56% | 33-33 | 44% |
| Vòng 17 | 51-21 | 59% | 32-30 | 47% |
| Vòng 16 | 48-20 | 56% | 29-29 | 44% |
| Vòng 15 | 46-18 | 60% | 28-28 | 47% |
| Vòng 14 | 46-15 | 64% | 27-25 | 50% |
| Vòng 13 | 39-15 | 62% | 27-24 | 54% |
| Vòng 12 | 34-15 | 58% | 27-22 | 58% |
| Vòng 11 | 26-14 | 55% | 21-20 | 55% |
| Vòng 10 | 24-12 | 60% | 19-20 | 50% |
| Vòng 9 | 21-11 | 56% | 17-20 | 44% |
| Vòng 8 | 21-10 | 63% | 13-18 | 38% |
| Vòng 7 | 17-10 | 57% | 11-16 | 43% |
| Vòng 6 | 16-5 | 67% | 11-15 | 50% |
| Vòng 5 | 12-4 | 60% | 8-15 | 40% |
| Vòng 4 | 9-3 | 50% | 7-11 | 50% |
| Vòng 3 | 8-1 | 67% | 4-10 | 33% |
| Vòng 2 | 8-0 | 100% | 3-9 | 50% |
| Vòng 1 | 5-0 | 100% | 0-7 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Cầu thủ
VfB Stuttgart
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 6 | Angelo Stiller | Tiền vệ phòng ngự | |
| 7 | Maximilian Mittelstadt | Hậu vệ trái | |
| 10 | Chris Fuhrich | Tiền đạo cánh trái | |
| 16 | Atakan Karazor | Tiền vệ phòng ngự | |
| 24 | Julian Chabot | Trung vệ | |
| 26 | Deniz Undav | Tiền đạo cắm | |
| 41 | Dennis Seimen | Thủ môn | |
| 11 | Bilal El Khannouss | Tiền vệ tấn công | |
| 29 | Finn Jeltsch | Trung vệ | |
| 3 | Ramon Hendriks | Trung vệ | |
| 9 | Ermedin Demirovic | Tiền đạo cắm | |
| 4 | Josha Vagnoman | Hậu vệ phải | |
| 17 | Dzenan Pejcinovic | Tiền đạo cắm | |
| 18 | Jamie Leweling | Tiền đạo cánh phải |
Werder Bremen
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 17 | Marco Grull | Tiền đạo cánh trái | |
| 1 | Karl Hein | Thủ môn | |
| 10 | Niclas Fullkrug | Tiền đạo cắm | |
| 3 | Oskar Wojcik | Trung vệ | |
| 15 | Ludovit Reis | Tiền vệ trung tâm | |
| 8 | Mitchell Weiser | Hậu vệ phải | |
| 23 | Dariusz Stalmach | Tiền vệ phòng ngự | |
| 2 | Olivier Deman | Hậu vệ trái | |
| 32 | Marco Friedl | Trung vệ | |
| 5 | Amos Pieper | Trung vệ | |
| 44 | Youri Regeer | Tiền vệ phòng ngự | |
| 13 | Arthur Augusto de Matos Soares | Hậu vệ phải | |
| 20 | Ivan San Jose Cantalejo | Tiền vệ tấn công | |
| 18 | Eren Dinkci | Tiền đạo cánh phải |
BXH
Thứ hạng hai đội
VfB Stuttgart
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 4 | 1-0-3 | 6-9 | 3 | 25% |
| Sân nhà | 9 | 2 | 1-0-1 | 4-2 | 3 | 50% |
| Sân khách | 15 | 2 | 0-0-2 | 2-7 | 0 | 0% |
| 6 trận gần nhất | - | 5 | 1-0-3 | 6-9 | 3 | 16.7% |
Werder Bremen
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 5 | 2-2-1 | 10-10 | 8 | 40% |
| Sân nhà | 6 | 2 | 2-0-0 | 6-3 | 6 | 100% |
| Sân khách | 9 | 3 | 0-2-1 | 4-7 | 2 | 0% |
| 6 trận gần nhất | - | 5 | 2-2-1 | 10-10 | 8 | 33.3% |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | HTTTT | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | TTHT | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | HTTT | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | HTHTB | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | BHTT | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | THTB | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | TBTH | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | HBTT | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | BTBT | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | HTBH | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | HTHB | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | TBBH | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | BHBT | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | BTBB | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | BBTB | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | TBBB | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | BBBH | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | BBBB |
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Dự Conference League
- Play-off thăng/xuống hạng
- Xuống hạng