Czech Republic 2.Liga ·
Usti nad Labem vs MFK Karvina
Usti nad Labem
23:00
23/10/2026
MFK Karvina
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Usti nad Labem
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
MFK Karvina
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 30Jakub Lapes
- 3Yahaya Lawali
- 99Filip Prebsl
- 49Sahmkou Camara
- 19Nino Milic
- 8Jakub Kristan
- 4Aboubacar Traore
- 31Ousmane Conde
- 29Jan Fiala
- 24Jan Chytry
- 26Lucky Ezeh
Dự bị trận trước
- 14Emmanuel Ayaosi
- 25Jiri Fleisman
- 11Pavel Kacor
- 20Kahuan Vinicius
- 9Albert Labik
- 34Ondrej Mrozek
- 1Vladimir Neuman
- 10Denny Samko
- 44Yevgeniy Skyba
- 28Vit Valosek
Phong độ
Usti nad Labem
5 trận gần nhất
10/10/26Czech Republic 2.Liga
Usti nad Labem
2 - 3
Opava
B
02/10/26International Club Friendly
Arsenal Ceska Lipa
2 - 3
Usti nad Labem
T
20/09/26Czech Republic 2.Liga
Banik Ostrava B
0 - 2
Usti nad Labem
T
12/09/26Czech Republic 2.Liga
Usti nad Labem
1 - 2
Vysocina jihlava
B
05/09/26Czech Republic 2.Liga
Usti nad Labem
1 - 1
Slavia Prague B
H
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 5 | 50% |
| Hòa | 3 | 30% |
| Thua | 2 | 20% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 17 | 1.7 |
| Bàn thua (TB/trận) | 11 | 1.1 |
Phân bố kết quả 10 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 3 | 30% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 20% |
| Hòa | 3 | 30% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 20% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
MFK Karvina
5 trận gần nhất
10/10/26Czech Republic 2.Liga
FK MAS Taborsko
0 - 1
MFK Karvina
T
02/10/26International Club Friendly
MFK Karvina
1 - 1
Stal Rzeszow
H
19/09/26Czech Republic 2.Liga
MFK Karvina
3 - 2
Slavia Kromeriz
T
11/09/26Czech Republic 2.Liga
Trinec
3 - 2
MFK Karvina
B
05/09/26Czech Republic 2.Liga
MFK Karvina
2 - 0
SK Kladno
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 7 | 70% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua | 3 | 30% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 20 | 2 |
| Bàn thua (TB/trận) | 12 | 1.2 |
Phân bố kết quả 10 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 3 | 30% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 4 | 40% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 20% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 10% |
So sánh theo vòng
| Usti nad Labem BT-BB | % thắng | MFK Karvina BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 35-28 | 55% | 26-32 | 45% |
| Vòng 19 | 35-27 | 58% | 26-31 | 47% |
| Vòng 18 | 33-27 | 56% | 26-29 | 50% |
| Vòng 17 | 33-25 | 59% | 23-29 | 47% |
| Vòng 16 | 30-24 | 56% | 22-27 | 50% |
| Vòng 15 | 26-24 | 53% | 20-25 | 53% |
| Vòng 14 | 22-24 | 50% | 20-23 | 57% |
| Vòng 13 | 20-23 | 46% | 17-22 | 54% |
| Vòng 12 | 19-23 | 42% | 15-21 | 50% |
| Vòng 11 | 18-21 | 45% | 13-20 | 45% |
| Vòng 10 | 15-21 | 40% | 13-17 | 50% |
| Vòng 9 | 15-18 | 44% | 12-15 | 56% |
| Vòng 8 | 13-17 | 38% | 10-14 | 50% |
| Vòng 7 | 11-16 | 29% | 9-11 | 57% |
| Vòng 6 | 9-15 | 17% | 6-10 | 50% |
| Vòng 5 | 8-12 | 20% | 6-6 | 60% |
| Vòng 4 | 8-10 | 25% | 6-4 | 75% |
| Vòng 3 | 7-9 | 33% | 4-3 | 67% |
| Vòng 2 | 4-3 | 50% | 2-3 | 50% |
| Vòng 1 | 2-1 | 100% | 0-2 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | Usti nad Labem ghi bàn | thủng lưới | MFK Karvina ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 14.3% | 7.7% | 14.3% | 11.1% |
| 16-30' | 14.3% | 15.4% | 0% | 11.1% |
| 31-45' | 19% | 15.4% | 0% | 22.2% |
| 46-60' | 14.3% | 23.1% | 42.9% | 0% |
| 61-75' | 19% | 23.1% | 14.3% | 22.2% |
| 76-90+' | 19% | 11.5% | 28.6% | 11.1% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
BXH
Usti nad Labem
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 10 | 5-3-2 | 17-11 | 18 | 50% |
| Sân nhà | 7 | 6 | 2-2-2 | 12-11 | 8 | 33.3% |
| Sân khách | 1 | 4 | 3-1-0 | 5-0 | 10 | 75% |
| 6 trận gần nhất | - | 6 | 3-1-2 | 10-7 | 10 | 50% |
MFK Karvina
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 10 | 7-0-3 | 20-12 | 21 | 70% |
| Sân nhà | 1 | 4 | 4-0-0 | 9-2 | 12 | 100% |
| Sân khách | 3 | 6 | 3-0-3 | 11-10 | 9 | 50% |
| 6 trận gần nhất | - | 6 | 4-0-2 | 12-7 | 12 | 66.7% |