Giao Hữu Quốc Tế ·
USA U20 vs Norway U20
USA U20
0 - 1
Kết thúc
Hiệp 1: 0 - 1
Norway U20
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
7Tổng số cú sút5
4Sút trúng đích1
3Sút ra ngoài4
5Phạt góc1
0Thẻ vàng1
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
USA U20
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 12Adam Beaudry
- 3Nolan Norris
- 4Joshua Wynder
- 16Ethan Kohler
- 17Francis Westfield
- 10Niko Tsakiris
- 6Brooklyn Raines
- 8Benjamin Cremaschi
- 7Cole Campbell
- 20Zavier Gozo
- 19Matthew Corcoran
Dự bị trận trước
- 2Reed Baker Whiting
- 1Gavin Beavers
- 18Luca Bombino
- 11Luke Brennan
- 5Noah Cobb
- 21Duran Ferree
- 14Taha Habroune
- 13Peyton Miller
- 15Pedro Soma
- 9Marcos Zambrano
Norway U20
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 21Einar Fauskanger
- 14Jonathan Norbye
- 4Rasmus Holten
- 5Hakon Rosten
- 2Luca Hoyland
- 18Tobias Saliou Moi Sene
- 10Sondre Milian Granaas
- 15Ola Visted
- 7Markus Haaland
- 20Mats Holt
- 11Bork Classonn Bang-Kittilsen
Dự bị trận trước
- 12Magnus Brondbo
- 17Niklas Fuglestad
- 16Martin Haheim Elveseter
- 9Julian Laegreid
- 8Gustav Kjolstad Nyheim
- 13Mathias Oren
- 1Sander Kaldrastoyl Ostraat
- 19Lars Remmem
- 6Kasper Saetherbo
Phong độ
USA U20
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Norway U20
5 trận gần nhất
25/03/25International Friendly
Ukraine U20
1 - 0
Norway U20
B
22/03/25International Friendly
Uzbekistan U20
1 - 1
Norway U20
H
19/11/24International Friendly
Chile U20
1 - 2
Norway U20
T
06/09/24International Friendly
Portugal U20
2 - 1
Norway U20
B
28/03/23International Friendly
Norway U20
4 - 0
Romania U20
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| USA U20 BT-BB | % thắng | Norway U20 BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 43-15 | 65% | 26-20 | 33% |
| Vòng 19 | 41-11 | 68% | 26-20 | 33% |
| Vòng 18 | 41-11 | 72% | 26-20 | 33% |
| Vòng 17 | 40-11 | 71% | 26-20 | 33% |
| Vòng 16 | 37-11 | 69% | 26-20 | 33% |
| Vòng 15 | 35-11 | 67% | 26-20 | 33% |
| Vòng 14 | 31-11 | 64% | 26-20 | 33% |
| Vòng 13 | 31-9 | 69% | 26-20 | 33% |
| Vòng 12 | 22-9 | 67% | 26-20 | 33% |
| Vòng 11 | 18-9 | 64% | 25-17 | 36% |
| Vòng 10 | 17-9 | 60% | 25-15 | 40% |
| Vòng 9 | 16-9 | 56% | 13-15 | 33% |
| Vòng 8 | 14-8 | 50% | 11-14 | 25% |
| Vòng 7 | 13-7 | 57% | 11-9 | 29% |
| Vòng 6 | 10-7 | 50% | 10-7 | 33% |
| Vòng 5 | 9-5 | 60% | 8-5 | 40% |
| Vòng 4 | 6-5 | 50% | 4-5 | 25% |
| Vòng 3 | 4-4 | 33% | 3-3 | 33% |
| Vòng 2 | 4-1 | 50% | 1-2 | 0% |
| Vòng 1 | 1-1 | 0% | 0-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
Theo 15 phút (30 trận gần nhất)
| Phút | USA U20 ghi bàn | thủng lưới | Norway U20 ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 15.9% | 13% | 30.8% | 6.7% |
| 16-30' | 11.6% | 30.4% | 7.7% | 20% |
| 31-45' | 18.8% | 4.3% | 15.4% | 6.7% |
| 46-60' | 17.4% | 26.1% | 15.4% | 20% |
| 61-75' | 17.4% | 17.4% | 15.4% | 6.7% |
| 76-90+' | 10.1% | 0% | 15.4% | 33.3% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | USA U20 ghi bàn | thủng lưới | Norway U20 ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 13.9% | 13% | 30.8% | 6.7% |
| 16-30' | 11.4% | 30.4% | 7.7% | 20% |
| 31-45' | 22.8% | 4.3% | 15.4% | 6.7% |
| 46-60' | 16.5% | 26.1% | 15.4% | 20% |
| 61-75' | 19% | 17.4% | 15.4% | 6.7% |
| 76-90+' | 8.9% | 0% | 15.4% | 33.3% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.