Bundesliga ·
Union Berlin vs FC Koln
Union Berlin
21:30
01/11/2026
FC Koln
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Union Berlin
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 25Carl Klaus
- 15Tom Rothe
- 4Diogo Leite
- 5Danilho Doekhi
- 28Christopher Trimmel
- 6Aljoscha Kemlein
- 13Andras Schafer
- 9Livan Burcu
- 10Ilyas Ansah
- 7Oliver Burke
- 23Andrej Ilic
Dự bị trận trước
- 14Leopold Querfeld
- 18Josip Juranovic
- 21Tim Skarke
- 30Dmytro Bogdanov
- 11Woo-Yeong Jeong
- 33Alex Kral
- 24Robert Skov
- 19Janik Haberer
- 48Tom Wisbereit
FC Koln
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Marvin Schwabe
- 28Sebastian Soaas Sebulonsen
- 2Joel Schmied
- 22Jahmai Simpson-Pusey
- 39Cenk ozkacar
- 32Kristoffer Lund Hansen
- 16Jakub Kaminski
- 6Eric Martel
- 17Alessio Castro Montes
- 30Marius Bulter
- 13Said El Mala
Dự bị trận trước
- 11Florian Kainz
- 37Linton Maina
- 29Jan Thielmann
- 18Isak Bergmann Johannesson
- 38Youssoupha Niang
- 20Ron Robert Zieler
- 7Luca Waldschmidt
- 33Ricky van den Bergh
- 27Felipe Chavez
Phong độ
Union Berlin
5 trận gần nhất
10/10/26German Bundesliga
Union Berlin
1 - 0
SV Elversberg
T
27/09/26International Club Friendly
Rijeka
0 - 1
Union Berlin
T
19/09/26German Bundesliga
Bayern Munchen
7 - 0
Union Berlin
B
12/09/26German Bundesliga
Union Berlin
1 - 3
Schalke 04
B
05/09/26German Bundesliga
Bayer Leverkusen
4 - 0
Union Berlin
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 0 | 0% |
| Hòa | 1 | 25% |
| Thua | 3 | 75% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 4 | 1 |
| Bàn thua (TB/trận) | 17 | 4.25 |
Phân bố kết quả 5 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 20% |
| Hòa | 1 | 20% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 3 | 60% |
FC Koln
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 1 | 25% |
| Hòa | 1 | 25% |
| Thua | 2 | 50% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 6 | 1.5 |
| Bàn thua (TB/trận) | 9 | 2.25 |
Phân bố kết quả 4 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 25% |
| Hòa | 1 | 25% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 25% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 25% |
So sánh theo vòng
| Union Berlin BT-BB | % thắng | FC Koln BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 35-36 | 25% | 29-40 | 20% |
| Vòng 19 | 34-33 | 26% | 27-39 | 16% |
| Vòng 18 | 33-32 | 28% | 25-37 | 17% |
| Vòng 17 | 31-29 | 29% | 24-34 | 18% |
| Vòng 16 | 30-29 | 25% | 22-33 | 13% |
| Vòng 15 | 30-28 | 27% | 21-31 | 13% |
| Vòng 14 | 29-24 | 29% | 20-31 | 7% |
| Vòng 13 | 28-24 | 23% | 19-29 | 8% |
| Vòng 12 | 28-20 | 25% | 18-26 | 8% |
| Vòng 11 | 27-19 | 27% | 16-24 | 9% |
| Vòng 10 | 26-16 | 30% | 16-22 | 10% |
| Vòng 9 | 25-14 | 33% | 15-20 | 11% |
| Vòng 8 | 24-11 | 38% | 14-19 | 13% |
| Vòng 7 | 22-9 | 43% | 11-16 | 14% |
| Vòng 6 | 19-8 | 33% | 9-14 | 17% |
| Vòng 5 | 15-8 | 20% | 6-13 | 0% |
| Vòng 4 | 3-6 | 0% | 5-12 | 0% |
| Vòng 3 | 2-5 | 0% | 4-10 | 0% |
| Vòng 2 | 2-3 | 0% | 2-8 | 0% |
| Vòng 1 | 1-2 | 0% | 1-5 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | Union Berlin ghi bàn | thủng lưới | FC Koln ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 28.6% | 0% | 11.1% | 5.3% |
| 16-30' | 28.6% | 20% | 16.7% | 5.3% |
| 31-45' | 0% | 40% | 11.1% | 31.6% |
| 46-75' | 0% | 20% | 0% | 31.6% |
| 76-90+' | 28.6% | 0% | 16.7% | 10.5% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Union Berlin
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 4 | Zeno Van Den Bosch | Trung vệ | |
| 9 | Livan Burcu | Tiền đạo cánh trái | |
| 2 | Felix Uduokhai | Trung vệ | |
| 15 | Tom Rothe | Hậu vệ trái | |
| 13 | Andras Schafer | Tiền vệ trung tâm | |
| 1 | Frederik Ronnow | Thủ môn | |
| 8 | Khedira Rani | Tiền vệ phòng ngự | |
| 11 | Woo-Yeong Jeong | Tiền vệ tấn công | |
| 30 | Kastriot Imeri | Tiền vệ trái | |
| 20 | Michel Aebischer | Tiền vệ trung tâm | |
| 32 | Mekhi Gray | Tiền đạo cắm | |
| 28 | Christopher Trimmel | Hậu vệ phải | |
| 7 | Oliver Burke | Tiền đạo cắm | |
| 19 | Janik Haberer | Tiền vệ trung tâm | |
| 21 | Tim Skarke | Tiền đạo cắm |
FC Koln
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 6 | Ellyes Skhiri | Tiền vệ phòng ngự | |
| 9 | Ragnar Ache | Tiền đạo cắm | |
| 14 | Gideon Mensah | Hậu vệ trái | |
| 1 | Marvin Schwabe | Thủ môn | |
| 17 | Alessio Castro Montes | Hậu vệ phải | |
| 24 | Luka Lochoshvili | Trung vệ | |
| 8 | Isak Bergmann Johannesson | Tiền vệ trung tâm | |
| 27 | Thijs Dallinga | Tiền đạo cắm | |
| 37 | Linton Maina | Tiền đạo cánh trái | |
| 3 | Borna Sosa | ||
| 47 | Mikey Moore | ||
| 22 | Jahmai Simpson-Pusey | Trung vệ | |
| 5 | Tom Krauss | Tiền vệ phòng ngự | |
| 10 | Said El Mala | Tiền đạo cánh trái |
BXH
Thứ hạng hai đội
Union Berlin
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 4 | 0-1-3 | 4-17 | 1 | 0% |
| Sân nhà | 15 | 2 | 0-1-1 | 4-6 | 1 | 0% |
| Sân khách | 18 | 2 | 0-0-2 | 0-11 | 0 | 0% |
| 6 trận gần nhất | - | 5 | 0-1-3 | 4-17 | 1 | 0% |
FC Koln
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 4 | 1-1-2 | 6-9 | 4 | 25% |
| Sân nhà | 7 | 2 | 1-1-0 | 4-3 | 4 | 50% |
| Sân khách | 14 | 2 | 0-0-2 | 2-6 | 0 | 0% |
| 6 trận gần nhất | - | 4 | 1-1-2 | 6-9 | 4 | 16.7% |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | HTTTT | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | TTHT | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | HTTT | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | HTHTB | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | BHTT | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | THTB | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | TBTH | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | HBTT | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | BTBT | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | HTBH | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | HTHB | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | TBBH | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | BHBT | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | BTBB | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | BBTB | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | TBBB | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | BBBH | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | BBBB |
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Dự Conference League
- Play-off thăng/xuống hạng
- Xuống hạng