U20 World Cup ·
Ukraine U20 vs Italy U20
Ukraine U20
1
1 - 0
Kết thúc
Hiệp 1: 0 - 0
Italy U20
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
Ukraine U20
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 12Vladyslav Krapyvtsov
- 2Vitaliy Katrych
- 5Vladyslav Kysil
- 6Maksym Melnychenko
- 20Oleksiy Gusev
- 8Daniil Vashchenko
- 11Danylo Krevsun
- 15Yaroslav Karaman
- 17Maksym Derkach
- 9Matvii Ponomarenko
- 7Artur Shakh
Dự bị trận trước
- 16Markiian Bakus
- 18Bohdan Budko
- 3Kyrylo Dihtiar
- 4Mykola Kyrychok
- 21Matviy Panchenko
- 19Oleksandr Pyshchur
- 14Kristian Shevchenko
- 1Svyatoslav Vanivskyi
- 13Daniel Vernattus
Italy U20
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 12Jacopo Seghetti
- 15Francesco Verde
- 4Christian Corradi
- 5Andrea Natali
- 2Javison Idele
- 8Mattia Mannini
- 21Lorenzo Riccio
- 3Cristian Cama
- 11Mattia Mosconi
- 19Alvin Okoro
- 17Jamal Iddrissou
Dự bị trận trước
- 13Emanuel Benjamin
- 16Alessandro Berretta
- 9Ismael Konate
- 20Mattia Liberali
- 1Alessandro Nunziante
- 10Marco Romano
- 14Emanuele Sala
- 7Jacopo Sardo
- 18Lapo Siviero
Phong độ
Ukraine U20
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Italy U20
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Ukraine U20 BT-BB | % thắng | Italy U20 BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 19 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 18 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 17 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 16 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 15 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 14 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 13 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 12 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 11 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 10 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 9 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 8 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 7 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 6 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 5 | 9-3 | 80% | 8-3 | 80% |
| Vòng 4 | 7-2 | 75% | 6-2 | 75% |
| Vòng 3 | 6-2 | 67% | 5-2 | 67% |
| Vòng 2 | 5-1 | 100% | 5-2 | 100% |
| Vòng 1 | 1-0 | 100% | 4-2 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.