Austria Erste Division ·
Trenkwalder Admira Wacker vs SC Bregenz
Trenkwalder Admira Wacker
23:00
23/05/2027
SC Bregenz
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Trenkwalder Admira Wacker
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
SC Bregenz
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Trenkwalder Admira Wacker
5 trận gần nhất
02/10/26International Club Friendly
Trenkwalder Admira Wacker
1 - 6
Austria Wien
B
19/09/26Austria Erste Division
FC Blau Weiss Linz
3 - 0
Trenkwalder Admira Wacker
B
12/09/26Austria Erste Division
Trenkwalder Admira Wacker
1 - 0
Kapfenberg
T
04/09/26International Club Friendly
Trenkwalder Admira Wacker
1 - 2
Rapid Vienna (Youth)
B
29/08/26Austria Erste Division
WSC Hertha Wels
1 - 3
Trenkwalder Admira Wacker
T
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 7 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 28.57% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 14.29% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 3 | 42.86% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 14.29% |
SC Bregenz
5 trận gần nhất
24/09/26International Club Friendly
Austria Lustenau
3 - 1
SC Bregenz
B
19/09/26Austria Erste Division
St.Polten
2 - 1
SC Bregenz
B
12/09/26Austria Erste Division
SC Bregenz
4 - 0
Floridsdorfer AC
T
05/09/26Austrian Cup
Floridsdorfer AC
0 - 0
SC Bregenz
H
30/08/26Austria Erste Division
Austria Wien (Youth)
2 - 0
SC Bregenz
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 7 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 28.57% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 14.29% |
| Hòa | 1 | 14.29% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 14.29% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 28.57% |
So sánh theo vòng
| Trenkwalder Admira Wacker BT-BB | % thắng | SC Bregenz BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 25-43 | 25% | 37-33 | 40% |
| Vòng 19 | 21-40 | 21% | 36-33 | 37% |
| Vòng 18 | 20-37 | 22% | 35-32 | 39% |
| Vòng 17 | 18-36 | 18% | 32-28 | 41% |
| Vòng 16 | 18-35 | 19% | 32-26 | 44% |
| Vòng 15 | 15-32 | 20% | 31-22 | 47% |
| Vòng 14 | 11-31 | 14% | 27-21 | 43% |
| Vòng 13 | 11-28 | 15% | 25-19 | 46% |
| Vòng 12 | 11-27 | 17% | 24-16 | 50% |
| Vòng 11 | 10-26 | 18% | 21-14 | 45% |
| Vòng 10 | 10-26 | 20% | 20-11 | 50% |
| Vòng 9 | 10-26 | 22% | 18-8 | 56% |
| Vòng 8 | 8-25 | 13% | 18-6 | 63% |
| Vòng 7 | 8-25 | 14% | 16-4 | 71% |
| Vòng 6 | 8-22 | 17% | 16-2 | 83% |
| Vòng 5 | 7-22 | 0% | 12-1 | 80% |
| Vòng 4 | 6-19 | 0% | 8-1 | 75% |
| Vòng 3 | 4-11 | 0% | 4-1 | 67% |
| Vòng 2 | 4-6 | 0% | 3-1 | 50% |
| Vòng 1 | 2-3 | 0% | 2-0 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.