Welsh Premier League ·
Trefelin vs Briton Ferry Athletic
Trefelin
21:30
26/12/2026
Briton Ferry Athletic
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Trefelin
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Scott Coughlan
- 2Morgan Thomas
- 3Declan Horgan-Evans
- 5Shaun Macdonald
- 4Louis Gerrard
- 26Kane Owen
- 10Tyler Brock
- 8Jordan Davies
- 11Lewys Morgan Ware
- 7Kostya Georgievsky
- 9Dan John
Dự bị trận trước
- 12Callum Saunders
- 21Harlie Jones
- 31Leigh Stewart De-Vulgt
- 14Jacob Jones
- 20Rohan Hillier
- 30Richard Williams
- 28Thomas Owen
Briton Ferry Athletic
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 13Will Fuller
- 5Matt Chubb
- 4Alex Gammond
- 15Luke Cooper
- 7Ricky-Lee Owen
- 11Corey Hurford
- 8Thomas Price
- 18Ryan George
- 19Luke Salter
- 20Ollie Anderson
- 9Tom Walters
Dự bị trận trước
- 14Luke Bowen
- 17Tristan Jenkins
- 6Keiran Williams
- 2Luis Bates
- 21Jacob Jones
Phong độ
Trefelin
5 trận gần nhất
10/10/26Welsh Premier League
UWIC Inter Cardiff
1 - 3
Trefelin
T
03/10/26Welsh Premier League
Airbus UK Broughton
3 - 0
Trefelin
B
26/09/26Welsh Premier League
Trefelin
1 - 3
The New Saints
B
19/09/26Welsh Premier League
Briton Ferry Athletic
1 - 1
Trefelin
H
16/09/26Welsh Premier League
Trefelin
0 - 4
Cambrian Clydach
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 13 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 7.69% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 3 | 23.08% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 15.38% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 7 | 53.85% |
Briton Ferry Athletic
5 trận gần nhất
10/10/26Welsh Premier League
Briton Ferry Athletic
1 - 2
Connahs Quay Nomads FC
B
03/10/26Welsh Premier League
Briton Ferry Athletic
1 - 0
Colwyn Bay
T
26/09/26Welsh Premier League
Holywell
1 - 1
Briton Ferry Athletic
H
19/09/26Welsh Premier League
Briton Ferry Athletic
1 - 1
Trefelin
H
16/09/26Welsh Premier League
Penybont FC
3 - 2
Briton Ferry Athletic
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 13 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 3 | 23.08% |
| Hòa | 3 | 23.08% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 3 | 23.08% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 4 | 30.77% |
So sánh theo vòng
| Trefelin BT-BB | % thắng | Briton Ferry Athletic BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 45-36 | 40% | 29-29 | 50% |
| Vòng 19 | 45-36 | 42% | 29-27 | 53% |
| Vòng 18 | 44-34 | 44% | 27-25 | 56% |
| Vòng 17 | 42-33 | 41% | 25-21 | 59% |
| Vòng 16 | 41-32 | 44% | 24-20 | 63% |
| Vòng 15 | 37-32 | 40% | 22-19 | 60% |
| Vòng 14 | 32-32 | 36% | 19-17 | 57% |
| Vòng 13 | 27-31 | 31% | 16-16 | 54% |
| Vòng 12 | 26-29 | 33% | 16-14 | 58% |
| Vòng 11 | 23-28 | 27% | 16-14 | 64% |
| Vòng 10 | 21-26 | 30% | 14-13 | 60% |
| Vòng 9 | 17-23 | 22% | 12-13 | 56% |
| Vòng 8 | 12-23 | 13% | 10-13 | 50% |
| Vòng 7 | 11-21 | 14% | 10-13 | 57% |
| Vòng 6 | 11-20 | 17% | 10-12 | 67% |
| Vòng 5 | 5-19 | 0% | 7-11 | 60% |
| Vòng 4 | 2-16 | 0% | 5-10 | 50% |
| Vòng 3 | 2-14 | 0% | 5-6 | 67% |
| Vòng 2 | 0-10 | 0% | 2-4 | 50% |
| Vòng 1 | 0-2 | 0% | 2-1 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | Trefelin ghi bàn | thủng lưới | Briton Ferry Athletic ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 10.5% | 15.4% | 25% | 15% |
| 16-30' | 26.3% | 15.4% | 25% | 15% |
| 31-45' | 15.8% | 15.4% | 25% | 15% |
| 46-60' | 15.8% | 7.7% | 12.5% | 20% |
| 61-75' | 10.5% | 7.7% | 0% | 15% |
| 76-90+' | 15.8% | 38.5% | 12.5% | 15% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.