Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Toronto FC
Vắng mặt (3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|
| 2 | Henry Wingo | Hậu vệ phải | Chấn thương gân kheo |
|---|
| 10 | Djordje Mihailovic | Tiền vệ tấn công | Chấn thương gân kheo |
|---|
| 0 | Nelson Palacio | Tiền vệ trung tâm | Chấn thương |
|---|
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Luka Gavran
- 38Jackson Gilman
- 12Zane Monlouis
- 15Nickseon Gomis
- 3Matheus Pereira
- 7Theo Corbeanu
- 21Jonathan Osorio
- 6Niklas Dorsch
- 20Daniel Salloi
- 90Lewis Morgan
- 9Joshua Sargent
Dự bị trận trước
- 17Emilio Aristizabal
- 14Alonso Coello
- 44Raheem Edwards
- 11Derrick Etienne
- 19Kobe Franklin
- 27Alejandro Piedrahita
- 76Lazar Stefanovic
- 99Jules Anthony Vilsaint
- 23William Paul Yarbrough Story
CF Montreal
Vắng mặt (5)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|
| 4 | Brayan Vera | Trung vệ | Chấn thương |
|---|
| 25 | Frankie Amaya | Tiền vệ trung tâm | Chấn thương |
|---|
| 3 | Brayan Ceballos | Trung vệ | Chấn thương |
|---|
| 19 | Bode Hidalgo | Hậu vệ phải | Chấn thương háng |
|---|
| 36 | Josh Nteziryayo | Tiền vệ phòng ngự | Chấn thương |
|---|
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Sebastian Breza
- 2Jalen Neal
- 5Brandan Craig
- 3Brayan Ceballos
- 13Luca Petrasso
- 22Victor Loturi
- 8Matthew Longstaff
- 27Dawid Bugaj
- 10Alexis Sanchez
- 9Prince Prince Owusu
- 14Daniel Armando Rios Calderon
Dự bị trận trước
- 25Frankie Amaya
- 33Emil Gazdov
- 31Thomas Gillier
- 21Fabian Herbers
- 26Ivan Losenko
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 30 lần gặp nhau
13Toronto FC thắng
4Hòa
13CF Montreal thắng
| Số trận thắng | Toronto FC | CF Montreal |
|---|
| Sân nhà của Toronto FC | 6 | 5 |
|---|
| Sân nhà của CF Montreal | 7 | 8 |
|---|
Lịch sử đối đầu
Kết quả3T 3H 4B
Kèo châu ÁThắng 4 · Hòa 1 · Thua 5
Tài / Xỉu5 Tài · 4 Xỉu
Số trận10
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Toronto FC. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Xu hướng Toronto FC
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài |
|---|
| Tổng | 27 | 10-4-13 | 37% | 14-11 | 51.9% |
|---|
| Sân nhà | 14 | 5-3-6 | 35.7% | 10-4 | 71.4% |
|---|
| Sân khách | 13 | 5-1-7 | 38.5% | 4-7 | 30.8% |
|---|
6 trận gần nhất · kèoHTTBBB33.3%
Tài/XỉuXỉuTàiTàiXỉuTàiXỉu
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài |
|---|
| Tổng | 27 | 9-2-16 | 33.3% | 10-13 | 37% |
|---|
| Sân nhà | 14 | 3-2-9 | 21.4% | 4-7 | 28.6% |
|---|
| Sân khách | 13 | 6-0-7 | 46.2% | 6-6 | 46.2% |
|---|
6 trận gần nhất · kèoBTBBBB16.7%
Tài/XỉuXỉuTàiXỉuXỉuXỉuTài
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Toronto FC trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Xu hướng CF Montreal
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài |
|---|
| Tổng | 27 | 8-0-19 | 29.6% | 13-11 | 48.1% |
|---|
| Sân nhà | 14 | 4-0-10 | 28.6% | 6-7 | 42.9% |
|---|
| Sân khách | 13 | 4-0-9 | 30.8% | 7-4 | 53.8% |
|---|
6 trận gần nhất · kèoBBBBBT16.7%
Tài/XỉuTàiXỉuHXỉuXỉuTài
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài |
|---|
| Tổng | 27 | 10-5-12 | 37% | 13-14 | 48.1% |
|---|
| Sân nhà | 14 | 5-5-4 | 35.7% | 5-9 | 35.7% |
|---|
| Sân khách | 13 | 5-0-8 | 38.5% | 8-5 | 61.5% |
|---|
6 trận gần nhất · kèoBTHBHT33.3%
Tài/XỉuTàiXỉuTàiXỉuXỉuXỉu
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của CF Montreal trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Kèo trận trước Toronto FC
Kết quả3T 4H 3B
Kèo châu ÁThắng 4 · Hòa 2 · Thua 4
Tài / Xỉu5 Tài · 5 Xỉu
Số trận10
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Toronto FC. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước CF Montreal
Kết quả3T 2H 5B
Kèo châu ÁThắng 4 · Hòa 0 · Thua 6
Tài / Xỉu4 Tài · 4 Xỉu
Số trận10
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo CF Montreal. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Dự đoán
Xác suất kết quả
Toronto FC thắng43.33%
Hòa13.33%
CF Montreal thắng43.33%
Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.
Bàn thắng
Toronto FC
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 |
|---|
| Tổng | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 28 |
|---|
| Sân nhà | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 22 |
|---|
| Sân khách | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|---|
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B |
|---|
| Tổng | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 |
|---|
| Sân nhà | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|---|
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' |
|---|
| Tổng | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 12 |
|---|
| Sân nhà | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 |
|---|
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' |
|---|
| Tổng | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Sân nhà | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|---|
CF Montreal
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 |
|---|
| Tổng | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 |
|---|
| Sân nhà | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 |
|---|
| Sân khách | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 |
|---|
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B |
|---|
| Tổng | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 |
|---|
| Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
|---|
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' |
|---|
| Tổng | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| Sân nhà | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
|---|
| Sân khách | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
|---|
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' |
|---|
| Tổng | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Sân nhà | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Sân khách | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | Toronto FC ghi bàn | thủng lưới | CF Montreal ghi bàn | thủng lưới |
|---|
| 1-15' | 10.5% | 15% | 17.6% | 20% |
|---|
| 16-30' | 10.5% | 20% | 5.9% | 25% |
|---|
| 31-45' | 5.3% | 5% | 29.4% | 10% |
|---|
| 46-60' | 31.6% | 15% | 11.8% | 15% |
|---|
| 61-75' | 15.8% | 20% | 11.8% | 5% |
|---|
| 76-90+' | 10.5% | 15% | 17.6% | 25% |
|---|
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Toronto FC
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
6.3điểm trung bình
7.97.16.56.75.46.66.76.86.67.23
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|
| 1 | Luka Gavran | Thủ môn | 7.9 |
|---|
| 14 | Alonso Coello | Tiền vệ trung tâm | 6.7 |
|---|
| 9 | Joshua Sargent | Tiền đạo cắm | 6.6 |
|---|
| 3 | Matheus Pereira | Hậu vệ trái | 6.5 |
|---|
| 90 | Lewis Morgan | Tiền đạo cánh trái | 6.4 |
|---|
| 27 | Alejandro Piedrahita | Tiền đạo cánh trái | 6.3 |
|---|
| 19 | Kobe Franklin | Hậu vệ phải | 6.3 |
|---|
| 7 | Theo Corbeanu | Tiền đạo cánh phải | 6.2 |
|---|
| 38 | Jackson Gilman | Tiền vệ | 6.2 |
|---|
| 20 | Daniel Salloi | Tiền đạo cánh trái | 6 |
|---|
| 17 | Emilio Aristizabal | Tiền đạo cắm | 6 |
|---|
| 6 | Niklas Dorsch | Tiền vệ phòng ngự | 5.9 |
|---|
| 15 | Nickseon Gomis | Trung vệ | 5.8 |
|---|
| 21 | Jonathan Osorio | Tiền vệ trung tâm | 5.7 |
|---|
| 12 | Zane Monlouis | Trung vệ | 5.3 |
|---|
CF Montreal
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
7.2điểm trung bình
7.567.76.27.87.16.36.16.26.08
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|
| 9 | Prince Prince Owusu | Tiền đạo cắm | 9.4 |
|---|
| 14 | Daniel Armando Rios Calderon | Tiền đạo cắm | 8.1 |
|---|
| 2 | Jalen Neal | Trung vệ | 8 |
|---|
| 1 | Sebastian Breza | Thủ môn | 7.5 |
|---|
| 21 | Fabian Herbers | Tiền vệ trung tâm | 7.3 |
|---|
| 8 | Matthew Longstaff | Tiền vệ trung tâm | 7.2 |
|---|
| 22 | Victor Loturi | Tiền vệ trung tâm | 6.6 |
|---|
| 13 | Luca Petrasso | Hậu vệ trái | 6.6 |
|---|
| 27 | Dawid Bugaj | Hậu vệ phải | 6.6 |
|---|
| 10 | Alexis Sanchez | Hộ công | 6.6 |
|---|
| 5 | Brandan Craig | Trung vệ | 6.3 |
|---|
| 3 | Brayan Ceballos | Trung vệ | 6.2 |
|---|