Myanmar Professional League ·
Thitsar Arman FC vs Yangon City
Thitsar Arman FC
16:30
19/12/2026
Yangon City
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Thitsar Arman FC
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Yangon City
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Thitsar Arman FC
5 trận gần nhất
10/10/26Myanmar Professional League
Ayeyawady united
1 - 3
Thitsar Arman FC
T
05/09/26Myanmar Professional League
Thitsar Arman FC
2 - 2
Hantharwady United
H
28/08/26Myanmar Professional League
Thitsar Arman FC
2 - 2
Mawyawadi
H
17/03/26Myanmar Professional League
Yarmanya United FC
0 - 5
Thitsar Arman FC
T
09/03/26Myanmar Professional League
Thitsar Arman FC
2 - 2
Dagon FC
H
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 3 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 33.33% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 2 | 66.67% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
Yangon City
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Thitsar Arman FC BT-BB | % thắng | Yangon City BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 36-35 | 20% | 2-2 | 0% |
| Vòng 19 | 33-35 | 16% | 2-2 | 0% |
| Vòng 18 | 33-32 | 17% | 2-2 | 0% |
| Vòng 17 | 31-29 | 18% | 2-2 | 0% |
| Vòng 16 | 30-28 | 19% | 2-2 | 0% |
| Vòng 15 | 28-25 | 20% | 2-2 | 0% |
| Vòng 14 | 25-22 | 21% | 2-2 | 0% |
| Vòng 13 | 25-22 | 23% | 2-2 | 0% |
| Vòng 12 | 24-20 | 25% | 2-2 | 0% |
| Vòng 11 | 22-15 | 27% | 2-2 | 0% |
| Vòng 10 | 22-15 | 30% | 2-2 | 0% |
| Vòng 9 | 19-14 | 22% | 2-2 | 0% |
| Vòng 8 | 16-11 | 25% | 2-2 | 0% |
| Vòng 7 | 15-9 | 29% | 2-2 | 0% |
| Vòng 6 | 13-7 | 33% | 2-2 | 0% |
| Vòng 5 | 13-7 | 40% | 2-2 | 0% |
| Vòng 4 | 11-6 | 25% | 2-2 | 0% |
| Vòng 3 | 9-4 | 33% | 2-2 | 0% |
| Vòng 2 | 4-4 | 0% | 2-2 | 0% |
| Vòng 1 | 2-2 | 0% | 0-0 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.