Austria Erste Division ·
SKU Amstetten vs FC Liefering
SKU Amstetten
23:00
14/05/2027
FC Liefering
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
SKU Amstetten
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
FC Liefering
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
SKU Amstetten
5 trận gần nhất
10/10/26Austria Erste Division
SKU Amstetten
1 - 1
FC Blau Weiss Linz
H
02/10/26International Club Friendly
SV Ried
3 - 3
SKU Amstetten
H
19/09/26Austria Erste Division
Kapfenberg
3 - 4
SKU Amstetten
T
12/09/26Austria Erste Division
SKU Amstetten
4 - 2
Austria Wien (Youth)
T
29/08/26Austria Erste Division
First Wien 1894
1 - 0
SKU Amstetten
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Hòa | 4 | 50% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 12.5% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
FC Liefering
5 trận gần nhất
19/09/26Austria Erste Division
Floridsdorfer AC
4 - 0
FC Liefering
B
13/09/26Austria Erste Division
FC Liefering
1 - 3
St.Polten
B
29/08/26Austria Erste Division
ASK Voitsberg
2 - 3
FC Liefering
T
22/08/26Austria Erste Division
FC Liefering
2 - 1
Austria Wien (Youth)
T
16/08/26Austria Erste Division
First Wien 1894
2 - 2
FC Liefering
H
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 7 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 14.29% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 28.57% |
| Hòa | 1 | 14.29% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 14.29% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 28.57% |
So sánh theo vòng
| SKU Amstetten BT-BB | % thắng | FC Liefering BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 32-28 | 40% | 43-23 | 70% |
| Vòng 19 | 29-27 | 37% | 38-23 | 68% |
| Vòng 18 | 23-24 | 33% | 37-22 | 72% |
| Vòng 17 | 22-23 | 35% | 36-22 | 71% |
| Vòng 16 | 19-22 | 31% | 33-20 | 69% |
| Vòng 15 | 19-20 | 33% | 32-20 | 67% |
| Vòng 14 | 18-16 | 36% | 28-17 | 64% |
| Vòng 13 | 18-16 | 38% | 27-17 | 62% |
| Vòng 12 | 17-15 | 42% | 27-15 | 67% |
| Vòng 11 | 16-15 | 36% | 25-10 | 73% |
| Vòng 10 | 14-12 | 40% | 25-9 | 80% |
| Vòng 9 | 14-7 | 44% | 22-8 | 78% |
| Vòng 8 | 14-7 | 50% | 22-8 | 88% |
| Vòng 7 | 11-7 | 43% | 20-8 | 86% |
| Vòng 6 | 10-5 | 50% | 16-7 | 83% |
| Vòng 5 | 9-3 | 60% | 13-7 | 80% |
| Vòng 4 | 6-3 | 50% | 10-5 | 75% |
| Vòng 3 | 5-3 | 33% | 6-5 | 67% |
| Vòng 2 | 3-1 | 50% | 3-4 | 50% |
| Vòng 1 | 1-1 | 0% | 1-4 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.