Czech Republic 2.Liga ·
SK Prostejov vs Opava
SK Prostejov
00:00
31/10/2026
Opava
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
SK Prostejov
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Opava
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 31Tomas Digana
- 18Josef Celba
- 3Joss Didiba Moudoumbou
- 5Jan Zidek
- 6Jiri Janoscin
- 23Bartosz Pikul
- 14David Machacek
- 17Denis Darmovzal
- 7Samuel Sigut
- 11Tomas Rataj
- 22Matej Helesic
Dự bị trận trước
- 25Adam Scudla
- 8Michal Bilek
- 32Milos Kopecny
- 29Krystof Lasak
- 21Jan Kadlec
- 19Matej Helebrand
- 10Denis Kramar
Phong độ
SK Prostejov
5 trận gần nhất
10/10/26Czech Republic 2.Liga
Vysocina jihlava
2 - 2
SK Prostejov
H
02/10/26International Club Friendly
Tescoma Zlin
1 - 2
SK Prostejov
T
19/09/26Czech Republic 2.Liga
SK Prostejov
2 - 2
Dukla Prague
H
12/09/26Czech Republic 2.Liga
Arsenal Ceska Lipa
0 - 0
SK Prostejov
H
10/09/26Czech Republic Cup
SK Prostejov
1 - 1
Sigma Olomouc
H
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 1 | 10% |
| Hòa | 6 | 60% |
| Thua | 3 | 30% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 13 | 1.3 |
| Bàn thua (TB/trận) | 14 | 1.4 |
Phân bố kết quả 10 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 10% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 6 | 60% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 3 | 30% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
Opava
5 trận gần nhất
10/10/26Czech Republic 2.Liga
Usti nad Labem
2 - 3
Opava
T
02/10/26International Club Friendly
MFK Ruzomberok
1 - 1
Opava
H
19/09/26Czech Republic 2.Liga
Opava
2 - 1
Arsenal Ceska Lipa
T
12/09/26Czech Republic 2.Liga
Slavia Kromeriz
2 - 2
Opava
H
06/09/26Czech Republic 2.Liga
Opava
1 - 2
Dukla Prague
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 3 | 30% |
| Hòa | 4 | 40% |
| Thua | 3 | 30% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 16 | 1.6 |
| Bàn thua (TB/trận) | 17 | 1.7 |
Phân bố kết quả 10 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 10% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 20% |
| Hòa | 4 | 40% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 20% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 10% |
So sánh theo vòng
| SK Prostejov BT-BB | % thắng | Opava BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 23-31 | 20% | 21-28 | 20% |
| Vòng 19 | 21-29 | 21% | 18-27 | 16% |
| Vòng 18 | 20-28 | 22% | 18-25 | 17% |
| Vòng 17 | 19-26 | 24% | 14-25 | 12% |
| Vòng 16 | 18-25 | 25% | 14-23 | 13% |
| Vòng 15 | 17-22 | 27% | 13-21 | 13% |
| Vòng 14 | 17-22 | 29% | 13-21 | 14% |
| Vòng 13 | 15-21 | 23% | 11-19 | 15% |
| Vòng 12 | 14-20 | 25% | 10-17 | 17% |
| Vòng 11 | 13-19 | 27% | 10-15 | 18% |
| Vòng 10 | 12-14 | 30% | 10-14 | 20% |
| Vòng 9 | 11-13 | 33% | 10-14 | 22% |
| Vòng 8 | 11-13 | 38% | 9-13 | 25% |
| Vòng 7 | 9-12 | 29% | 8-12 | 29% |
| Vòng 6 | 8-8 | 33% | 7-8 | 33% |
| Vòng 5 | 7-7 | 40% | 7-6 | 40% |
| Vòng 4 | 4-5 | 25% | 4-4 | 25% |
| Vòng 3 | 2-4 | 0% | 3-2 | 33% |
| Vòng 2 | 1-3 | 0% | 1-2 | 0% |
| Vòng 1 | 1-2 | 0% | 1-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | SK Prostejov ghi bàn | thủng lưới | Opava ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 10% | 9.1% | 9.1% | 0% |
| 16-30' | 10% | 9.1% | 27.3% | 28.6% |
| 31-45' | 0% | 18.2% | 18.2% | 28.6% |
| 46-60' | 20% | 27.3% | 18.2% | 0% |
| 61-75' | 10% | 18.2% | 27.3% | 14.3% |
| 76-90+' | 30% | 9.1% | 0% | 28.6% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
BXH
SK Prostejov
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 10 | 1-6-3 | 13-14 | 9 | 10% |
| Sân nhà | 11 | 5 | 1-3-1 | 8-7 | 6 | 20% |
| Sân khách | 12 | 5 | 0-3-2 | 5-7 | 3 | 0% |
| 6 trận gần nhất | - | 6 | 1-4-1 | 9-8 | 7 | 16.7% |
Opava
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 10 | 3-4-3 | 16-17 | 13 | 30% |
| Sân nhà | 6 | 5 | 2-2-1 | 8-6 | 8 | 40% |
| Sân khách | 10 | 5 | 1-2-2 | 8-11 | 5 | 20% |
| 6 trận gần nhất | - | 6 | 2-3-1 | 13-12 | 9 | 33.3% |