USA Major League Soccer ·
Seattle Sounders vs Sporting Kansas City
Seattle Sounders
Sporting Kansas City
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
- 26 Andrew Thomas
- 16 Alex Roldan
- 39 Stuart Hawkins
- 25 Jackson Ragen
- 5 Nouhou Tolo
- 45 Peter Kingston
- 7 Cristian Roldan
- 13 Jordan Morris
- 11 Albert Rusnak
- 17 Paul Arriola
- 19 Danny Musovski
- Mark Bronnik
- 37 Caden Clark
- 24 Stefan Frei
- 28 Yeimar Pastor Gomez Andrade
- 90 Sebastian Gomez
- 85 Kalani Kossa Rienzi
- 35 Antino Lopez
- 4 Ryan Sailor
HLV: Brian Schmetzer
- 30 Stefan Cleveland
- 18 Emir Karic
- 28 Wyatt Meyer
- 15 Jansen Miller
- 13 Justin Reynolds
- 14 Calvin Harris
- 4 Lasse Berg Johnsen
- 20 Kwaku Agyabeng
- 11 Andre Luiz Inacio da Silva
- 17 Stephen Afrifa
- 19 Taylor Calheira
- 16 Jacob Bartlett
- Ethan Bartlow
- 22 Zorhan Bassong
- Alexander Cunningham
- 2 Ian James
- 1 John Pulskamp
- 99 Jayden Reid
- 29 Seymour Garfield Reid
- 93 Magomed Shapi Suleymanov
HLV: Raphael Wicky
Lực lượng
Seattle Sounders
Vắng mặt (7)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|---|---|---|
| 9 | Jesus Ferreira | Tiền đạo | Chấn thương |
| 14 | Paul Rothrock | Tiền đạo | Chấn thương cơ |
| 10 | Pedro De La Vega | Tiền đạo | Chấn thương gân kheo |
| 9 | Dejan Joveljic | Tiền đạo | Làm nhiệm vụ đội tuyển |
| 31 | Hassani Dotson | Tiền vệ | Treo giò |
| 44 | Nikola Petkovic | Tiền vệ | Đứt dây chằng |
| 37 | Snyder Brunell | Tiền vệ | Làm nhiệm vụ đội tuyển |
Đội hình xuất phát trận trước
- 26Andrew Thomas
- 5Nouhou Tolo
- 25Jackson Ragen
- 39Stuart Hawkins
- 16Alex Roldan
- 7Cristian Roldan
- 45Peter Kingston
- 17Paul Arriola
- 11Albert Rusnak
- 13Jordan Morris
- 19Danny Musovski
Dự bị trận trước
- 81Mark Bronnik
- 8Caden Clark
- 24Stefan Frei
- 28Yeimar Pastor Gomez Andrade
- 90Sebastian Gomez
- 85Kalani Kossa Rienzi
- 35Antino Lopez
- 4Ryan Sailor
Sporting Kansas City
Vắng mặt (4)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|---|---|---|
| 8 | Jake Davis | Hậu vệ phải | Chấn thương |
| 5 | Or Blorian | Trung vệ | Heart Condition |
| 7 | Capita | Tiền đạo cánh trái | Chấn thương |
| 24 | Ruben Ramos Jr. | Tiền vệ tấn công | Làm nhiệm vụ đội tuyển |
Đội hình xuất phát trận trước
- 30Stefan Cleveland
- 13Justin Reynolds
- 15Jansen Miller
- 28Wyatt Meyer
- 18Emir Karic
- 11Andre Luiz Inacio da Silva
- 20Kwaku Agyabeng
- 4Lasse Berg Johnsen
- 14Calvin Harris
- 19Taylor Calheira
- 17Stephen Afrifa
Dự bị trận trước
- 16Jacob Bartlett
- 23Ethan Bartlow
- 22Zorhan Bassong
- 42Alexander Cunningham
- 2Ian James
- 1John Pulskamp
- 99Jayden Reid
- 29Seymour Garfield Reid
- 93Magomed Shapi Suleymanov
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 30 lần gặp nhau
| Số trận thắng | Seattle Sounders | Sporting Kansas City |
|---|---|---|
| Sân nhà của Seattle Sounders | 7 | 6 |
| Sân nhà của Sporting Kansas City | 4 | 6 |
Lịch sử đối đầu
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Seattle Sounders. Đội được tô đậm là đội chấp.
Phong độ
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 27 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 4 | 14.81% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 6 | 22.22% |
| Hòa | 8 | 29.63% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 5 | 18.52% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 4 | 14.81% |
Sporting Kansas City
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 27 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 3 | 11.11% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 3 | 11.11% |
| Hòa | 3 | 11.11% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 7 | 25.93% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 11 | 40.74% |
So sánh theo vòng
| Seattle Sounders BT-BB | % thắng | Sporting Kansas City BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 24-34 | 20% | 25-49 | 25% |
| Vòng 19 | 23-33 | 21% | 24-46 | 26% |
| Vòng 18 | 20-31 | 17% | 24-43 | 28% |
| Vòng 17 | 20-29 | 18% | 24-38 | 29% |
| Vòng 16 | 20-28 | 19% | 23-37 | 31% |
| Vòng 15 | 19-23 | 20% | 23-31 | 33% |
| Vòng 14 | 18-20 | 21% | 20-30 | 29% |
| Vòng 13 | 18-19 | 23% | 18-29 | 23% |
| Vòng 12 | 17-17 | 25% | 17-27 | 25% |
| Vòng 11 | 17-14 | 27% | 15-24 | 27% |
| Vòng 10 | 14-14 | 20% | 13-23 | 20% |
| Vòng 9 | 13-12 | 22% | 13-19 | 22% |
| Vòng 8 | 13-10 | 25% | 13-17 | 25% |
| Vòng 7 | 12-8 | 29% | 13-15 | 29% |
| Vòng 6 | 11-7 | 33% | 12-14 | 33% |
| Vòng 5 | 9-5 | 40% | 11-12 | 40% |
| Vòng 4 | 9-5 | 50% | 11-9 | 50% |
| Vòng 3 | 8-4 | 67% | 8-5 | 67% |
| Vòng 2 | 5-1 | 100% | 5-4 | 50% |
| Vòng 1 | 3-1 | 100% | 2-0 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Xu hướng Seattle Sounders
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 13-1-12 | 50% | 9-16 | 34.6% |
| Sân nhà | 13 | 7-0-6 | 53.8% | 6-6 | 46.2% |
| Sân khách | 13 | 6-1-6 | 46.2% | 3-10 | 23.1% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 7-5-14 | 26.9% | 8-16 | 30.8% |
| Sân nhà | 13 | 5-1-7 | 38.5% | 5-8 | 38.5% |
| Sân khách | 13 | 2-4-7 | 15.4% | 3-8 | 23.1% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Seattle Sounders trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Xu hướng Sporting Kansas City
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 10-1-15 | 38.5% | 12-13 | 46.2% |
| Sân nhà | 13 | 6-0-7 | 46.2% | 6-6 | 46.2% |
| Sân khách | 13 | 4-1-8 | 30.8% | 6-7 | 46.2% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 11-0-15 | 42.3% | 15-11 | 57.7% |
| Sân nhà | 13 | 7-0-6 | 53.8% | 7-6 | 53.8% |
| Sân khách | 13 | 4-0-9 | 30.8% | 8-5 | 61.5% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Sporting Kansas City trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Kèo trận trước Seattle Sounders
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Seattle Sounders. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước Sporting Kansas City
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Sporting Kansas City. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Dự đoán
Xác suất kết quả
Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.
Bàn thắng
Seattle Sounders
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 13 | 20 |
| Sân nhà | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| Sân khách | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Sân nhà | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Sân nhà | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Sân khách | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sân nhà | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sân khách | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sporting Kansas City
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 17 | 14 |
| Sân nhà | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 |
| Sân khách | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| Sân nhà | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Sân khách | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | Seattle Sounders ghi bàn | thủng lưới | Sporting Kansas City ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 27.3% | 6.7% | 11.1% | 17.4% |
| 16-30' | 13.6% | 6.7% | 11.1% | 15.2% |
| 31-45' | 9.1% | 33.3% | 11.1% | 26.1% |
| 46-60' | 18.2% | 13.3% | 22.2% | 10.9% |
| 61-75' | 9.1% | 20% | 22.2% | 13% |
| 76-90+' | 22.7% | 13.3% | 7.4% | 15.2% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Seattle Sounders
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 11 | Albert Rusnak | Tiền vệ | |
| 25 | Jackson Ragen | Hậu vệ | |
| 39 | Stuart Hawkins | Hậu vệ | |
| 13 | Jordan Morris | Tiền đạo | |
| 16 | Alex Roldan | Hậu vệ | |
| 17 | Paul Arriola | Tiền đạo | |
| 7 | Cristian Roldan | Tiền vệ | |
| 31 | Hassani Dotson | Tiền vệ | |
| 8 | Caden Clark | Tiền vệ | |
| 19 | Danny Musovski | Tiền đạo | |
| 90 | Sebastian Gomez | Tiền đạo | |
| 5 | Nouhou Tolo | Hậu vệ | |
| 26 | Andrew Thomas | Thủ môn |
Sporting Kansas City
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 11 | Andre Luiz Inacio da Silva | Tiền đạo cánh phải | |
| 30 | Stefan Cleveland | Thủ môn | |
| 14 | Calvin Harris | Tiền đạo cánh phải | |
| 18 | Emir Karic | Hậu vệ trái | |
| 4 | Lasse Berg Johnsen | Tiền vệ trung tâm | |
| 15 | Jansen Miller | Trung vệ | |
| 17 | Stephen Afrifa | Tiền đạo cánh trái | |
| 24 | Ruben Ramos Jr. | Tiền vệ tấn công | |
| 20 | Kwaku Agyabeng | Tiền vệ trung tâm | |
| 13 | Justin Reynolds | Hậu vệ phải | |
| 29 | Seymour Garfield Reid | Tiền đạo cắm | |
| 16 | Jacob Bartlett | Tiền vệ phòng ngự | |
| 33 | Owen Wolff | Tiền vệ trung tâm | |
| 28 | Wyatt Meyer | Trung vệ | |
| 19 | Taylor Calheira | Tiền vệ |