Diễn biến
-
6’
0 - 1 A. Bernhardsson
Kiến tạo: A. Kapralik
- Hết hiệp 1 · 0 - 1
-
61’
S. Skrzybski
Thẻ vàng
-
87’
C. Johansson
Thẻ vàng
-
90+7’
D. Zec
Thẻ vàng
- Hết giờ · 0 - 1
Thống kê
76%Tỷ lệ chuyền chính xác83%
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
Schalke 04
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Loris Karius
- 4Hasan Kurucay
- 25Nikola Katic
- 5Timo Becker
- 8Robin Gosens
- 13Satoshi Tanaka
- 23Soufian El-Faouzi
- 29Eric Junior Dina Ebimbe
- 24Adil Aouchiche
- 19Kenan Karaman
- 10Edin Dzeko
Dự bị trận trước
- 20Chukwubuike Adamu
- 43Mertcan Ayhan
- 33Vitalie Becker
- 7Hwang Hee-Chan
- 22Kevin Muller
- 6Ron Schallenberg
- 9Moussa Sylla
- 38Luca Vozar
- 39Maximilian Wober
Holstein Kiel
Vắng mặt (1)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|
| 16 | Andu Yobel Kelati | Tiền đạo cánh trái | Chấn thương đầu gối |
|---|
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Timon Moritz Weiner
- 40Leon Parduzi
- 26David Zec
- 5Noah Madsen
- 32Hiroki Sekine
- 28Jonas Meffert
- 20Adrian Kapralik
- 15Kasper Davidsen
- 8Guillermo Balzi
- 11Gyan de Regt
- 19Phil Harres
Dự bị trận trước
- 9Giorgi Kvilitaia
- 13Ivan Nekic
- 44Mark Richter Monserrat
- 41Lio Rothenhagen
- 7Steven Skrzybski
- 30Tayar Tasdelen
- 47John Tolkin
- 27Ikem Ugoh
- 43Till Wiese
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 6 lần gặp nhau
3Schalke 04 thắng
1Hòa
2Holstein Kiel thắng
| Số trận thắng | Schalke 04 | Holstein Kiel |
|---|
| Sân nhà của Schalke 04 | 0 | 1 |
|---|
| Sân nhà của Holstein Kiel | 3 | 1 |
|---|
Lịch sử đối đầu
Kết quả3T 1H 2B
Kèo châu ÁThắng 1 · Hòa 1 · Thua 4
Tài / Xỉu1 Tài · 4 Xỉu
Số trận6
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Schalke 04. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Xu hướng Schalke 04
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài |
|---|
| Tổng | 4 | 3-0-1 | 75% | 1-2 | 25% |
|---|
| Sân nhà | 2 | 2-0-0 | 100% | 1-0 | 50% |
|---|
| Sân khách | 2 | 1-0-1 | 50% | 0-2 | 0% |
|---|
4 trận gần nhất · kèoTBTT75%
Tài/XỉuHXỉuTàiXỉu
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài |
|---|
| Tổng | 4 | 1-3-0 | 25% | 1-3 | 25% |
|---|
| Sân nhà | 2 | 1-1-0 | 50% | 1-1 | 50% |
|---|
| Sân khách | 2 | 0-2-0 | 0% | 0-2 | 0% |
|---|
4 trận gần nhất · kèoTHHH25%
Tài/XỉuTàiXỉuXỉuXỉu
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Schalke 04 trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Xu hướng Holstein Kiel
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài |
|---|
| Tổng | 4 | 1-0-3 | 25% | 1-2 | 25% |
|---|
| Sân nhà | 2 | 0-0-2 | 0% | 1-1 | 50% |
|---|
| Sân khách | 2 | 1-0-1 | 50% | 0-1 | 0% |
|---|
4 trận gần nhất · kèoBBTB25%
Tài/XỉuHXỉuXỉuTài
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài |
|---|
| Tổng | 4 | 2-0-2 | 50% | 1-2 | 25% |
|---|
| Sân nhà | 2 | 1-0-1 | 50% | 1-1 | 50% |
|---|
| Sân khách | 2 | 1-0-1 | 50% | 0-1 | 0% |
|---|
4 trận gần nhất · kèoBBTT50%
Tài/XỉuXỉuTàiHXỉu
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Holstein Kiel trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Kèo trận trước Schalke 04
Kết quả5T 2H 3B
Kèo châu ÁThắng 6 · Hòa 0 · Thua 4
Tài / Xỉu2 Tài · 7 Xỉu
Số trận10
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Schalke 04. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước Holstein Kiel
Kết quả5T 2H 3B
Kèo châu ÁThắng 4 · Hòa 2 · Thua 4
Tài / Xỉu3 Tài · 5 Xỉu
Số trận10
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Holstein Kiel. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Bàn thắng
Schalke 04
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 |
|---|
| Tổng | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| Sân nhà | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| Sân khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B |
|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' |
|---|
| Tổng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Sân nhà | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' |
|---|
| Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Sân nhà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Holstein Kiel
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 |
|---|
| Tổng | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B |
|---|
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' |
|---|
| Tổng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' |
|---|
| Tổng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Cầu thủ
Schalke 04
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
7điểm trung bình
8.86.86.385.626.896.877.447.546.51
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|
| 1 | Loris Karius | Thủ môn | 8.8 |
|---|
| 19 | Kenan Karaman | Tiền đạo | 8 |
|---|
| 5 | Timo Becker | Hậu vệ | 7.4 |
|---|
| 33 | Vitalie Becker | Hậu vệ | 7.3 |
|---|
| 25 | Nikola Katic | Hậu vệ | 7.1 |
|---|
| 6 | Ron Schallenberg | Tiền vệ | 7.1 |
|---|
| 17 | Adrian Tobias Gantenbein | Hậu vệ | 7 |
|---|
| 4 | Hasan Kurucay | Hậu vệ | 7 |
|---|
| 23 | Soufian El-Faouzi | Tiền vệ | 6.7 |
|---|
| 27 | Finn Dominik Porath | Tiền đạo | 6.6 |
|---|
| 37 | Max Gruger | Tiền vệ | 6.6 |
|---|
| 18 | Christopher Antwi-Adjej | Tiền đạo | 6.5 |
|---|
| 2 | Felipe Sanchez | Hậu vệ | 6.4 |
|---|
| 14 | Janik Bachmann | Tiền vệ | 6.3 |
|---|
| 15 | Emil Hojlund | Tiền đạo | 6.2 |
|---|
| 11 | Bryan Lasme | Tiền đạo | 6.2 |
|---|
Holstein Kiel
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
6.5điểm trung bình
6.67.56.476.595.278.537.366.796.28
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|
| 19 | Phil Harres | Tiền đạo | 7.6 |
|---|
| 47 | John Tolkin | Hậu vệ | 7 |
|---|
| 3 | Marco Komenda | Hậu vệ | 6.9 |
|---|
| 26 | David Zec | Hậu vệ | 6.7 |
|---|
| 21 | Jonas Krumrey | Thủ môn | 6.6 |
|---|
| 29 | Niklas Niehoff | Hậu vệ | 6.6 |
|---|
| 22 | Stefan Schwab | Tiền vệ | 6.6 |
|---|
| 7 | Steven Skrzybski | Tiền vệ | 6.5 |
|---|
| 25 | Marcus Muller | Tiền đạo | 6.5 |
|---|
| 11 | Alexander Bernhardsson | Tiền đạo | 6.5 |
|---|
| 20 | Adrian Kapralik | Tiền đạo | 6.4 |
|---|
| 24 | Magnus Knudsen | Tiền vệ | 6.3 |
|---|
| 15 | Kasper Davidsen | Tiền vệ | 6.3 |
|---|
| 5 | Carl Johansson | Hậu vệ | 6.2 |
|---|
| 10 | Jonas Torrissen Therkelsen | Tiền vệ | 6.2 |
|---|
| 39 | Robert Wagner | Tiền vệ | 5.7 |
|---|
BXH
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | HTTTT |
|---|
| 2 | Bayern Munchen | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | TTHT |
|---|
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | HTTT |
|---|
| 4 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | HTHTB |
|---|
| 5 | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | BHTT |
|---|
| 6 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | THTB |
|---|
| 7 | FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | TBTH |
|---|
| 8 | SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | HBTT |
|---|
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | BTBT |
|---|
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | HTBH |
|---|
| 11 | Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | HTHB |
|---|
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | TBBH |
|---|
| 13 | FC Koln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | BHBT |
|---|
| 14 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | BTBB |
|---|
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | BBTB |
|---|
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | TBBB |
|---|
| 17 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | BBBH |
|---|
| 18 | Borussia Monchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | BBBB |
|---|
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Dự Conference League
- Play-off thăng/xuống hạng
- Xuống hạng