Germany Cup ·
SC Freiburg vs VfL Wolfsburg
SC Freiburg
00:00
29/10/2026
VfL Wolfsburg
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
SC Freiburg
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Mio Backhaus
- 29Philipp Treu
- 28Matthias Ginter
- 3Philipp Lienhart
- 33Jordy Makengo
- 8Maximilian Eggestein
- 16Yannik Engelhardt
- 19Jan-Niklas Beste
- 14Yuito Suzuki
- 7Derry Scherhant
- 31Igor Matanovic
Dự bị trận trước
- 42Keisuke Goto
- 32Vincenzo Grifo
- 30Christian Gunter
- 9Lucas Holer
- 22Cyriaque Irie
- 17Lukas Kubler
- 21Florian Muller
- 37Max Rosenfelder
- 27Berkay Yilmaz
VfL Wolfsburg
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 30Jakub Zielinski
- 21Joakim Maehle
- 33Cleiton Santana dos Santos
- 6Hauke Wahl
- 26Sael Kumbedi
- 31Yannick Gerhardt
- 5Vinicius de Souza Costa
- 20Muhammed Damar
- 11Fabian Reese
- 19Robert-Nesta Glatzel
- 17Alexander Bernhardsson
Dự bị trận trước
- 18Jonas Adjetey
- 22Mathys Angely
- 27Maximilian Arnold
- 23Alessio Besio
- 8Bence Dardai
- 2Kilian Fischer
- 14Pharell Hensel
- 12Pavao Pervan
- 7Kento Shiogai
Phong độ
SC Freiburg
5 trận gần nhất
03/10/26International Club Friendly
SC Freiburg
4 - 2
Luzern
T
19/09/26German Bundesliga
Eintracht Frankfurt
2 - 2
SC Freiburg
H
12/09/26German Bundesliga
SC Freiburg
5 - 0
Borussia Monchengladbach
T
05/09/26German Bundesliga
SC Paderborn 07
0 - 1
SC Freiburg
T
30/08/26German Bundesliga
SC Freiburg
4 - 1
Werder Bremen
T
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 3 | 75% |
| Hòa | 1 | 25% |
| Thua | 0 | 0% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 12 | 3 |
| Bàn thua (TB/trận) | 3 | 0.75 |
Phân bố kết quả 4 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 50% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 25% |
| Hòa | 1 | 25% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
VfL Wolfsburg
5 trận gần nhất
01/10/26International Club Friendly
VfL Wolfsburg
4 - 1
Havelse
T
19/09/26German Bundesliga 2
VfL Wolfsburg
5 - 1
Darmstadt
T
13/09/26German Bundesliga 2
St. Pauli
1 - 0
VfL Wolfsburg
B
05/09/26German Bundesliga 2
VfL Wolfsburg
4 - 4
Energie Cottbus
H
29/08/26German Bundesliga 2
Karlsruher SC
2 - 5
VfL Wolfsburg
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 6 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 33.33% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 16.67% |
| Hòa | 2 | 33.33% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 16.67% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| SC Freiburg BT-BB | % thắng | VfL Wolfsburg BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 45-26 | 60% | 43-23 | 45% |
| Vòng 19 | 44-25 | 63% | 42-21 | 47% |
| Vòng 18 | 44-21 | 67% | 40-20 | 44% |
| Vòng 17 | 43-19 | 71% | 40-20 | 47% |
| Vòng 16 | 42-18 | 75% | 39-19 | 50% |
| Vòng 15 | 39-17 | 73% | 39-18 | 53% |
| Vòng 14 | 37-14 | 79% | 36-17 | 50% |
| Vòng 13 | 33-13 | 77% | 36-17 | 54% |
| Vòng 12 | 33-10 | 83% | 35-16 | 58% |
| Vòng 11 | 30-9 | 82% | 27-14 | 55% |
| Vòng 10 | 30-6 | 90% | 24-14 | 50% |
| Vòng 9 | 28-6 | 89% | 24-12 | 56% |
| Vòng 8 | 26-6 | 88% | 21-11 | 50% |
| Vòng 7 | 24-6 | 86% | 21-11 | 57% |
| Vòng 6 | 21-5 | 83% | 20-11 | 50% |
| Vòng 5 | 16-4 | 80% | 18-9 | 60% |
| Vòng 4 | 12-3 | 75% | 13-7 | 50% |
| Vòng 3 | 8-2 | 67% | 9-3 | 67% |
| Vòng 2 | 7-2 | 50% | 9-2 | 100% |
| Vòng 1 | 2-2 | 0% | 4-1 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Cầu thủ
SC Freiburg
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 7 | Derry Scherhant | Tiền đạo cánh trái | |
| 14 | Yuito Suzuki | Hộ công | |
| 19 | Jan-Niklas Beste | Tiền đạo cánh phải | |
| 3 | Philipp Lienhart | Trung vệ | |
| 32 | Vincenzo Grifo | Tiền đạo cánh trái | |
| 33 | Jordy Makengo | Hậu vệ trái | |
| 28 | Matthias Ginter | Trung vệ | |
| 1 | Mio Backhaus | Thủ môn | |
| 17 | Lukas Kubler | Hậu vệ phải | |
| 31 | Igor Matanovic | Tiền đạo cắm | |
| 16 | Yannik Engelhardt | Tiền vệ phòng ngự | |
| 8 | Maximilian Eggestein | Tiền vệ trung tâm | |
| 29 | Philipp Treu | Hậu vệ phải |
VfL Wolfsburg
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 11 | Fabian Reese | Tiền đạo cánh trái | |
| 17 | Alexander Bernhardsson | ||
| 19 | Robert-Nesta Glatzel | Tiền đạo cắm | |
| 20 | Muhammed Damar | Tiền vệ tấn công | |
| 33 | Cleiton Santana dos Santos | Trung vệ | |
| 6 | Hauke Wahl | Trung vệ | |
| 31 | Yannick Gerhardt | Tiền vệ trung tâm | |
| 30 | Jakub Zielinski | Thủ môn | |
| 21 | Joakim Maehle | Hậu vệ trái | |
| 26 | Sael Kumbedi | Hậu vệ phải | |
| 5 | Vinicius de Souza Costa | Tiền vệ phòng ngự | |
| 27 | Maximilian Arnold | Tiền vệ trung tâm | |
| 8 | Bence Dardai | Tiền vệ tấn công |
BXH
Thứ hạng hai đội
SC Freiburg
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 4 | 3-1-0 | 12-3 | 10 | 75% |
| Sân nhà | 2 | 2 | 2-0-0 | 9-1 | 6 | 100% |
| Sân khách | 4 | 2 | 1-1-0 | 3-2 | 4 | 50% |
| 6 trận gần nhất | - | 4 | 3-1-0 | 12-3 | 10 | 50% |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | HTTTT | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | TTHT | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | HTTT | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | HTHTB | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | BHTT | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | THTB | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | TBTH | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | HBTT | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | BTBT | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | HTBH | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | HTHB | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | TBBH | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | BHBT | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | BTBB | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | BBTB | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | TBBB | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | BBBH | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | BBBB |
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Dự Conference League
- Play-off thăng/xuống hạng
- Xuống hạng