Austria Erste Division ·
SC Bregenz vs FC Wacker Innsbruck
SC Bregenz
00:00
20/03/2027
FC Wacker Innsbruck
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
SC Bregenz
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
FC Wacker Innsbruck
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
SC Bregenz
5 trận gần nhất
24/09/26International Club Friendly
Austria Lustenau
3 - 1
SC Bregenz
B
19/09/26Austria Erste Division
St.Polten
2 - 1
SC Bregenz
B
12/09/26Austria Erste Division
SC Bregenz
4 - 0
Floridsdorfer AC
T
05/09/26Austrian Cup
Floridsdorfer AC
0 - 0
SC Bregenz
H
30/08/26Austria Erste Division
Austria Wien (Youth)
2 - 0
SC Bregenz
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 7 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 28.57% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 14.29% |
| Hòa | 1 | 14.29% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 14.29% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 28.57% |
FC Wacker Innsbruck
5 trận gần nhất
03/10/26International Club Friendly
SC Kundl
0 - 5
FC Wacker Innsbruck
T
02/10/26International Club Friendly
SudTirol
2 - 3
FC Wacker Innsbruck
T
19/09/26Austria Erste Division
Sturm Graz (Youth)
2 - 2
FC Wacker Innsbruck
H
12/09/26Austria Erste Division
FC Wacker Innsbruck
1 - 1
ASK Voitsberg
H
05/09/26Austrian Cup
FC Blau Weiss Linz
2 - 3
FC Wacker Innsbruck
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 7 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 14.29% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 28.57% |
| Hòa | 2 | 28.57% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 28.57% |
So sánh theo vòng
| SC Bregenz BT-BB | % thắng | FC Wacker Innsbruck BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 37-26 | 45% | 39-25 | 60% |
| Vòng 19 | 35-23 | 47% | 39-23 | 63% |
| Vòng 18 | 35-21 | 50% | 36-23 | 61% |
| Vòng 17 | 33-19 | 53% | 36-22 | 65% |
| Vòng 16 | 33-17 | 56% | 33-21 | 63% |
| Vòng 15 | 29-16 | 53% | 30-19 | 60% |
| Vòng 14 | 25-16 | 50% | 29-16 | 64% |
| Vòng 13 | 21-16 | 46% | 25-15 | 62% |
| Vòng 12 | 20-16 | 42% | 25-12 | 67% |
| Vòng 11 | 19-15 | 45% | 24-12 | 64% |
| Vòng 10 | 17-15 | 40% | 21-12 | 60% |
| Vòng 9 | 12-15 | 33% | 16-12 | 56% |
| Vòng 8 | 12-10 | 38% | 16-9 | 63% |
| Vòng 7 | 9-8 | 29% | 15-9 | 57% |
| Vòng 6 | 9-8 | 33% | 14-9 | 50% |
| Vòng 5 | 6-7 | 20% | 14-7 | 60% |
| Vòng 4 | 6-5 | 25% | 11-5 | 50% |
| Vòng 3 | 6-5 | 33% | 10-4 | 67% |
| Vòng 2 | 2-5 | 0% | 8-2 | 100% |
| Vòng 1 | 1-3 | 0% | 5-0 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.