Austria Erste Division ·
SC Bregenz vs FC Blau Weiss Linz
SC Bregenz
23:00
17/05/2027
FC Blau Weiss Linz
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
SC Bregenz
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
FC Blau Weiss Linz
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 58Nico Mantl
- 2Fabio Strauss
- 15Manuel Maranda
- 17Alem Pasic
- 60Simon Pipkl
- 19Alexander Briedl
- 20Simon Seidl
- 29Dominik Reiter
- 30Nico Maier
- 18Shon Weissman
- 9Ronivaldo Bernardo Sales
Dự bị trận trước
- 4Elias Bakatukanda
- 23David Bumberger
- 14Christopher Cvetko
- 5Isak Dahlqvist
- 6Mamadou Fofana
- 10Paul Mensah
- 16Martin Moormann
- 13Valentin Oelz
- 22David Riegler
Phong độ
SC Bregenz
5 trận gần nhất
24/09/26International Club Friendly
Austria Lustenau
3 - 1
SC Bregenz
B
19/09/26Austria Erste Division
St.Polten
2 - 1
SC Bregenz
B
12/09/26Austria Erste Division
SC Bregenz
4 - 0
Floridsdorfer AC
T
05/09/26Austrian Cup
Floridsdorfer AC
0 - 0
SC Bregenz
H
30/08/26Austria Erste Division
Austria Wien (Youth)
2 - 0
SC Bregenz
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 7 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 28.57% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 14.29% |
| Hòa | 1 | 14.29% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 14.29% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 28.57% |
FC Blau Weiss Linz
5 trận gần nhất
10/10/26Austria Erste Division
SKU Amstetten
1 - 1
FC Blau Weiss Linz
H
02/10/26International Club Friendly
Red Bull Salzburg
1 - 2
FC Blau Weiss Linz
T
19/09/26Austria Erste Division
FC Blau Weiss Linz
3 - 0
Trenkwalder Admira Wacker
T
12/09/26Austria Erste Division
FC Blau Weiss Linz
4 - 1
WSC Hertha Wels
T
05/09/26Austrian Cup
FC Blau Weiss Linz
2 - 3
FC Wacker Innsbruck
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 5 | 62.5% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 12.5% |
| Hòa | 1 | 12.5% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 12.5% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| SC Bregenz BT-BB | % thắng | FC Blau Weiss Linz BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 41-33 | 40% | 33-24 | 35% |
| Vòng 19 | 40-32 | 42% | 31-23 | 32% |
| Vòng 18 | 37-28 | 44% | 31-22 | 33% |
| Vòng 17 | 37-26 | 47% | 29-19 | 35% |
| Vòng 16 | 36-22 | 50% | 28-18 | 38% |
| Vòng 15 | 32-21 | 47% | 27-15 | 40% |
| Vòng 14 | 30-19 | 50% | 24-13 | 36% |
| Vòng 13 | 29-16 | 54% | 23-11 | 38% |
| Vòng 12 | 26-14 | 50% | 18-11 | 33% |
| Vòng 11 | 25-11 | 55% | 18-11 | 36% |
| Vòng 10 | 23-8 | 60% | 15-11 | 30% |
| Vòng 9 | 23-6 | 67% | 12-11 | 22% |
| Vòng 8 | 21-4 | 75% | 12-9 | 25% |
| Vòng 7 | 21-2 | 86% | 11-8 | 29% |
| Vòng 6 | 17-1 | 83% | 11-5 | 33% |
| Vòng 5 | 13-1 | 80% | 9-3 | 40% |
| Vòng 4 | 9-1 | 75% | 5-3 | 25% |
| Vòng 3 | 8-1 | 67% | 4-2 | 33% |
| Vòng 2 | 7-0 | 100% | 2-2 | 0% |
| Vòng 1 | 5-0 | 100% | 1-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.