Austria Erste Division ·
Rapid Vienna (Youth) vs Trenkwalder Admira Wacker
Rapid Vienna (Youth)
23:00
06/04/2027
Trenkwalder Admira Wacker
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Rapid Vienna (Youth)
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Trenkwalder Admira Wacker
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Rapid Vienna (Youth)
5 trận gần nhất
10/10/26Austria Erste Division
Rapid Vienna (Youth)
1 - 2
FC Wacker Innsbruck
B
20/09/26Austria Erste Division
Austria Wien (Youth)
4 - 1
Rapid Vienna (Youth)
B
12/09/26Austria Erste Division
Rapid Vienna (Youth)
0 - 2
First Wien 1894
B
04/09/26International Club Friendly
Trenkwalder Admira Wacker
1 - 2
Rapid Vienna (Youth)
T
30/08/26Austria Erste Division
Sturm Graz (Youth)
5 - 2
Rapid Vienna (Youth)
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 12.5% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 5 | 62.5% |
Trenkwalder Admira Wacker
5 trận gần nhất
02/10/26International Club Friendly
Trenkwalder Admira Wacker
1 - 6
Austria Wien
B
19/09/26Austria Erste Division
FC Blau Weiss Linz
3 - 0
Trenkwalder Admira Wacker
B
12/09/26Austria Erste Division
Trenkwalder Admira Wacker
1 - 0
Kapfenberg
T
04/09/26International Club Friendly
Trenkwalder Admira Wacker
1 - 2
Rapid Vienna (Youth)
B
29/08/26Austria Erste Division
WSC Hertha Wels
1 - 3
Trenkwalder Admira Wacker
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Rapid Vienna (Youth) BT-BB | % thắng | Trenkwalder Admira Wacker BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 35-36 | 45% | 24-41 | 30% |
| Vòng 19 | 29-32 | 42% | 23-41 | 26% |
| Vòng 18 | 28-27 | 44% | 21-37 | 28% |
| Vòng 17 | 28-25 | 47% | 17-34 | 24% |
| Vòng 16 | 28-24 | 50% | 16-31 | 25% |
| Vòng 15 | 28-23 | 53% | 14-30 | 20% |
| Vòng 14 | 27-22 | 57% | 14-29 | 21% |
| Vòng 13 | 27-18 | 62% | 11-26 | 23% |
| Vòng 12 | 23-17 | 58% | 7-25 | 17% |
| Vòng 11 | 20-17 | 55% | 7-22 | 18% |
| Vòng 10 | 20-15 | 60% | 7-21 | 20% |
| Vòng 9 | 18-15 | 56% | 6-20 | 22% |
| Vòng 8 | 17-11 | 63% | 6-20 | 25% |
| Vòng 7 | 17-8 | 71% | 6-20 | 29% |
| Vòng 6 | 15-8 | 67% | 4-19 | 17% |
| Vòng 5 | 14-6 | 80% | 4-19 | 20% |
| Vòng 4 | 13-6 | 75% | 4-16 | 25% |
| Vòng 3 | 11-5 | 67% | 3-16 | 0% |
| Vòng 2 | 8-3 | 50% | 2-13 | 0% |
| Vòng 1 | 2-2 | 0% | 0-5 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.