Nigerian Premier League ·
Plateau United vs Rivers United
Plateau United
22:00
17/01/2027
Rivers United
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Plateau United
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Okemute Odah
- 13Ikouwem Utin
- 35Jimmy Ambrose
- 6Iwueke Obiuto
- 25Ibrahim Yahaya
- 10Dayo Ojo
- 32Victor Dawa
- 40Daniel Isaiah
- 7Paul Samson
- 14Anas Yusuf
- 8Silas Nenrot
Rivers United
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 32Andy Ezekiel Clinton
- 22Ochobi Elias
- 28Emmanuel Utaka
- 6Stephen Manyo
- 35Ebuka Akobundu
- 24Wasiu Falolu
- 14Salman Abubakar
- 10Alex Oyowah
- 31Timothy Zachariah
- 26Mbaoma Chijioke
- 7Abdulrasheed Shehu Dabai
Phong độ
Plateau United
5 trận gần nhất
04/10/26Nigerian Premier League
Enyimba
2 - 0
Plateau United
B
27/09/26Nigerian Premier League
Plateau United
2 - 0
Inter Lagos
T
23/09/26Nigerian Premier League
Doma United
2 - 2
Plateau United
H
20/09/26Nigerian Premier League
Plateau United
3 - 1
Shooting Stars SC
T
14/09/26Nigerian Premier League
Niger Tornadoes FC
1 - 1
Plateau United
H
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 7 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 28.57% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 14.29% |
| Hòa | 2 | 28.57% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 28.57% |
Rivers United
5 trận gần nhất
04/10/26Nigerian Premier League
Rivers United
2 - 0
Ikorodu City FC
T
30/09/26Nigerian Premier League
Katsina United
1 - 1
Rivers United
H
28/09/26Nigerian Premier League
Ranchers Bees Kaduna
0 - 0
Rivers United
H
24/09/26Nigerian Premier League
Rivers United
5 - 0
Kun Khalifat FC
T
20/09/26Nigerian Premier League
Nasarawa United
1 - 1
Rivers United
H
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 7 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 4 | 57.14% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 3 | 42.86% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| Plateau United BT-BB | % thắng | Rivers United BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 24-18 | 45% | 31-23 | 45% |
| Vòng 19 | 24-18 | 47% | 30-22 | 47% |
| Vòng 18 | 22-17 | 44% | 29-21 | 50% |
| Vòng 17 | 20-16 | 41% | 28-21 | 47% |
| Vòng 16 | 19-16 | 38% | 28-20 | 50% |
| Vòng 15 | 19-15 | 40% | 25-20 | 47% |
| Vòng 14 | 15-14 | 36% | 22-19 | 43% |
| Vòng 13 | 14-12 | 38% | 21-17 | 46% |
| Vòng 12 | 11-12 | 33% | 21-16 | 50% |
| Vòng 11 | 11-10 | 36% | 21-15 | 55% |
| Vòng 10 | 10-10 | 30% | 20-11 | 60% |
| Vòng 9 | 8-8 | 33% | 16-9 | 56% |
| Vòng 8 | 4-7 | 25% | 16-7 | 63% |
| Vòng 7 | 4-6 | 29% | 15-7 | 57% |
| Vòng 6 | 3-5 | 33% | 14-5 | 67% |
| Vòng 5 | 3-4 | 40% | 11-5 | 60% |
| Vòng 4 | 3-3 | 50% | 8-3 | 50% |
| Vòng 3 | 2-3 | 33% | 5-3 | 33% |
| Vòng 2 | 2-1 | 50% | 3-3 | 0% |
| Vòng 1 | 1-1 | 0% | 2-2 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Cầu thủ
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.