Cyprus 2 Division ·
PAEEK vs Digenis Morphou
PAEEK
00:00
09/01/2027
Digenis Morphou
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
PAEEK
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Digenis Morphou
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
PAEEK
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 3 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 66.67% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 33.33% |
Digenis Morphou
5 trận gần nhất
10/10/26Cyprus 2 Division
Anagennisi FC Deryneia
1 - 3
Digenis Morphou
T
20/09/26Cyprus 2 Division
Digenis Morphou
0 - 1
APEA Akrotiriou
B
13/09/26Cyprus 2 Division
MEAP Nisou
0 - 0
Digenis Morphou
H
25/04/26Cyprus 2 Division
Digenis Morphou
1 - 1
AE Zakakiou
H
21/04/26Cyprus 2 Division
Ethnikos Latsion
2 - 1
Digenis Morphou
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 3 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 33.33% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 1 | 33.33% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 33.33% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| PAEEK BT-BB | % thắng | Digenis Morphou BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 31-27 | 45% | 28-31 | 30% |
| Vòng 19 | 30-25 | 47% | 27-29 | 32% |
| Vòng 18 | 27-23 | 44% | 24-29 | 28% |
| Vòng 17 | 25-23 | 41% | 24-27 | 29% |
| Vòng 16 | 22-23 | 38% | 24-25 | 31% |
| Vòng 15 | 20-23 | 33% | 19-24 | 27% |
| Vòng 14 | 19-23 | 29% | 17-22 | 29% |
| Vòng 13 | 16-22 | 23% | 16-21 | 31% |
| Vòng 12 | 15-18 | 25% | 14-19 | 33% |
| Vòng 11 | 13-17 | 18% | 13-14 | 36% |
| Vòng 10 | 12-15 | 20% | 13-11 | 40% |
| Vòng 9 | 12-13 | 22% | 12-9 | 44% |
| Vòng 8 | 12-13 | 25% | 10-9 | 38% |
| Vòng 7 | 11-11 | 29% | 7-7 | 29% |
| Vòng 6 | 8-10 | 17% | 3-7 | 17% |
| Vòng 5 | 8-10 | 20% | 3-6 | 20% |
| Vòng 4 | 6-9 | 0% | 3-6 | 25% |
| Vòng 3 | 6-9 | 0% | 3-3 | 33% |
| Vòng 2 | 3-6 | 0% | 2-3 | 0% |
| Vòng 1 | 0-0 | 0% | 1-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | PAEEK ghi bàn | thủng lưới | Digenis Morphou ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 6.3% | 14.3% | 4.5% | 20% |
| 16-30' | 18.8% | 7.1% | 9.1% | 5% |
| 31-45' | 12.5% | 7.1% | 13.6% | 20% |
| 46-60' | 25% | 21.4% | 36.4% | 15% |
| 61-75' | 12.5% | 14.3% | 27.3% | 0% |
| 76-90+' | 12.5% | 28.6% | 9.1% | 30% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.