Hạng 3 Pháp ·
Orleans US 45 vs Aubagne
Orleans US 45
00:30
25/04/2027
Aubagne
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Orleans US 45
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 0Charly Jan
- 5Mamadou Sylla
- 44Sidney Obissa
- 23Esteban Mouton
- 0Marvin Baudry
- 23Johann Obiang
- 0Jordan Morel
- 19Youness Aouladzian
- 0Florent Sanchez Da Silva
- 10Fahd El Khoumisti
- 10Guillaume Khous
Aubagne
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Orleans US 45
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 9 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 22.22% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 3 | 33.33% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 22.22% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 22.22% |
Aubagne
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 9 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 11.11% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 11.11% |
| Hòa | 1 | 11.11% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 4 | 44.44% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 22.22% |
So sánh theo vòng
| Orleans US 45 BT-BB | % thắng | Aubagne BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 20-23 | 35% | 19-29 | 20% |
| Vòng 19 | 18-23 | 32% | 17-28 | 16% |
| Vòng 18 | 18-20 | 33% | 17-26 | 17% |
| Vòng 17 | 18-20 | 35% | 16-23 | 18% |
| Vòng 16 | 16-20 | 31% | 15-21 | 19% |
| Vòng 15 | 14-17 | 33% | 14-20 | 20% |
| Vòng 14 | 14-16 | 36% | 11-19 | 14% |
| Vòng 13 | 14-16 | 38% | 9-16 | 15% |
| Vòng 12 | 13-16 | 33% | 9-16 | 17% |
| Vòng 11 | 11-13 | 36% | 8-15 | 18% |
| Vòng 10 | 9-12 | 30% | 7-13 | 20% |
| Vòng 9 | 7-11 | 22% | 6-12 | 22% |
| Vòng 8 | 5-11 | 13% | 6-9 | 25% |
| Vòng 7 | 4-9 | 14% | 6-8 | 29% |
| Vòng 6 | 2-9 | 0% | 6-7 | 33% |
| Vòng 5 | 2-8 | 0% | 4-7 | 20% |
| Vòng 4 | 1-7 | 0% | 4-7 | 25% |
| Vòng 3 | 1-3 | 0% | 3-5 | 33% |
| Vòng 2 | 1-1 | 0% | 3-4 | 50% |
| Vòng 1 | 1-1 | 0% | 1-3 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.