USA Major League Soccer ·
New England Revolution vs Seattle Sounders
New England Revolution
Seattle Sounders
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
New England Revolution
Vắng mặt (4)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|---|---|---|
| 11 | Jack Harrison | Tiền đạo cánh trái | Chấn thương |
| 80 | Alhassan Yusuf | Tiền vệ trung tâm | Chấn thương |
| 9 | Leonardo Campana Romero | Tiền đạo cắm | Chấn thương gân kheo |
| 41 | Luca Langoni | Tiền đạo cánh phải | Chấn thương, khả năng ra sân bỏ ngỏ |
Đội hình xuất phát trận trước
- 30Matt Turner
- 8Matt Polster
- 66Joshua Wynder
- 2Mamadou Fofana
- 23Will Sands
- 22Ethan Kohler
- 14Jackson Yueill
- 41Luca Langoni
- 10Carles Gil de Pareja Vicent
- 16Daniel Gazdag
- 27Wilson Harris
Dự bị trận trước
- 15Cody Baker
- 4Tanner Beason
- 77Diego Fagundez
- 57Javaun Mussenden
- 33Donovan Parisian
- 6Tylon Smith
- 67Makai Wells
- 7Griffin Yow
- 17Marcos Zambrano
Seattle Sounders
Vắng mặt (5)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|---|---|---|
| 9 | Jesus Ferreira | Tiền đạo cắm | Chấn thương |
| 14 | Paul Rothrock | Tiền đạo cánh trái | Chấn thương cơ |
| 10 | Pedro De La Vega | Tiền đạo cánh phải | Chấn thương gân kheo |
| 45 | Peter Kingston | Tiền vệ phòng ngự | Chấn thương, khả năng ra sân bỏ ngỏ |
| 44 | Nikola Petkovic | Tiền vệ trung tâm | Đứt dây chằng |
Đội hình xuất phát trận trước
- 26Andrew Thomas
- 5Nouhou Tolo
- 25Jackson Ragen
- 39Stuart Hawkins
- 16Alex Roldan
- 7Cristian Roldan
- 45Peter Kingston
- 17Paul Arriola
- 11Albert Rusnak
- 13Jordan Morris
- 19Danny Musovski
Dự bị trận trước
- 81Mark Bronnik
- 8Caden Clark
- 24Stefan Frei
- 28Yeimar Pastor Gomez Andrade
- 90Sebastian Gomez
- 85Kalani Kossa Rienzi
- 35Antino Lopez
- 4Ryan Sailor
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 17 lần gặp nhau
| Số trận thắng | New England Revolution | Seattle Sounders |
|---|---|---|
| Sân nhà của New England Revolution | 4 | 1 |
| Sân nhà của Seattle Sounders | 2 | 5 |
Lịch sử đối đầu
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo New England Revolution. Đội được tô đậm là đội chấp.
Phong độ
New England Revolution
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 27 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 6 | 22.22% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 8 | 29.63% |
| Hòa | 4 | 14.81% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 4 | 14.81% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 5 | 18.52% |
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 27 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 4 | 14.81% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 6 | 22.22% |
| Hòa | 8 | 29.63% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 5 | 18.52% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 4 | 14.81% |
So sánh theo vòng
| New England Revolution BT-BB | % thắng | Seattle Sounders BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 31-26 | 50% | 25-34 | 25% |
| Vòng 19 | 29-25 | 47% | 22-32 | 21% |
| Vòng 18 | 28-24 | 50% | 22-30 | 22% |
| Vòng 17 | 27-24 | 47% | 22-29 | 24% |
| Vòng 16 | 25-23 | 44% | 21-24 | 25% |
| Vòng 15 | 25-20 | 47% | 20-21 | 27% |
| Vòng 14 | 23-19 | 43% | 20-20 | 29% |
| Vòng 13 | 23-18 | 46% | 19-18 | 31% |
| Vòng 12 | 23-18 | 50% | 19-15 | 33% |
| Vòng 11 | 19-17 | 45% | 16-15 | 27% |
| Vòng 10 | 17-15 | 50% | 15-13 | 30% |
| Vòng 9 | 17-13 | 56% | 15-11 | 33% |
| Vòng 8 | 16-11 | 63% | 14-9 | 38% |
| Vòng 7 | 13-11 | 57% | 13-8 | 43% |
| Vòng 6 | 12-10 | 67% | 11-6 | 50% |
| Vòng 5 | 9-9 | 60% | 11-6 | 60% |
| Vòng 4 | 8-7 | 75% | 10-5 | 75% |
| Vòng 3 | 6-6 | 67% | 7-2 | 100% |
| Vòng 2 | 4-5 | 50% | 5-2 | 100% |
| Vòng 1 | 0-3 | 0% | 2-1 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Xu hướng New England Revolution
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 27 | 16-0-11 | 59.3% | 16-9 | 59.3% |
| Sân nhà | 13 | 9-0-4 | 69.2% | 8-5 | 61.5% |
| Sân khách | 14 | 7-0-7 | 50% | 8-4 | 57.1% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 27 | 12-2-13 | 44.4% | 12-10 | 44.4% |
| Sân nhà | 13 | 5-2-6 | 38.5% | 5-4 | 38.5% |
| Sân khách | 14 | 7-0-7 | 50% | 7-6 | 50% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của New England Revolution trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Xu hướng Seattle Sounders
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 27 | 13-1-13 | 48.1% | 9-17 | 33.3% |
| Sân nhà | 14 | 7-0-7 | 50% | 6-7 | 42.9% |
| Sân khách | 13 | 6-1-6 | 46.2% | 3-10 | 23.1% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 27 | 7-5-15 | 25.9% | 8-17 | 29.6% |
| Sân nhà | 14 | 5-1-8 | 35.7% | 5-9 | 35.7% |
| Sân khách | 13 | 2-4-7 | 15.4% | 3-8 | 23.1% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Seattle Sounders trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Kèo trận trước New England Revolution
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo New England Revolution. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước Seattle Sounders
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Seattle Sounders. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Dự đoán
Xác suất kết quả
Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.
Bàn thắng
New England Revolution
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 19 | 26 |
| Sân nhà | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| Sân khách | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Sân nhà | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sân khách | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| Sân khách | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Seattle Sounders
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 13 | 22 |
| Sân nhà | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 14 |
| Sân khách | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| Sân nhà | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Sân nhà | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Sân khách | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Sân nhà | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sân khách | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | New England Revolution ghi bàn | thủng lưới | Seattle Sounders ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 13% | 12.1% | 25% | 6.7% |
| 16-30' | 13% | 12.1% | 15% | 6.7% |
| 31-45' | 8.7% | 15.2% | 10% | 33.3% |
| 46-60' | 13% | 15.2% | 15% | 13.3% |
| 61-75' | 17.4% | 24.2% | 10% | 20% |
| 76-90+' | 17.4% | 12.1% | 25% | 13.3% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
New England Revolution
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 10 | Carles Gil de Pareja Vicent | Tiền vệ | |
| 7 | Griffin Yow | Tiền đạo | |
| 8 | Matt Polster | Tiền vệ | |
| 16 | Daniel Gazdag | Tiền vệ | |
| 2 | Mamadou Fofana | Hậu vệ | |
| 66 | Joshua Wynder | Hậu vệ | |
| 14 | Jackson Yueill | Tiền vệ | |
| 41 | Luca Langoni | Tiền đạo | |
| 22 | Ethan Kohler | Hậu vệ | |
| 15 | Cody Baker | Hậu vệ | |
| 30 | Matt Turner | Thủ môn | |
| 57 | Javaun Mussenden | Tiền vệ | |
| 23 | Will Sands | Hậu vệ | |
| 27 | Wilson Harris | Tiền đạo |
Seattle Sounders
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 13 | Jordan Morris | Tiền đạo | |
| 26 | Andrew Thomas | Thủ môn | |
| 90 | Sebastian Gomez | Tiền đạo | |
| 7 | Cristian Roldan | Tiền vệ | |
| 11 | Albert Rusnak | Tiền vệ | |
| 16 | Alex Roldan | Hậu vệ | |
| 25 | Jackson Ragen | Hậu vệ | |
| 45 | Peter Kingston | Tiền vệ | |
| 5 | Nouhou Tolo | Hậu vệ | |
| 8 | Caden Clark | Tiền vệ | |
| 39 | Stuart Hawkins | Hậu vệ | |
| 17 | Paul Arriola | Tiền đạo | |
| 85 | Kalani Kossa Rienzi | Hậu vệ | |
| 19 | Danny Musovski | Tiền đạo |