Burundi League ·
Never Give Up Academy vs Kayanza Utd
Never Give Up Academy
20:00
03/11/2026
Kayanza Utd
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Never Give Up Academy
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Kayanza Utd
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Never Give Up Academy
5 trận gần nhất
10/10/26Burundi League
Olympique Star
1 - 0
Never Give Up Academy
B
03/10/26Burundi League
Never Give Up Academy
0 - 2
Musongati FC
B
28/08/26Burundi League
Never Give Up Academy
0 - 0
Le Messager Ngozi
H
21/08/26Burundi League
Romania Inter Star
1 - 2
Never Give Up Academy
T
14/08/26Burundi League
Muzinga FC
1 - 0
Never Give Up Academy
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 5 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 20% |
| Hòa | 1 | 20% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 40% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 20% |
Kayanza Utd
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 4 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 3 | 75% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 25% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| Never Give Up Academy BT-BB | % thắng | Kayanza Utd BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 0-0 | - | 28-33 | 25% |
| Vòng 19 | 0-0 | - | 26-31 | 26% |
| Vòng 18 | 0-0 | - | 25-29 | 28% |
| Vòng 17 | 0-0 | - | 25-28 | 29% |
| Vòng 16 | 0-0 | - | 23-20 | 31% |
| Vòng 15 | 0-0 | - | 19-19 | 27% |
| Vòng 14 | 0-0 | - | 18-18 | 29% |
| Vòng 13 | 0-0 | - | 18-17 | 31% |
| Vòng 12 | 0-0 | - | 15-17 | 25% |
| Vòng 11 | 0-0 | - | 14-13 | 27% |
| Vòng 10 | 0-0 | - | 13-9 | 30% |
| Vòng 9 | 0-0 | - | 13-9 | 33% |
| Vòng 8 | 0-0 | - | 11-9 | 25% |
| Vòng 7 | 0-0 | - | 11-8 | 29% |
| Vòng 6 | 0-0 | - | 9-6 | 33% |
| Vòng 5 | 0-0 | - | 6-4 | 20% |
| Vòng 4 | 0-0 | - | 6-4 | 25% |
| Vòng 3 | 0-0 | - | 5-3 | 33% |
| Vòng 2 | 0-0 | - | 3-1 | 50% |
| Vòng 1 | 0-0 | - | 3-1 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.