Kenya Premier League ·
Nairobi United vs Posta Rangers
Nairobi United
19:00
20/03/2027
Posta Rangers
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Nairobi United
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Posta Rangers
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Nairobi United
5 trận gần nhất
09/08/26International Club Friendly
Vipers
1 - 0
Nairobi United
B
31/05/26Kenya Premier League
Gor Mahia
0 - 1
Nairobi United
T
24/05/26Kenya Premier League
Nairobi United
0 - 0
Kenya Police FC
H
16/05/26Kenya Premier League
Nairobi United
2 - 2
Posta Rangers
H
10/05/26Kenya Premier League
Kariobangi Sharks
2 - 0
Nairobi United
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 34 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 8 | 23.53% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 6 | 17.65% |
| Hòa | 11 | 32.35% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 5 | 14.71% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 4 | 11.76% |
Posta Rangers
5 trận gần nhất
31/05/26Kenya Premier League
Posta Rangers
0 - 1
Ulinzi Stars Nakuru
B
23/05/26Kenya Premier League
KCB SC
0 - 1
Posta Rangers
T
16/05/26Kenya Premier League
Nairobi United
2 - 2
Posta Rangers
H
11/05/26Kenya Premier League
Posta Rangers
3 - 0
Sofapaka FC
T
06/05/26Kenya Premier League
Bandari
1 - 1
Posta Rangers
H
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 33 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 3 | 9.09% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 5 | 15.15% |
| Hòa | 13 | 39.39% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 5 | 15.15% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 7 | 21.21% |
So sánh theo vòng
| Nairobi United BT-BB | % thắng | Posta Rangers BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 23-20 | 35% | 17-25 | 20% |
| Vòng 19 | 23-19 | 37% | 17-22 | 21% |
| Vòng 18 | 23-16 | 39% | 16-21 | 22% |
| Vòng 17 | 20-16 | 35% | 16-20 | 24% |
| Vòng 16 | 19-15 | 38% | 15-19 | 25% |
| Vòng 15 | 18-14 | 40% | 14-18 | 27% |
| Vòng 14 | 17-14 | 36% | 14-16 | 29% |
| Vòng 13 | 17-13 | 38% | 13-14 | 31% |
| Vòng 12 | 16-11 | 42% | 13-13 | 33% |
| Vòng 11 | 16-11 | 45% | 12-12 | 36% |
| Vòng 10 | 15-10 | 50% | 10-12 | 30% |
| Vòng 9 | 12-10 | 44% | 8-11 | 22% |
| Vòng 8 | 10-8 | 50% | 8-9 | 25% |
| Vòng 7 | 6-6 | 43% | 8-8 | 29% |
| Vòng 6 | 4-5 | 33% | 8-5 | 33% |
| Vòng 5 | 3-5 | 20% | 7-4 | 40% |
| Vòng 4 | 3-3 | 25% | 6-3 | 50% |
| Vòng 3 | 1-1 | 33% | 3-3 | 33% |
| Vòng 2 | 1-1 | 50% | 1-1 | 50% |
| Vòng 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.