Primera Division de El Salvador ·
Luis Angel Firpo vs CD INCA-Aruba
Luis Angel Firpo
08:00
18/10/2026
CD INCA-Aruba
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Luis Angel Firpo
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
CD INCA-Aruba
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Luis Angel Firpo
5 trận gần nhất
04/10/26Primera Division de El Salvador
Alianza San Salvador
2 - 2
Luis Angel Firpo
H
02/10/26Primera Division de El Salvador
Fuerte San Francisco
0 - 3
Luis Angel Firpo
T
27/09/26Primera Division de El Salvador
Luis Angel Firpo
2 - 0
Aguila
T
24/09/26Primera Division de El Salvador
Luis Angel Firpo
0 - 0
CD Cacahuatique
H
21/09/26Primera Division de El Salvador
Luis Angel Firpo
3 - 1
Atletico Balboa
T
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
CD INCA-Aruba
5 trận gần nhất
10/10/26Primera Division de El Salvador
CD INCA-Aruba
1 - 4
CD Platense Municipal Zacatecoluca
B
05/10/26Primera Division de El Salvador
CD FAS
1 - 1
CD INCA-Aruba
H
02/10/26Primera Division de El Salvador
CD INCA-Aruba
2 - 1
Municipal Limeno
T
28/09/26Primera Division de El Salvador
Alianza San Salvador
1 - 1
CD INCA-Aruba
H
19/09/26Primera Division de El Salvador
CD INCA-Aruba
2 - 1
Fuerte San Francisco
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 15 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 4 | 26.67% |
| Hòa | 4 | 26.67% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 7 | 46.67% |
So sánh theo vòng
| Luis Angel Firpo BT-BB | % thắng | CD INCA-Aruba BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 28-20 | 50% | 1-5 | 0% |
| Vòng 19 | 28-18 | 53% | 1-5 | 0% |
| Vòng 18 | 27-18 | 50% | 1-5 | 0% |
| Vòng 17 | 26-16 | 53% | 1-5 | 0% |
| Vòng 16 | 23-15 | 50% | 1-5 | 0% |
| Vòng 15 | 21-14 | 47% | 1-5 | 0% |
| Vòng 14 | 18-14 | 43% | 1-5 | 0% |
| Vòng 13 | 17-14 | 38% | 1-5 | 0% |
| Vòng 12 | 15-14 | 33% | 1-5 | 0% |
| Vòng 11 | 14-14 | 27% | 1-5 | 0% |
| Vòng 10 | 14-12 | 30% | 1-5 | 0% |
| Vòng 9 | 12-10 | 33% | 1-5 | 0% |
| Vòng 8 | 11-9 | 38% | 1-5 | 0% |
| Vòng 7 | 10-8 | 43% | 1-5 | 0% |
| Vòng 6 | 8-7 | 33% | 1-5 | 0% |
| Vòng 5 | 7-6 | 40% | 1-5 | 0% |
| Vòng 4 | 5-5 | 25% | 1-5 | 0% |
| Vòng 3 | 5-4 | 33% | 1-5 | 0% |
| Vòng 2 | 5-1 | 50% | 1-5 | 0% |
| Vòng 1 | 4-0 | 100% | 0-2 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.