Nigerian Premier League ·
Kwara United vs Nasarawa United
Kwara United
Nasarawa United
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
Kwara United
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 33Ouattara Khalifa
- 39Aliu Salawudeen
- 36Somtochukwu Ezenabo
- 5Onyeure Uche Daniel
- 33Jaguar Uche Ogbonnaya
- 3Akeem Akanni
- 6Gabriel Jeremiah Abutu
- 11Sani Muhammad
- 17Abdulsalam Abdulsalam
- 20Toyeeb Gidado
- 30Gideon Chukwu
Dự bị trận trước
- 35Stanley Victor
- 2Aliyu Ferinyaro
- 25Peace Dewan
- 14Nnamdi Anthony
- 31Alege Mahee Mohammed
- 9Jerry Ayi
- 18Adeshina Gata
- 30Solomon Shoola
- 29Thomas Omokhafe Samson
Nasarawa United
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 31Chinemerem Olughu
- 29Sunday Dapma Haruna
- 12Ahmed Family
- 5Harrison Ebah
- 6Abubakar Abdullahi
- 1Mohammed M Umar
- 10Samuel Pam
- 4Chidera Nduka
- 9Musa Yakubu
- 32Prince Bawa Oche
- 25Kelechi Emmanuel Ogbodo
Dự bị trận trước
- 15Austin Onyemaechi
- 15Moyi Hassan
- 7King Osanga
- 8Umar Ada
- 17Leonard Ugochukwu
- 28Dabani Godwin Alao
- 38Joshua Oladeji
- 14Suleiman Dauda
- 36Wambai Ciroma
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 21 lần gặp nhau
| Số trận thắng | Kwara United | Nasarawa United |
|---|---|---|
| Sân nhà của Kwara United | 8 | 1 |
| Sân nhà của Nasarawa United | 3 | 5 |
Lịch sử đối đầu
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/26 | Kwara United 1-0 Nasarawa UnitedHT 0-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 4-3 |
| 09/11/25 | Nasarawa United 1-1 Kwara UnitedHT 1-1 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 4-3 |
| 26/03/25 | Kwara United 1-0 Nasarawa UnitedHT 0-0 · Nigerian Premier League | 0.5 | T | Xỉu | 1.7 / 2.99 / 4.4 | 8-1 |
| 10/11/24 | Nasarawa United 0-1 Kwara UnitedHT 0-1 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 8-3 |
| 24/05/23 | Nasarawa United 0-1 Kwara UnitedHT 0-0 · Nigeria Cup | - | - | - | - / - / - | 5-4 |
| 07/05/23 | Kwara United 1-0 Nasarawa UnitedHT 0-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 9-2 |
| 11/02/23 | Nasarawa United 2-0 Kwara UnitedHT 1-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 3-4 |
| 03/07/22 | Kwara United 3-0 Nasarawa UnitedHT 1-0 · Nigerian Premier League | 1/1.5 | T | H | 1.39 / 4.25 / 5.1 | --- |
| 02/03/22 | Nasarawa United 1-1 Kwara UnitedHT 0-1 · Nigerian Premier League | 1 | T | H | 1.46 / 3.35 / 5.9 | 5-1 |
| 09/05/21 | Nasarawa United 2-1 Kwara UnitedHT 0-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 4-5 |
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Kwara United. Đội được tô đậm là đội chấp.
Phong độ
Kwara United
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Hòa | 1 | 12.5% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 3 | 37.5% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
Nasarawa United
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 7 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 28.57% |
| Hòa | 2 | 28.57% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 28.57% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 14.29% |
So sánh theo vòng
| Kwara United BT-BB | % thắng | Nasarawa United BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 20-21 | 35% | 22-23 | 40% |
| Vòng 19 | 20-20 | 37% | 20-22 | 37% |
| Vòng 18 | 20-19 | 39% | 18-21 | 33% |
| Vòng 17 | 18-18 | 35% | 17-20 | 35% |
| Vòng 16 | 18-17 | 38% | 16-19 | 38% |
| Vòng 15 | 17-16 | 40% | 15-18 | 40% |
| Vòng 14 | 16-15 | 43% | 15-17 | 43% |
| Vòng 13 | 16-14 | 46% | 14-17 | 38% |
| Vòng 12 | 15-14 | 42% | 14-15 | 42% |
| Vòng 11 | 13-13 | 36% | 13-15 | 36% |
| Vòng 10 | 13-13 | 40% | 12-13 | 40% |
| Vòng 9 | 12-10 | 44% | 8-12 | 33% |
| Vòng 8 | 11-10 | 38% | 8-11 | 38% |
| Vòng 7 | 8-10 | 29% | 8-10 | 43% |
| Vòng 6 | 8-10 | 33% | 8-9 | 50% |
| Vòng 5 | 6-9 | 20% | 5-9 | 40% |
| Vòng 4 | 4-7 | 25% | 3-6 | 50% |
| Vòng 3 | 2-7 | 0% | 2-6 | 33% |
| Vòng 2 | 2-3 | 0% | 2-3 | 50% |
| Vòng 1 | 0-1 | 0% | 1-0 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Xu hướng Nasarawa United
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1-0-0 | 100% | 1-0 | 100% |
| Sân khách | 1 | 1-0-0 | 100% | 1-0 | 100% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1-0-0 | 100% | 1-0 | 100% |
| Sân khách | 1 | 1-0-0 | 100% | 1-0 | 100% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Nasarawa United trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Kèo trận trước Kwara United
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Warri Wolves FC 1-0 Kwara UnitedHT 1-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | --- |
| 13/09/26 | Kwara United 3-0 Katsina UnitedHT 1-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | --- |
| 06/09/26 | Plateau United 1-0 Kwara UnitedHT 1-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 10-0 |
| 30/08/26 | Kwara United 2-2 Kano PillarsHT 0-2 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | --- |
| 01/06/26 | Kwara United 0-1 Sokoto United FCHT 0-0 · Nigeria Cup | - | - | - | - / - / - | 9-4 |
| 24/05/26 | Bayelsa United 4-0 Kwara UnitedHT 1-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | --- |
| 10/05/26 | Kwara United 2-0 EnyimbaHT 2-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | --- |
| 03/05/26 | Niger Tornadoes FC 2-2 Kwara UnitedHT 1-1 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 3-2 |
| 19/04/26 | Kwara United 2-1 Barau FCHT 2-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | --- |
| 12/04/26 | Shooting Stars SC 0-0 Kwara UnitedHT 0-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 6-2 |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Kwara United. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước Nasarawa United
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Nasarawa United 1-1 Rivers UnitedHT 0-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | --- |
| 17/09/26 | Enugu Rangers International 2-1 Nasarawa UnitedHT 1-1 · Nigerian Premier League | 0/0.5 | B | Tài | 2.15 / 1.79 / 7.9 | 7-1 |
| 06/09/26 | Nasarawa United 1-0 Bendel InsuranceHT 0-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 10-3 |
| 30/08/26 | Barau FC 3-1 Nasarawa UnitedHT 1-1 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | --- |
| 17/06/26 | Nasarawa United 1-1 Ikorodu City FCHT 1-1 · Nigeria Cup | 0 | H | Tài | 2.56 / 2.72 / 2.56 | 6-2 |
| 11/06/26 | Nasarawa United 2-1 Plateau UnitedHT 1-0 · Nigeria Cup | 0/0.5 | T | Tài | 2.09 / 2.75 / 3.25 | 3-5 |
| 06/06/26 | Rivers United 2-2 Nasarawa UnitedHT 0-1 · Nigeria Cup | - | - | - | - / - / - | 8-1 |
| 24/05/26 | Barau FC 3-0 Nasarawa UnitedHT 1-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | --- |
| 10/05/26 | Nasarawa United 1-0 Plateau UnitedHT 0-0 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 5-4 |
| 03/05/26 | Shooting Stars SC 3-2 Nasarawa UnitedHT 2-1 · Nigerian Premier League | - | - | - | - / - / - | 7-1 |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Nasarawa United. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Dự đoán
Xác suất kết quả
Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.
Bàn thắng
Kwara United
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasarawa United
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo 15 phút (30 trận gần nhất)
| Phút | Kwara United ghi bàn | thủng lưới | Nasarawa United ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-45' | - | 50% | 0% | 100% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | Kwara United ghi bàn | thủng lưới | Nasarawa United ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 0% | 10% | 19.2% | 16.7% |
| 16-30' | 14.3% | 25% | 7.7% | 11.1% |
| 31-45' | 33.3% | 15% | 34.6% | 33.3% |
| 46-60' | 4.8% | 20% | 11.5% | 11.1% |
| 61-75' | 4.8% | 5% | 15.4% | 22.2% |
| 76-90+' | 42.9% | 15% | 7.7% | 0% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Kwara United
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Nasarawa United
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.