Kosovo Cup ·
KF Feronikeli vs KF Istogu
KF Feronikeli
KF Istogu
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
KF Feronikeli
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
KF Istogu
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 1 lần gặp nhau
| Số trận thắng | KF Feronikeli | KF Istogu |
|---|---|---|
| Sân nhà của KF Feronikeli | 1 | 0 |
| Sân nhà của KF Istogu | 0 | 0 |
Lịch sử đối đầu
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/23 | KF Feronikeli 3-1 KF IstoguHT 0-0 · Kosovo Division 1 | - | - | - | - / - / - | 1-2 |
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo KF Feronikeli. Đội được tô đậm là đội chấp.
Phong độ
KF Feronikeli
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 37 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 5 | 13.51% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 7 | 18.92% |
| Hòa | 8 | 21.62% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 8 | 21.62% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 9 | 24.32% |
KF Istogu
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| KF Feronikeli BT-BB | % thắng | KF Istogu BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 26-32 | 35% | 4-3 | 25% |
| Vòng 19 | 24-29 | 37% | 4-3 | 25% |
| Vòng 18 | 20-28 | 33% | 4-3 | 25% |
| Vòng 17 | 19-28 | 29% | 4-3 | 25% |
| Vòng 16 | 16-28 | 25% | 4-3 | 25% |
| Vòng 15 | 15-25 | 27% | 4-3 | 25% |
| Vòng 14 | 15-23 | 29% | 4-3 | 25% |
| Vòng 13 | 14-23 | 23% | 4-3 | 25% |
| Vòng 12 | 13-19 | 25% | 4-3 | 25% |
| Vòng 11 | 13-16 | 27% | 4-3 | 25% |
| Vòng 10 | 8-13 | 20% | 4-3 | 25% |
| Vòng 9 | 8-11 | 22% | 4-3 | 25% |
| Vòng 8 | 7-10 | 25% | 4-3 | 25% |
| Vòng 7 | 4-10 | 14% | 4-3 | 25% |
| Vòng 6 | 4-10 | 17% | 4-3 | 25% |
| Vòng 5 | 4-7 | 20% | 4-3 | 25% |
| Vòng 4 | 3-5 | 25% | 4-3 | 25% |
| Vòng 3 | 3-5 | 33% | 2-3 | 0% |
| Vòng 2 | 3-4 | 50% | 1-2 | 0% |
| Vòng 1 | 1-3 | 0% | 0-0 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Kèo trận trước KF Feronikeli
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/23 | KF Drita Gjilan 3-1 KF FeronikeliHT 2-0 · Kosovo Superliga | - | - | - | - / - / - | 12-3 |
| 27/11/23 | KF Feronikeli 2-1 KF Liria PrizrenHT 0-0 · Kosovo Superliga | - | - | - | - / - / - | --- |
| 11/11/23 | KF Llapi 1-0 KF FeronikeliHT 1-0 · Kosovo Superliga | - | - | - | - / - / - | 1-5 |
| 04/11/23 | KF Feronikeli 0-0 MalishevaHT 0-0 · Kosovo Superliga | - | - | - | - / - / - | 11-4 |
| 01/11/23 | Gjilani 2-1 KF FeronikeliHT 1-0 · Kosovo Superliga | - | - | - | - / - / - | 6-3 |
| 29/10/23 | KF Feronikeli 0-3 FC BallkaniHT 0-1 · Kosovo Superliga | - | - | - | - / - / - | --- |
| 21/10/23 | KF Feronikeli 0-0 PrishtinaHT 0-0 · Kosovo Superliga | - | - | - | - / - / - | 5-5 |
| 07/10/23 | KF Feronikeli 3-0 KF Fushe KosovaHT 1-0 · Kosovo Superliga | - | - | - | - / - / - | 3-5 |
| 01/10/23 | KF Dukagjini 1-1 KF FeronikeliHT 1-0 · Kosovo Superliga | - | - | - | - / - / - | 7-7 |
| 28/09/23 | KF Feronikeli 0-2 KF Drita GjilanHT 0-1 · Kosovo Superliga | - | - | - | - / - / - | 8-4 |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo KF Feronikeli. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước KF Istogu
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/23 | KF Ferizaj 4-0 KF IstoguHT 2-0 · Kosovo Division 1 | - | - | - | - / - / - | 5-5 |
| 17/03/23 | KF Istogu 2-1 Rilindja 1974HT 2-0 · Kosovo Division 1 | - | - | - | - / - / - | 3-5 |
| 10/03/23 | KF Feronikeli 3-1 KF IstoguHT 0-0 · Kosovo Division 1 | - | - | - | - / - / - | 1-2 |
| 17/11/22 | FC Prizreni 0-0 KF IstoguHT 0-0 · Kosovo Cup | - | - | - | - / - / - | --- |
| 09/09/22 | KF Drenasi 0-0 KF IstoguHT 0-0 · Kosovo Division 1 | - | - | - | - / - / - | 5-0 |
| 02/09/22 | KF Liria Prizren 1-1 KF IstoguHT 0-0 · Kosovo Division 1 | - | - | - | - / - / - | 6-3 |
| 19/04/22 | KF Istogu 1-2 KF DrenasiHT 1-2 · Kosovo Division 1 | - | - | - | - / - / - | 5-1 |
| 18/03/22 | KF Trepca Mitrovice 0-1 KF IstoguHT 0-0 · Kosovo Division 1 | - | - | - | - / - / - | 7-3 |
| 07/04/21 | KF Istogu 1-2 KF DukagjiniHT 0-1 · Kosovo Cup | - | - | - | - / - / - | 2-7 |
| 18/03/21 | KF Istogu 1-1 KF A NHT 0-0 · Kosovo Cup | - | - | - | - / - / - | 1-2 |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo KF Istogu. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Dự đoán
Xác suất kết quả
Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.
Bàn thắng
KF Feronikeli
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KF Istogu
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |