Austria Erste Division ·
Kapfenberg vs First Wien 1894
Kapfenberg
00:00
05/12/2026
First Wien 1894
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Kapfenberg
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
First Wien 1894
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Kapfenberg
5 trận gần nhất
10/10/26Austria Erste Division
Kapfenberg
0 - 1
Austria Wien (Youth)
B
24/09/26International Club Friendly
TSV Hartberg
5 - 0
Kapfenberg
B
19/09/26Austria Erste Division
Kapfenberg
3 - 4
SKU Amstetten
B
12/09/26Austria Erste Division
Trenkwalder Admira Wacker
1 - 0
Kapfenberg
B
05/09/26Austrian Cup
Kapfenberg
0 - 1
WSC Hertha Wels
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 12.5% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 6 | 75% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
First Wien 1894
5 trận gần nhất
10/10/26Austria Erste Division
First Wien 1894
3 - 1
St.Polten
T
02/10/26International Club Friendly
LASK Linz
2 - 1
First Wien 1894
B
19/09/26Austria Erste Division
WSC Hertha Wels
1 - 3
First Wien 1894
T
12/09/26Austria Erste Division
Rapid Vienna (Youth)
0 - 2
First Wien 1894
T
05/09/26Austrian Cup
SV Austria Salzburg
0 - 4
First Wien 1894
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 4 | 50% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Hòa | 1 | 12.5% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
So sánh theo vòng
| Kapfenberg BT-BB | % thắng | First Wien 1894 BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 23-35 | 30% | 29-17 | 50% |
| Vòng 19 | 23-33 | 32% | 27-15 | 53% |
| Vòng 18 | 22-32 | 33% | 25-14 | 50% |
| Vòng 17 | 21-30 | 35% | 25-13 | 53% |
| Vòng 16 | 19-29 | 31% | 22-13 | 50% |
| Vòng 15 | 18-26 | 33% | 22-11 | 53% |
| Vòng 14 | 18-26 | 36% | 20-11 | 50% |
| Vòng 13 | 18-24 | 38% | 19-10 | 54% |
| Vòng 12 | 16-23 | 33% | 18-8 | 58% |
| Vòng 11 | 16-21 | 36% | 17-8 | 55% |
| Vòng 10 | 16-20 | 40% | 15-7 | 50% |
| Vòng 9 | 13-19 | 33% | 15-7 | 56% |
| Vòng 8 | 13-18 | 38% | 15-7 | 63% |
| Vòng 7 | 12-14 | 43% | 14-7 | 57% |
| Vòng 6 | 12-11 | 50% | 14-6 | 67% |
| Vòng 5 | 10-10 | 40% | 12-6 | 60% |
| Vòng 4 | 10-9 | 50% | 6-4 | 50% |
| Vòng 3 | 8-9 | 33% | 4-4 | 33% |
| Vòng 2 | 1-7 | 0% | 0-2 | 0% |
| Vòng 1 | 1-6 | 0% | 0-2 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | Kapfenberg ghi bàn | thủng lưới | First Wien 1894 ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 25% | 28.6% | 0% | 33.3% |
| 16-30' | 0% | 28.6% | 14.3% | 0% |
| 31-45' | 25% | 28.6% | 14.3% | 0% |
| 46-60' | 25% | 14.3% | 28.6% | 0% |
| 61-75' | 25% | 0% | 28.6% | 50% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.