CONCACAF Nations League ·
Jamaica vs Panama
Jamaica
Panama
Diễn biến
- 41’ 1 - 0 D. Lembikisa Kiến tạo: M. Hector
- 43’ K. Palmer Ngáng chân
- Hết hiệp 1 · 1 - 0
- 69’ J. Latibeaudiere Roughing
- 90+5’ D. Lembikisa Unsportsmanlike conduct
- Hết giờ · 1 - 0
Thống kê
Đội hình
- 1 Andre Blake
- 6 D Shon Bernard
- 3 Michael Hector
- 15 Joel Latibeaudiere
- 2 Dexter Lembikisa
- 14 Kasey Palmer ↓
- 17 Damion Lowe ↓
- 22 Greg Leigh ↓
- 10 Bobby Reid
- 11 Shamar Nicholson
- 12 Demarai Gray ↓
- 17 Karoy Anderson ↑
- 9 Michail Antonio
- 29 Renaldo Cephas ↑
- Shaquan Davis
- 20 Kaheim Dixon
- 24 Tayvon Gray ↑
- Daniel Johnson
- 6 Richard King ↑
- 18 Jamal Lowe
- 23 Jahmali Waite
HLV: Rudolph Speid
- 22 Orlando Mosquera
- 23 Ivan Anderson
- 14 Roderick Miller ↓
- 13 Jiovany Ramos
- 3 Jose Cordoba
- 20 Anibal Godoy ↓
- 16 Andres Andrade
- 8 Adalberto Carrasquilla
- 7 Jose Luis Rodriguez ↓
- 18 Cecilio Alfonso Waterman Ruiz ↓
- 17 Jose Fajardo Nelson ↓
- Abdiel Armando Ayarza Cocanegra ↑
- 28 Cesar Blackman
- 31 Eric Davis
- Ismael Diaz De Leon ↑
- 21 Fidel Escobar Mendieta
- 11 Kahiser Lenis ↑
- 15 Christian Jesus Martinez ↑
- Alberto Quintero
- 12 Eddie Roberts Chifundo
- 12 Cesar Samudio
- 9 Alfredo Stephens ↑
HLV: Thomas Christiansen
Lực lượng
Jamaica
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Andre Blake
- 17Damion Lowe
- 6Richard King
- 2Miguel Freckleton
- 22Ronaldo Webster
- 20Kyle Allan Ming
- 16Karoy Anderson
- 5Courtney Clarke
- 10Kaheim Dixon
- 12Javon Romario East
- 11Tyreece Campbell
Dự bị trận trước
- 4Christopher Ainsworth
- 18Dwayne Atkinson
- 3Brandon Cover
- 23Shaquan Davis
- 14Tajay Grant
- 8Ramone Howell
- 13Amal Knight
- 7Jamone Lyle
- 21Jahmarie Nolan
Panama
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Marcos De Leon
- 2Cesar Blackman
- 24Eduardo Anderson
- 25Joseph Jones
- 27Jair Modelo
- 5Victor Alfredo Griffith Mullins
- 9Tomas Rodriguez
- 20Dilan Herbert
- 26Daivis Murillo
- 10Rafael Mosquera
- 21Mijahir Jiménez
Dự bị trận trước
- 19Omar Valencia
- 14Carlos Harvey
- 11Azarias Londono
- 23Michael Murillo
- 8Adalberto Carrasquilla
- 17Jose Fajardo Nelson
- 4Martin Krug
- 6Cristian Martínez
- 22Orlando Mosquera
- 13Jiovany Ramos
- 12Eddie Roberts Chifundo
- 7Jose Luis Rodriguez
- 15Jorge Abdiel Gutierrez Cornejo
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 12 lần gặp nhau
| Số trận thắng | Jamaica | Panama |
|---|---|---|
| Sân nhà của Jamaica | 2 | 3 |
| Sân nhà của Panama | 0 | 3 |
Lịch sử đối đầu
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/22 | Panama 3-2 JamaicaHT 1-1 · FIFA World Cup qualification (CONCACAF) | 0.5 | B | Tài | 2.03 / 2.94 / 3.75 | 4-2 |
| 05/09/21 | Jamaica 0-3 PanamaHT 0-2 · FIFA World Cup qualification (CONCACAF) | 0.5 | B | Tài | 2.01 / 2.93 / 3.85 | 4-0 |
| 30/06/19 | Jamaica 1-0 PanamaHT 0-0 · Concacaf Gold | 0 | T | Xỉu | 2.92 / 2.74 / 2.65 | 2-6 |
| 02/09/16 | Panama 2-0 JamaicaHT 1-0 · FIFA World Cup qualification (CONCACAF) | 0/0.5 | B | H | 2.19 / 2.94 / 3.25 | 3-5 |
| 13/11/15 | Jamaica 0-2 PanamaHT 0-1 · FIFA World Cup qualification (CONCACAF) | 0/0.5 | B | Tài | 2.3 / 2.9 / 3.1 | 6-2 |
| 06/09/13 | Panama 0-0 JamaicaHT 0-0 · FIFA World Cup qualification (CONCACAF) | 0.5 | T | Xỉu | 1.84 / 3.2 / 4.5 | --- |
| 22/03/13 | Jamaica 1-1 PanamaHT 1-0 · FIFA World Cup qualification (CONCACAF) | 0/0.5 | B | H | 2.13 / 3.05 / 3.3 | --- |
| 01/06/12 | Panama 2-1 JamaicaHT 1-1 · International Club Friendly | 0.5 | B | Tài | 1.77 / 3.4 / 4.5 | --- |
| 27/05/12 | Jamaica 0-1 PanamaHT 0-1 · International Club Friendly | 0.5/1 | B | Xỉu | 1.68 / 3.65 / 4.75 | --- |
| 07/06/09 | Jamaica 3-2 PanamaHT 1-1 · International Club Friendly | - | - | - | - / - / - | --- |
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Jamaica. Đội được tô đậm là đội chấp.
Phong độ
Jamaica
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Panama
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Jamaica BT-BB | % thắng | Panama BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 31-22 | 40% | 34-17 | 65% |
| Vòng 19 | 31-21 | 42% | 33-17 | 63% |
| Vòng 18 | 31-21 | 44% | 30-15 | 61% |
| Vòng 17 | 29-19 | 47% | 30-13 | 65% |
| Vòng 16 | 28-17 | 50% | 30-12 | 69% |
| Vòng 15 | 27-15 | 53% | 28-11 | 67% |
| Vòng 14 | 26-14 | 57% | 26-10 | 64% |
| Vòng 13 | 22-13 | 54% | 24-8 | 69% |
| Vòng 12 | 17-13 | 50% | 20-8 | 67% |
| Vòng 11 | 16-13 | 45% | 20-8 | 73% |
| Vòng 10 | 16-10 | 50% | 20-7 | 80% |
| Vòng 9 | 15-10 | 44% | 18-6 | 78% |
| Vòng 8 | 13-8 | 50% | 15-6 | 75% |
| Vòng 7 | 9-7 | 43% | 14-5 | 86% |
| Vòng 6 | 6-5 | 33% | 12-4 | 83% |
| Vòng 5 | 6-5 | 40% | 9-4 | 80% |
| Vòng 4 | 5-3 | 50% | 7-4 | 75% |
| Vòng 3 | 2-1 | 33% | 6-4 | 67% |
| Vòng 2 | 1-1 | 0% | 3-4 | 50% |
| Vòng 1 | 1-1 | 0% | 0-3 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Kèo trận này
Kèo châu Á cả trận
| Nhà cái | Mở cửa Nhà · Kèo · Khách | Hiện tại Nhà · Kèo · Khách |
|---|---|---|
| IBCbet | 0.94 0 0.97 | 1.14 0 0.78 |
| 1.31 0/0.5 0.67 | 0.73 -0/0.5 1.21 | |
| 0.6 -0/0.5 1.44 | 1.56 0/0.5 0.55 | |
| Macauslot | 0.83 0 0.87 | 0.95 0 0.75 |
| 1.13 0/0.5 0.57 | 1.2 0/0.5 0.5 | |
| 0.53 -0/0.5 1.17 | 0.6 -0/0.5 1.1 | |
| Crown | 0.8 0 0.96 | 0.78 -0/0.5 1.13 |
| 0.64 -0/0.5 1.31 | 1.19 0 0.74 | |
| 1.31 0/0.5 0.64 | 0.6 -0.5 1.42 | |
| Bet365 | 0.83 0 0.98 | 0.72 -0/0.5 1.07 |
| 0.6 -0/0.5 1.3 | 1.37 0/0.5 0.55 | |
| 1.1 0/0.5 0.7 | 0.72 -0/0.5 1.07 | |
| 1.37 0.5 0.55 | 0.55 -0.5 1.37 | |
| William Hill | 0.79 0 0.91 | 1.01 0 0.72 |
| YSB | 0.9 0 0.94 | 1.14 0 0.81 |
| 1.14 0/0.5 0.71 | 0.76 -0/0.5 1.21 | |
| BetVictor | 0.85 0 0.87 | 0.73 -0/0.5 1.06 |
| 1.2 0/0.5 0.6 | 1.05 0 0.7 | |
| 0.58 -0/0.5 1.23 | 0.53 -0.5 1.35 | |
| Mansion88 | 0.85 0 0.97 | 1.14 0 0.79 |
| 1.13 0/0.5 0.7 | 0.75 -0/0.5 1.2 | |
| 0.61 -0/0.5 1.26 | 1.56 0/0.5 0.56 | |
| Interwetten | 0.8 0 0.9 | 0.95 0 0.75 |
| 1.4 0.5 0.5 | 0.5 -0.5 1.4 | |
| 0.43 -0.5 1.65 | 1.75 0.5 0.4 | |
| 2.8 1 0.22 | 0.22 -1 2.8 | |
| 188BET | 0.81 0 0.97 | 0.79 -0/0.5 1.14 |
| 1.14 0/0.5 0.65 | 1.2 0 0.75 | |
| 0.62 -0/0.5 1.19 | 0.61 -0.5 1.44 | |
| 12BET | 0.85 0 0.97 | 1.14 0 0.79 |
| 1.13 0/0.5 0.7 | 0.75 -0/0.5 1.2 | |
| 0.61 -0/0.5 1.26 | 1.56 0/0.5 0.56 | |
| Wanbet | 0.83 0 0.95 | 1.14 0 0.77 |
| 1.13 0/0.5 0.66 | 0.75 -0/0.5 1.17 | |
| 0.61 -0/0.5 1.33 | 1.42 0/0.5 0.6 | |
| 1.56 0.5 0.54 | 0.55 -0.5 1.53 | |
| 18BET | 0.81 0 0.91 | 1.06 0 0.71 |
| 0.61 -0/0.5 1.2 | 0.71 -0/0.5 1.06 | |
| 1.2 0/0.5 0.61 | 0.55 -0.5 1.37 | |
| Pinnacle | 0.9 0 0.9 | 1.13 0 0.79 |
| 0.61 -0/0.5 1.29 | 0.75 -0/0.5 1.16 | |
| 1.29 0/0.5 0.61 | 0.56 -0.5 1.53 | |
| 0.46 -0.5 1.69 | 1.57 0/0.5 0.55 | |
| Nhà cái #48 | 1.03 0 0.75 | 1.09 0 0.7 |
Tài xỉu cả trận
| Nhà cái | Mở cửa Tài · Kèo · Xỉu | Hiện tại Tài · Kèo · Xỉu |
|---|---|---|
| IBCbet | 0.91 2/2.5 0.98 | 0.89 2/2.5 1 |
| 1.23 2.5 0.7 | 1.2 2.5 0.72 | |
| 0.64 2 1.33 | 0.6 2 1.4 | |
| Macauslot | 0.77 2/2.5 0.83 | 0.77 2/2.5 0.83 |
| 1 2.5 0.6 | 1 2.5 0.6 | |
| 0.57 2 1.03 | 0.57 2 1.03 | |
| Crown | 0.85 2/2.5 0.91 | 0.89 2/2.5 0.98 |
| 1.14 2.5 0.74 | 1.13 2.5 0.75 | |
| 0.6 2 1.36 | 0.6 2 1.36 | |
| Ladbrokes | 1 2.5 0.73 | 1.05 2.5 0.7 |
| 0.33 1.5 2 | 0.35 1.5 2 | |
| 2.4 3.5 0.28 | 2.5 3.5 0.25 | |
| 0.06 0.5 7 | 0.06 0.5 7 | |
| Bet365 | 0.8 2/2.5 1 | 0.85 2/2.5 0.95 |
| 0.55 2 1.37 | 0.57 2 1.35 | |
| 1.05 2.5 0.75 | 1.07 2.5 0.72 | |
| 1.35 2.5/3 0.57 | 1.37 2.5/3 0.55 | |
| William Hill | 1.1 2.5 0.67 | 1.1 2.5 0.67 |
| YSB | 0.86 2/2.5 0.96 | 0.95 2/2.5 0.97 |
| 1.09 2.5 0.73 | 1.26 2.5 0.71 | |
| BetVictor | 0.8 2/2.5 0.93 | 0.87 2/2.5 0.91 |
| 1.05 2.5 0.7 | 1.08 2.5 0.7 | |
| 0.55 2 1.3 | 0.6 2 1.25 | |
| Mansion88 | 0.85 2/2.5 0.95 | 0.89 2/2.5 1.01 |
| 1.09 2.5 0.71 | 1.2 2.5 0.73 | |
| 0.52 2 1.38 | 0.6 2 1.42 | |
| Interwetten | 0.85 2.5 0.85 | 1.05 2.5 0.7 |
| 2.05 3.5 0.33 | 0.35 1.5 1.95 | |
| 0.27 1.5 2.4 | 2.6 3.5 0.25 | |
| 5 4.5 0.1 | 6 4.5 0.07 | |
| 10BET | 0.88 2.5 0.86 | 0.85 2/2.5 0.92 |
| 1.12 2.5/3 0.67 | 1.11 2.5 0.7 | |
| 0.66 2/2.5 1.14 | 0.59 2 1.33 | |
| 1.55 3 0.48 | 1.45 2.5/3 0.54 | |
| 188BET | 0.86 2/2.5 0.92 | 0.9 2/2.5 0.99 |
| 1.08 2.5 0.7 | 1.14 2.5 0.76 | |
| 0.58 2 1.25 | 0.61 2 1.38 | |
| 12BET | 0.85 2/2.5 0.95 | 0.89 2/2.5 1.01 |
| 1.09 2.5 0.71 | 1.2 2.5 0.73 | |
| 0.52 2 1.38 | 0.6 2 1.42 | |
| Wanbet | 0.95 2.5 0.81 | 0.84 2/2.5 1.04 |
| 0.69 2/2.5 1.07 | 1.09 2.5 0.79 | |
| 0.6 2 1.31 | 1.4 2.5/3 0.59 | |
| 1.49 2.5/3 0.55 | 0.56 2 1.47 | |
| 18BET | 0.96 2.5 0.77 | 0.82 2/2.5 0.92 |
| 0.72 2/2.5 1.02 | 1.09 2.5 0.69 | |
| 1.2 2.5/3 0.61 | 0.56 2 1.33 | |
| Pinnacle | 0.83 2/2.5 0.96 | 0.88 2/2.5 1 |
| 1.09 2.5 0.72 | 1.15 2.5 0.75 | |
| 0.55 2 1.4 | 0.58 2 1.46 | |
| 1.41 2.5/3 0.55 | 1.5 2.5/3 0.57 | |
| Nhà cái #48 | 1.02 2.5 0.7 | 1.02 2.5 0.7 |
| 0.77 2/2.5 0.93 | 0.77 2/2.5 0.93 | |
| 2.45 3.5 0.25 | 2.35 3.5 0.27 |
Kèo châu Âu (1X2)
| Nhà cái | Mở cửa 1 · X · 2 | Hiện tại 1 · X · 2 |
|---|---|---|
| IBCbet | 2.46 3.2 2.51 | 2.88 3.25 2.36 |
| Macauslot | 2.43 3.22 2.48 | 2.52 3.22 2.4 |
| Crown | 2.45 3.35 2.68 | 2.8 3.2 2.42 |
| Ladbrokes | 2.4 3.2 2.6 | 2.7 3.1 2.37 |
| SNAI | 2.45 3.4 2.55 | 2.45 3.4 2.55 |
| Bet365 | 2.38 3.4 2.5 | 2.9 3.2 2.45 |
| William Hill | 2.45 3.25 2.6 | 2.75 3.2 2.38 |
| YSB | 2.46 3 2.5 | 2.9 3.2 2.41 |
| BetVictor | 2.5 3.1 2.5 | 2.75 3.1 2.3 |
| Mansion88 | 2.41 3.2 2.56 | 2.86 3.25 2.37 |
| Interwetten | 2.5 3.35 2.65 | 2.75 3.2 2.45 |
| 10BET | 2.5 3.4 2.7 | 2.95 3.3 2.45 |
| 188BET | 2.45 3.35 2.68 | 2.8 3.2 2.42 |
| 12BET | 2.41 3.2 2.56 | 2.86 3.25 2.37 |
| Wanbet | 2.41 3.18 2.54 | 2.86 3.34 2.48 |
| 18BET | 2.5 3.3 2.6 | 2.85 3.15 2.4 |
| Pinnacle | 2.69 3.12 2.69 | 3.01 3.21 2.53 |
| Nhà cái #48 | 2.7 3.05 2.3 | 2.82 2.96 2.28 |
Kèo châu Á hiệp 1
| Nhà cái | Mở cửa Nhà · Kèo · Khách | Hiện tại Nhà · Kèo · Khách |
|---|---|---|
| IBCbet | 0.97 0 0.92 | 1.06 0 0.83 |
| 1.66 0/0.5 0.49 | 0.5 -0/0.5 1.63 | |
| Macauslot | 0.8 0 0.85 | 0.85 0 0.8 |
| Crown | 0.87 0 1.01 | 1.07 0 0.81 |
| 0.51 -0/0.5 1.58 | 0.54 -0/0.5 1.51 | |
| Bet365 | 0.85 0 0.95 | 1 0 0.8 |
| YSB | 0.9 0 0.94 | 1.12 0 0.81 |
| Mansion88 | 0.82 0 1 | 1.07 0 0.83 |
| 1.51 0/0.5 0.48 | 0.51 -0/0.5 1.63 | |
| Interwetten | 0.8 0 0.9 | 0.95 0 0.75 |
| 188BET | 0.88 0 0.9 | 1.12 0 0.79 |
| 1.51 0/0.5 0.44 | 0.55 -0/0.5 1.53 | |
| 12BET | 0.82 0 1 | 1.07 0 0.83 |
| 1.51 0/0.5 0.48 | 0.51 -0/0.5 1.63 | |
| Wanbet | 0.85 0 0.93 | 1.09 0 0.79 |
| 1.44 0/0.5 0.47 | 0.55 -0/0.5 1.49 | |
| 0.46 -0/0.5 1.61 | 1.85 0/0.5 0.42 | |
| 18BET | 0.81 0 0.91 | 1 0 0.75 |
| 0.48 -0/0.5 1.51 | 0.52 -0/0.5 1.42 | |
| 1.51 0/0.5 0.48 | 1.75 0/0.5 0.42 | |
| Pinnacle | 0.88 0 0.88 | 1.07 0 0.8 |
| 1.6 0/0.5 0.47 | 0.56 -0/0.5 1.49 | |
| 0.47 -0/0.5 1.61 | 1.86 0/0.5 0.44 | |
| 2.3 0.5 0.31 | 0.37 -0.5 2.18 |
Tài xỉu hiệp 1
| Nhà cái | Mở cửa Tài · Kèo · Xỉu | Hiện tại Tài · Kèo · Xỉu |
|---|---|---|
| IBCbet | 1.11 1 0.79 | 1.06 1 0.83 |
| 0.73 0.5/1 1.19 | 0.65 0.5/1 1.31 | |
| Macauslot | 0.96 1 0.64 | 0.96 1 0.64 |
| Crown | 1.09 1 0.77 | 1.01 1 0.86 |
| 0.64 0.5/1 1.29 | 0.64 0.5/1 1.29 | |
| Bet365 | 1.03 1 0.78 | 1.05 1 0.75 |
| William Hill | 0.44 0.5 1.63 | 0.44 0.5 1.63 |
| YSB | 1.09 1 0.73 | 1.07 1 0.85 |
| Mansion88 | 1.08 1 0.72 | 1.05 1 0.85 |
| 0.64 0.5/1 1.19 | 0.65 0.5/1 1.33 | |
| Interwetten | 0.4 0.5 1.75 | 0.45 0.5 1.55 |
| 1.75 1.5 0.4 | 2.05 1.5 0.33 | |
| 188BET | 1.11 1 0.68 | 1.02 1 0.87 |
| 0.65 0.5/1 1.14 | 0.65 0.5/1 1.31 | |
| 12BET | 1.08 1 0.72 | 1.05 1 0.85 |
| 0.64 0.5/1 1.19 | 0.65 0.5/1 1.33 | |
| Wanbet | 0.96 1 0.8 | 1.07 1 0.81 |
| 0.56 0.5/1 1.25 | 0.65 0.5/1 1.29 | |
| 0.46 0.5 1.61 | 1.61 1/1.5 0.5 | |
| 18BET | 0.86 1 0.86 | 1.03 1 0.73 |
| 0.52 0.5/1 1.4 | 0.63 0.5/1 1.2 | |
| 1.4 1/1.5 0.52 | 0.45 0.5 1.62 | |
| Pinnacle | 0.98 1 0.79 | 1.01 1 0.85 |
| 0.58 0.5/1 1.3 | 0.61 0.5/1 1.37 | |
| 1.54 1/1.5 0.49 | 1.57 1/1.5 0.53 | |
| 0.41 0.5 1.8 | 0.43 0.5 1.88 | |
| Nhà cái #48 | 1.92 1.5 0.34 | 1.92 1.5 0.34 |
| 1.5 1/1.5 0.46 | 1.5 1/1.5 0.46 | |
| 2.65 1.5/2 0.23 | 2.65 1.5/2 0.23 |
Kèo trận trước Jamaica
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/24 | USA 1-1 JamaicaHT 0-1 · CONCACAF Nations League | 1.5 | T | Xỉu | 1.34 / 4.9 / 7.9 | 10-2 |
| 03/03/24 | Trinidad and Tobago 0-0 JamaicaHT 0-0 · International Friendly | - | - | - | - / - / - | --- |
| 01/03/24 | Trinidad and Tobago 0-1 JamaicaHT 0-0 · International Friendly | - | - | - | - / - / - | --- |
| 21/11/23 | Canada 2-3 JamaicaHT 1-0 · CONCACAF Nations League | 1 | T | Tài | 1.53 / 3.8 / 4.9 | 4-2 |
| 18/11/23 | Jamaica 1-2 CanadaHT 0-1 · CONCACAF Nations League | 0 | B | Tài | 2.74 / 3 / 2.37 | 2-3 |
| 11/11/23 | Guatemala 0-0 JamaicaHT 0-0 · International Friendly | 0/0.5 | T | Xỉu | 2.51 / 3.05 / 3.1 | 7-7 |
| 15/10/23 | Haiti 2-3 JamaicaHT 1-1 · CONCACAF Nations League | 0.5 | T | Tài | 3.2 / 3.3 / 1.98 | 3-6 |
| 12/10/23 | Grenada 1-4 JamaicaHT 1-2 · CONCACAF Nations League | 3/3.5 | B | Tài | 15.5 / 9.7 / 1.01 | 9-2 |
| 12/09/23 | Jamaica 2-2 HaitiHT 0-2 · CONCACAF Nations League | 0.5/1 | B | Tài | 1.6 / 3.5 / 4.75 | 12-1 |
| 08/09/23 | Jamaica 1-0 HondurasHT 0-0 · CONCACAF Nations League | 0.5/1 | T | Xỉu | 1.77 / 3.25 / 4.05 | 3-7 |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Jamaica. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước Panama
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/24 | Panama 0-3 MexicoHT 0-2 · CONCACAF Nations League | 0.5/1 | B | Tài | 5 / 3.55 / 1.67 | 7-4 |
| 20/11/23 | Panama 3-1 Costa RicaHT 3-0 · CONCACAF Nations League | 0.5/1 | T | Tài | 1.67 / 3.45 / 4.35 | 3-4 |
| 16/11/23 | Costa Rica 0-3 PanamaHT 0-2 · CONCACAF Nations League | 0 | T | Tài | 2.6 / 3 / 2.47 | 4-3 |
| 11/11/23 | Uruguay U20 0-1 PanamaHT 0-0 · International Friendly | 0.5/1 | T | Xỉu | 4.8 / 3.35 / 1.56 | --- |
| 10/11/23 | Qingdao Manatee 0-2 PanamaHT 0-1 · International Friendly | 0 | T | Xỉu | 2.2 / 3.45 / 2.47 | 1-7 |
| 17/10/23 | Panama 3-0 GuatemalaHT 1-0 · CONCACAF Nations League | 1 | T | Tài | 1.49 / 3.8 / 5.3 | 9-4 |
| 13/10/23 | Curacao 1-2 PanamaHT 0-1 · CONCACAF Nations League | 0.5/1 | T | Tài | 4.4 / 3.6 / 1.68 | 4-4 |
| 10/09/23 | Guatemala 1-1 PanamaHT 0-1 · CONCACAF Nations League | 0 | H | H | 2.71 / 3.05 / 2.36 | 6-7 |
| 07/09/23 | Panama 3-0 MartiniqueHT 1-0 · CONCACAF Nations League | 2/2.5 | T | Xỉu | 1.14 / 7.1 / 12 | 6-4 |
| 27/08/23 | Bolivia 1-2 PanamaHT 0-1 · International Friendly | 1 | T | Tài | 1.58 / 3.6 / 4.75 | 7-1 |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Panama. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Dự đoán
Xác suất kết quả
Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.
Bàn thắng
Jamaica
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sân khách | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sân khách | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Panama
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sân khách | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo 15 phút (30 trận gần nhất)
| Phút | Jamaica ghi bàn | thủng lưới | Panama ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 15% | 15.2% | 18.8% | 6.3% |
| 16-30' | 15% | 17.4% | 20.8% | 9.4% |
| 31-45' | 17.5% | 17.4% | 2.1% | 15.6% |
| 46-60' | 15% | 4.3% | 18.8% | 15.6% |
| 61-75' | 25% | 13% | 12.5% | 15.6% |
| 76-90+' | 10% | 23.9% | 20.8% | 18.8% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
